| | 養老保險 | 失業(yè)保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 基本醫療保險 | ||
| 基本醫療 | 大額互助 | ||||||
| 本市城鎮職工 | 單位 | 20% | 1.5% | 核定比例(我公司為0.5%) | 0.8% | 9% | 1% |
| 個(gè)人 | 8% | 0.5% | 0% | | 2% | 3元 | |
| 外埠城鎮職工 | 單位 | 20% | 1.5% | 核定比例(我公司為0.5%) | 不參加 | 9% | 1% |
| 個(gè)人 | 8% | 0.5% | 0% | 2% | 3元 | ||
| 本市農民工 | 單位 | | | 核定比例(我公司為0.5%) | | 1.8% | 0.2% |
| 個(gè)人 | | | 0% | | 0% | 0% | |
| 外地農民工 | 單位 | | | 核定比例(我公司為0.5%) | | 1.8% | 0.2% |
| 個(gè)人 | | | 0% | | 0% | 0% | |
| 本市農村勞動(dòng)力 | 單位 | 20% | 1.5% | 核定比例(我公司為0.5%) | 0.8% | 9% | 1% |
| 個(gè)人 | 8% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3元 | |
| 外埠農村勞動(dòng)力 | 單位 | 20% | 1.5% | 核定比例(我公司為0.5%) | 不參加 | 9% | 1% |
| 個(gè)人 | 8% | 0% | 0% | 2% | 3元 | ||
聯(lián)系客服