10月16日股市主力凈流入排行榜,看看有沒(méi)有你的持倉股:今日股市凈流入20大個(gè)股排行榜:序號 代碼 名稱(chēng) 漲跌幅 凈流入 超大單凈流入1 601398 工商銀行 1.22% 6.39億 7.17億2
今日股市凈流入20大個(gè)股排行榜:
序號 代碼 名稱(chēng) 漲跌幅 凈流入 超大單凈流入
1 601398 工商銀行 1.22% 6.39億 7.17億
2 600036 招商銀行 1.97% 6.29億 4.04億
3 601318 中國平安 0.74% 4.79億 5.13億
4 601166 興業(yè)銀行 3.70% 4.69億 4.55億
5 000001 平安銀行 3.26% 4.31億 3.40億
6 601939 建設銀行 2.73% 3.13億 3.69億
7 600019 寶鋼股份 3.99% 2.21億 1.53億
8 300147 香雪制藥 20.02% 2.12億 2.12億
9 002185 華天科技 3.54% 2.04億 1.71億
10 601818 光大銀行 2.01% 1.70億 1.91億
11 601601 中國太保 1.46% 1.65億 1.51億
12 300402 寶色股份 20.00% 1.59億 1.89億
13 300335 迪森股份 19.95% 1.58億 1.59億
14 600332 白云山 10.01% 1.56億 1.70億
15 601288 農業(yè)銀行 0.31% 1.55億 1.96億
16 000034 神州數碼 9.99% 1.52億 1.54億
17 601658 郵儲銀行 1.52% 1.46億 7061.93萬(wàn)
18 300899 N凱鑫 219.28% 1.46億 4004.68萬(wàn)
19 002142 寧波銀行 0.43% 1.44億 7487.76萬(wàn)
20 300117 嘉寓股份 19.91% 1.43億 1.64億
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請
點(diǎn)擊舉報。