
| 序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 | 今日超大單凈流入 |
| 1 | 601318 | 中國平安 | 64.8 | 9.59% | 9.91億 |
| 2 | 000002 | 萬(wàn)科A | 12.3 | 7.33% | 8.53億 |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 5.03 | 10.07% | 8.03億 |
| 4 | 600048 | 保利地產(chǎn) | 8.49 | 9.97% | 5.80億 |
| 5 | 601390 | 中國中鐵 | 5.4 | 9.98% | 5.56億 |
| 6 | 600837 | 海通證券 | 19.72 | 9.98% | 5.20億 |
| 7 | 600010 | 包鋼股份 | 3.95 | 10.03% | 5.11億 |
| 8 | 601989 | 中國重工 | 7.9 | 10.03% | 4.74億 |
| 9 | 601800 | 中國交建 | 7.81 | 10.00% | 4.44億 |
| 10 | 601186 | 中國鐵建 | 9.79 | 9.88% | 4.13億 |
| 11 | 600016 | 民生銀行 | 9.24 | 1.65% | 4.09億 |
| 12 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 4.87 | 9.19% | 3.98億 |
| 13 | 601106 | 中國一重 | 5.46 | 10.08% | 3.82億 |
| 14 | 600031 | 三一重工 | 8.31 | 10.07% | 3.61億 |
| 15 | 601669 | 中國電建 | 4.9 | 10.11% | 3.60億 |
| 16 | 601601 | 中國太保 | 28.18 | 5.62% | 3.11億 |
| 17 | 600816 | 安信信托 | 33.4 | 10.01% | 3.05億 |
| 18 | 000768 | 中航飛機 | 19.31 | 10.03% | 3.02億 |
| 19 | 601088 | 中國神華 | 18.75 | 4.46% | 2.95億 |
| 20 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 6.11 | 10.09% | 2.87億 |
| 21 | 601628 | 中國人壽 | 27.28 | 5.65% | 2.51億 |
| 22 | 600019 | 寶鋼股份 | 6.18 | 8.61% | 2.42億 |
| 23 | 000538 | 云南白藥 | 60.79 | 2.86% | 2.36億 |
| 24 | 600089 | 特變電工 | 11.32 | 6.29% | 2.13億 |
| 25 | 600038 | 哈飛股份 | 45.85 | 9.27% | 2.04億 |
| 26 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 13.93 | 2.43% | 2.00億 |
| 27 | 000410 | 沈陽(yáng)機床 | 13.02 | 9.97% | 1.99億 |
| 28 | 300251 | 光線(xiàn)傳媒 | 21.63 | 8.15% | 1.93億 |
| 29 | 000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 16.52 | 9.99% | 1.83億 |
| 30 | 000063 | 中興通訊 | 17.35 | 7.30% | 1.82億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 | 今日超大單凈流入 |
| 31 | 600104 | 上汽集團 | 22.54 | 4.45% | 1.80億 |
| 32 | 600118 | 中國衛星 | 27.61 | 8.19% | 1.76億 |
| 33 | 000001 | 平安銀行 | 15.22 | 4.75% | 1.67億 |
| 34 | 002307 | 北新路橋 | 11.3 | 10.03% | 1.65億 |
| 35 | 000024 | 招商地產(chǎn) | 20.52 | 9.50% | 1.65億 |
| 36 | 600153 | 建發(fā)股份 | 9.83 | 9.96% | 1.64億 |
| 37 | 601006 | 大秦鐵路 | 10.19 | 7.49% | 1.63億 |
| 38 | 600585 | 海螺水泥 | 19.66 | 3.64% | 1.62億 |
| 39 | 600015 | 華夏銀行 | 12.02 | 2.04% | 1.60億 |
| 40 | 601328 | 交通銀行 | 6.3 | 0.80% | 1.52億 |
| 41 | 000100 | TCL集團 | 3.7 | 5.71% | 1.49億 |
| 42 | 002013 | 中航機電 | 26.6 | 10.01% | 1.47億 |
| 43 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 14.38 | 9.77% | 1.46億 |
| 44 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 25.05 | 8.96% | 1.44億 |
| 45 | 000725 | 京東方A | 3.34 | 6.71% | 1.37億 |
| 46 | 600795 | 國電電力 | 3.49 | 9.75% | 1.34億 |
| 47 | 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 5.41 | 9.96% | 1.32億 |
| 48 | 000562 | 宏源證券 | 28.05 | 10.00% | 1.26億 |
| 49 | 000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 17.22 | 4.94% | 1.20億 |
| 50 | 601718 | 際華集團 | 5.86 | 6.93% | 1.17億 |
聯(lián)系客服