| 序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 | 今日超大單凈流入 |
| 1 | 600633 | 浙報傳媒 | 19.31 | 10.03% | 6.49億 |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 13.06 | -6.45% | 5.99億 |
| 3 | 600317 | 營(yíng)口港 | 5.19 | 9.96% | 5.30億 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 26.81 | 2.60% | 5.01億 |
| 5 | 002024 | 蘇寧云商 | 8.65 | 3.10% | 4.45億 |
| 6 | 000562 | 宏源證券 | 30.52 | 8.81% | 3.98億 |
| 7 | 603000 | 人民網(wǎng) | 47.98 | 9.92% | 3.23億 |
| 8 | 000858 | 五糧液 | 19.74 | -2.42% | 2.29億 |
| 9 | 000839 | 中信國安 | 10.36 | 6.80% | 2.16億 |
| 10 | 000778 | 新興鑄管 | 5.48 | 3.59% | 2.00億 |
| 11 | 000538 | 云南白藥 | 59.68 | -1.83% | 1.99億 |
| 12 | 000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 14.15 | 0.50% | 1.84億 |
| 13 | 000825 | 太鋼不銹 | 4.62 | 2.90% | 1.77億 |
| 14 | 000402 | 金融街 | 9.34 | -4.89% | 1.62億 |
| 15 | 600737 | 中糧屯河 | 7.79 | 6.42% | 1.58億 |
| 16 | 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 5.65 | 4.44% | 1.52億 |
| 17 | 603019 | 中科曙光 | 51 | -9.61% | 1.51億 |
| 18 | 600832 | 東方明珠 | 14.56 | 1.25% | 1.48億 |
| 19 | 600694 | 大商股份 | 39.88 | 1.71% | 1.47億 |
| 20 | 600085 | 同仁堂 | 21.78 | -1.80% | 1.36億 |
| 21 | 601800 | 中國交建 | 8.19 | 4.87% | 1.36億 |
| 22 | 300027 | 華誼兄弟 | 28.64 | -2.12% | 1.30億 |
| 23 | 000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 16.62 | 0.61% | 1.30億 |
| 24 | 000685 | 中山公用 | 22.44 | -3.65% | 1.30億 |
| 25 | 600518 | 康美藥業(yè) | 16.5 | 0.24% | 1.29億 |
| 26 | 000877 | 天山股份 | 8.8 | 5.26% | 1.24億 |
| 27 | 600606 | 金豐投資 | 11.99 | 6.01% | 1.19億 |
| 28 | 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 4.05 | 4.11% | 1.19億 |
| 29 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 10.1 | -4.63% | 1.17億 |
| 30 | 601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 8.56 | 8.63% | 1.14億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 | 今日超大單凈流入 |
| 31 | 600348 | 陽(yáng)泉煤業(yè) | 8.24 | -2.60% | 1.05億 |
| 32 | 603011 | 合鍛股份 | 30.4 | -10.01% | 1.04億 |
| 33 | 600597 | 光明乳業(yè) | 16.08 | 1.84% | 1.01億 |
| 34 | 300273 | 和佳股份 | 22.61 | 6.50% | 9308萬(wàn) |
| 35 | 601018 | 寧波港 | 4.2 | 0.96% | 8994萬(wàn) |
| 36 | 000793 | 華聞傳媒 | 12.07 | 1.86% | 8908萬(wàn) |
| 37 | 600660 | 福耀玻璃 | 12.4 | 3.08% | 8818萬(wàn) |
| 38 | 000423 | 東阿阿膠 | 36.42 | -1.38% | 8803萬(wàn) |
| 39 | 000100 | TCL集團 | 3.59 | -2.97% | 8784萬(wàn) |
| 40 | 600678 | 四川金頂 | 10.75 | 10.03% | 8771萬(wàn) |
| 41 | 000063 | 中興通訊 | 16.98 | -2.13% | 8656萬(wàn) |
| 42 | 000511 | 烯碳新材 | 8.7 | 4.19% | 8386萬(wàn) |
| 43 | 000401 | 冀東水泥 | 10.96 | 2.62% | 7959萬(wàn) |
| 44 | 000878 | 云南銅業(yè) | 14.66 | -1.68% | 7704萬(wàn) |
| 45 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 13.32 | -7.37% | 7648萬(wàn) |
| 46 | 600111 | 包鋼稀土 | 24.06 | -3.53% | 7536萬(wàn) |
| 47 | 600362 | 江西銅業(yè) | 17.35 | -3.72% | 7342萬(wàn) |
| 48 | 600804 | 鵬博士 | 17.88 | 2.23% | 6955萬(wàn) |
| 49 | 600021 | 上海電力 | 7.5 | 1.35% | 6940萬(wàn) |
| 50 | 000826 | 桑德環(huán)境 | 24.93 | -1.77% | 6516萬(wàn) |
聯(lián)系客服