據統計,近五日有384只個(gè)股被機構評級為買(mǎi)入,其中124股給出目標價(jià)位,31只股有超過(guò)50%的上升空間。
據統計,近五日有384只個(gè)股被機構評級為買(mǎi)入,其中124股給出目標價(jià)位,31只股有超過(guò)50%的上升空間。其中科融環(huán)境(300152)目標漲幅最大,預計目標價(jià)為56.25元,預計漲幅300.93%;三六五網(wǎng)(300295)緊隨其后,預計目標價(jià)為165.80元,漲幅193.56%。【點(diǎn)擊查看:最新研報評級為強烈推薦的股票】
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機構 | 最新評級 | 目標價(jià) | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300152 | 科融環(huán)境 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 56.25 | 300.93 |
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 165.80 | 193.56 |
| 600703 | 三安光電 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 60.00 | 150.94 |
| 002563 | 森馬服飾 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 30.30 | 134.16 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 62.00 | 133.87 |
| 002572 | 索 菲 亞 | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 90.00 | 133.16 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 23.80 | 120.57 |
| 601933 | 永輝超市 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 21.72 | 107.45 |
| 300032 | 金龍機電 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 55.00 | 100.00 |
| 000558 | 萊茵體育 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 45.00 | 95.65 |
| 000062 | 深圳華強 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 78.00 | 86.20 |
| 600415 | 小商品城 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 18.50 | 84.82 |
| 600415 | 小商品城 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 18.50 | 84.82 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 16.80 | 84.62 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 28.08 | 82.46 |
| 601818 | 光大銀行 | 中信建投證券 | 買(mǎi)入 | 8.00 | 78.97 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 36.00 | 78.75 |
| 600697 | 歐亞集團 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 48.50 | 78.37 |
| 002630 | 華西能源 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 23.40 | 77.00 |
| 000599 | 青島雙星 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 15.00 | 75.44 |
聯(lián)系客服