
據東方財富Choice數據統計,近日,機構調高50只個(gè)股評級,其中27股給出目標價(jià)位,佳訊飛鴻等7股目標漲幅逾70%。
| 序號 | 股票 | 機構 | 評級 | 目標價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 預期空間(%) |
| 1 | 金禾實(shí)業(yè)(002597.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | - | 10.59 | - |
| 2 | 百潤股份(002568.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 155.00 | 118.98 | 30% |
| 3 | 萬(wàn)豐奧威(002085.SZ) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | - | 45.8 | - |
| 4 | 天健集團(000090.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 35.10 | 19.85 | 77% |
| 5 | 富安娜(002327.SZ) | 國金證券 | 買(mǎi)入 | 11.60 | 10.78 | 8% |
| 6 | 好想你(002582.SZ) | 興業(yè)證券 | 持有 | - | 17.22 | - |
| 7 | 佳訊飛鴻(300213.SZ) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 60.00 | 30.21 | 99% |
| 8 | 南國置業(yè)(002305.SZ) | 中銀國際證券 | 買(mǎi)入 | 8.05 | 6.31 | 28% |
| 9 | 渤海租賃(000415.SZ) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 13.60~16.00 | 8.33 | 63%~92% |
| 10 | 精功科技(002006.SZ) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 10.50 | 8.49 | 24% |
| 11 | 金固股份(002488.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 23.5 | - |
| 12 | 上海石化(600688.SH) | 中銀國際證券 | 買(mǎi)入 | 8.33 | 6.71 | 24% |
| 13 | 海倫鋼琴(300329.SZ) | 方正證券 | 買(mǎi)入 | - | 24.48 | - |
| 14 | 象嶼股份(600057.SH) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 24.00 | 10.08 | 138% |
| 15 | 大華農(300186.SZ) | 興業(yè)證券 | 買(mǎi)入 | - | 35.12 | - |
| 16 | 輝隆股份(002556.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | - | 14.36 | - |
| 17 | 南方航空(600029.SH) | 中信建投 | 增持 | 11.00 | 10.36 | 6% |
| 18 | 金地集團(600383.SH) | 興業(yè)證券 | 買(mǎi)入 | - | 12.35 | - |
| 19 | 江蘇曠達(002516.SZ) | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | - | 12.5 | - |
| 20 | 盛屯礦業(yè)(600711.SH) | 方正證券 | 買(mǎi)入 | - | 7.92 | - |
| 21 | 福星股份(000926.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 17.70 | 11.82 | 50% |
| 22 | 歐菲光(002456.SZ) | 群益證券 | 增持 | 50.00 | 34 | 47% |
| 23 | 牧原股份(002714.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 49.97 | - |
| 24 | 瀘州老窖(000568.SZ) | 西南證券 | 增持 | 30.00 | 24.2 | 24% |
| 25 | 歐亞集團(600697.SH) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | - | 25.65 | - |
| 26 | 華策影視(300133.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 36.80 | 26.43 | 39% |
| 27 | 百潤股份(002568.SZ) | 招商證券 | 買(mǎi)入 | 156.00 | 118.98 | 31% |
| 28 | 信雅達(600571.SH) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | - | 62 | - |
| 29 | 世茂股份(600823.SH) | 高華證券 | 中性 | 13.00 | 11.78 | 10% |
| 30 | 安琪酵母(600298.SH) | 招商證券 | 買(mǎi)入 | 50.00 | 33.68 | 48% |
| 31 | 成商集團(600828.SH) | 中銀國際證券 | 增持 | 10.35 | 8.2 | 26% |
| 32 | 楚天科技(300358.SZ) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 69.95 | 37.62 | 86% |
| 33 | 三元股份(600429.SH) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 14.20 | 9.02 | 57% |
| 34 | 華策影視(300133.SZ) | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | - | 26.43 | - |
| 35 | 歐菲光(002456.SZ) | 群益證券 | 增持 | 50.00 | 34 | 47% |
| 36 | 三諾生物(300298.SZ) | 西南證券 | 買(mǎi)入 | 57.00 | 37.48 | 52% |
| 37 | 新國都(300130.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | - | 35.75 | - |
| 38 | 寧滬高速(600377.SH) | 瑞銀證券 | 中性 | 9.40 | 7.67 | 23% |
| 39 | 安琪酵母(600298.SH) | 方正證券 | 買(mǎi)入 | - | 33.68 | - |
| 40 | 科陸電子(002121.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 55.20 | 27.14 | 103% |
| 41 | 史丹利(002588.SZ) | 平安證券 | 買(mǎi)入 | - | 23.44 | - |
| 42 | 中鼎股份(000887.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 24.75 | - |
| 43 | 河北鋼鐵(000709.SZ) | 齊魯證券 | 買(mǎi)入 | - | 7 | - |
| 44 | 瀘州老窖(000568.SZ) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 35.00 | 24.2 | 45% |
| 45 | 智光電氣(002169.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 18.15 | - |
| 46 | 河北鋼鐵(000709.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 7 | - |
| 47 | 吉峰農機(300022.SZ) | 方正證券 | 買(mǎi)入 | - | 11.55 | - |
| 48 | 益生股份(002458.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 40.00 | 17.15 | 133% |
| 49 | 紅寶麗(002165.SZ) | 東興證券 | 買(mǎi)入 | - | 7.27 | - |
| 50 | 新世界(600628.SH) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 22.10 | 13.49 | 64% |
聯(lián)系客服