
據統計,近五日有221只個(gè)股被機構評級為買(mǎi)入,其中137股給出目標價(jià)位,34只股有超過(guò)50%的上升空間。其中博世科目標漲幅最大,預計目標價(jià)為63.60元,預計漲幅276.55%;大禹節水緊隨其后,預計目標價(jià)為30.00元,漲幅196.44%。
近五日機構買(mǎi)入評級個(gè)股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機構 | 最新評級 | 目標價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300422 | 博世科 | 國泰君安 | 買(mǎi)入 | 63.60 | 16.89 | 276.55 |
| 300021 | 大禹節水 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 30.00 | 10.12 | 196.44 |
| 002707 | 眾信旅游 | 國泰君安 | 買(mǎi)入 | 31.31 | 11.85 | 164.22 |
| 600708 | 光明地產(chǎn) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 15.80 | 8.05 | 96.27 |
| 300294 | 博雅生物 | 西南證券 | 買(mǎi)入 | 80.30 | 41.07 | 95.52 |
| 600661 | 新南洋 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 41.40 | 21.31 | 94.27 |
| 300119 | 瑞普生物 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 27.00 | 14.35 | 88.15 |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 15.60 | 8.53 | 82.88 |
| 002061 | 江山化工 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 13.75 | 7.59 | 81.16 |
| 002273 | 水晶光電 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 35.89 | 19.86 | 80.72 |
| 300160 | 秀強股份 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 16.20 | 9.09 | 78.22 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 招商證券 | 買(mǎi)入 | 9.80 | 5.54 | 76.90 |
| 600418 | 江淮汽車(chē) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 18.75 | 10.68 | 75.56 |
| 600718 | 東軟集團 | 中信建投證券 | 買(mǎi)入 | 25.00 | 14.55 | 71.82 |
| 002090 | 金智科技 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 40.00 | 23.31 | 71.60 |
| 000863 | 三湘印象 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 12.20 | 7.25 | 68.28 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 24.50 | 14.88 | 64.65 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 19.20 | 11.67 | 64.52 |
| 002139 | 拓邦股份 | 中銀國際證券 | 買(mǎi)入 | 15.02 | 9.31 | 61.33 |
| 600675 | 中華企業(yè) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 10.80 | 6.70 | 61.19 |
聯(lián)系客服