欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
全國物業(yè)管理示范住宅小區、大廈、工業(yè)區標準及評分細則

全國物業(yè)管理示范住宅小區標準及評分細則
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號| 標準內容 |規定分值| 評分細則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|一 | 基礎管理 | 32 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.按規劃要求建設,住宅及配套設施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗收手續 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統一專(zhuān)業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.建設單位在銷(xiāo)售房屋前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責權利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.在房屋銷(xiāo)售合同簽訂時(shí),購房人與物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責權利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |符合1.0,已建立但管理、使用、續籌不符合 |
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續籌符合有關(guān)規定 | 1 |規定扣0.5,未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業(yè)主公約等 | | |
| |各項公眾制度完善 | 2 |完善2.0,基本完善1.0,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會(huì )按規定程序成立,并按章程履行職責 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會(huì )與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責權利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng )規劃和具體實(shí)施方案,并 | | |
| |經(jīng)業(yè)主委員會(huì )同意 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |制度、工作標準建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費管 |
| |11.小區物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位工 | |理制度、財務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現一 |
| |作標準,并制訂具體的落實(shí)措施和考核辦法 | |處不完整規范扣0.2;未制定具體的落實(shí)措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員持證上 | | |
| |崗;員工統一著(zhù)裝,佩戴明顯標志,工作規范,作 | |管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現1人無(wú)上崗證 |
| |風(fēng)嚴謹 | 2 |書(shū)扣0.1;著(zhù)裝及標志符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |13.物業(yè)管理企業(yè)應用計算機、智能化設備等現代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |14.物業(yè)管理企業(yè)在收費、財務(wù)管理、會(huì )計核算、稅 | | |
| |收等方面執行有關(guān)規定;至少每半年公開(kāi)一次物業(yè) | |執行有關(guān)規定1.0,未執行0;公開(kāi)1.0,未公|
| |管理服務(wù)費用收支情況 | 2 |開(kāi)0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數量、 |
| | | |種類(lèi)、用途分類(lèi)統計成冊,房屋及共用設施設 |
| |15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類(lèi)成 | |備大中修記錄,共用設施設備的設計安裝圖 |
| |冊,管理完善,查閱方便 | |紙資料和臺帳。每發(fā)現一項不齊全或不完善 |
| | | 2 |扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |16.建立住用戶(hù)檔案、房屋及其配套設施權屬清冊, | | |
| |查閱方便 | 2 |每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |17.建立24小時(shí)值班制度,設立服務(wù)電話(huà),接受業(yè)主| | |
| |和使用人對物業(yè)管理服務(wù)報修、求助、建議、問(wèn)詢(xún)、 | |符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未設服務(wù)電|
| |質(zhì)疑、投訴等各類(lèi)信息的收集和反饋,并及時(shí)處理, | |話(huà)扣0.5,發(fā)現一處處理不及時(shí)扣0.2,沒(méi)有回|
| |有回訪(fǎng)制度和記錄 | 2 |訪(fǎng)記錄每次扣0.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |18.定期向住用戶(hù)發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見(jiàn) | | |
| |單,對合理的建議及時(shí)整改,滿(mǎn)意率達95%以上 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |建立并落實(shí)1.0,建立但未落實(shí)扣0.5,未建立扣 |
| |19.建立并落實(shí)便民維修服務(wù)承諾制,零修急修及 | |1.0;及時(shí)率符合0.5,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1; |
| |時(shí)率100%、返修率不高于1%,并有回訪(fǎng)記錄 | |返修率符合0.3,不符合0;回訪(fǎng)記錄完整0.2, |
| | | 2 |記錄不完整或無(wú)回訪(fǎng)記錄0 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|二 |房屋管理與維修養護 | 14 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.主出入口設有小區平面示意圖,主要路口設有 | |符合2.0,無(wú)示意圖扣0.5,無(wú)路標扣0.3,幢、單 |
| |路標,組團及幢、單元(門(mén))、戶(hù)門(mén)標號標志明顯 | 2 |元、戶(hù)號每缺一個(gè)扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.無(wú)違反規劃私搭亂建、無(wú)擅自改變房屋用途現 | |符合2.0,每發(fā)現一處私搭亂建或擅自改變房屋 |
| |象 | 2 |使用用途扣1.0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.房屋外觀(guān)完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材 | |符合2.0,每發(fā)現一處不完好、不整潔、脫落、污 |
| |料無(wú)脫落、無(wú)污跡 | 2 |損扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規定設置,保持整 | |符合2.0,未按規定設置0;按規定設置,但不整 |
| |潔統一美觀(guān),無(wú)安全隱患或破損 | 2 |齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.封閉陽(yáng)臺統一有序,色調一致,不超出外墻面; | | |
| |除建筑設計有要求外,不得安裝外廊及戶(hù)外防盜 | | |
| |網(wǎng)、晾曬架、遮陽(yáng)蓬等 | 2 |符合2.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.空調安裝位置統一,冷疑水集中收集,支架無(wú) | | |
| |銹蝕 | 2 |符合2.0,每發(fā)現一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.房屋裝飾裝修符合規定,未發(fā)生危及房屋結構 | | |
| |安全及拆改管線(xiàn)和損害他人利益的現象 | 2 |符合2.0,每發(fā)現一處不符合扣0.5 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|三 |共用設施設備管理 | 15 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.共用配套設施完好,無(wú)隨意改變用途 | 1 |符合1.0,每發(fā)現一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.共用設施設備運行、使用及維護按規定要求有 | |設施設備運行按規定記錄0.5,無(wú)事故隱患0.5; |
| |記錄,無(wú)事故隱患,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和維護人員嚴 | |遵守操作規程0.6,每發(fā)現一處不符合扣0.2;遵 |
| |格遵守操作規程與保養規范 | 2 |守保養規范0.4,每發(fā)現一處不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.室外共用管線(xiàn)統一入地或入公共管道,無(wú)架空 | | |
| |管線(xiàn),無(wú)礙觀(guān)瞻 | 2 |符合2.0,發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.排水、排污管道通暢,無(wú)堵塞外溢現象 | | |
| | | 1 |符合1.0,發(fā)現一處堵塞或外溢扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.道路通暢,路面平整;井蓋無(wú)缺損、無(wú)丟失,路 | |通暢、平整1.0,發(fā)現一處不通暢、不平整、積 |
| |面井蓋不影響車(chē)輛和行人通行 | |水扣0.2;發(fā)現井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井|
| | | 2 |蓋不影響通行0.4,發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.供水設備運行正常,設施完好、無(wú)滲漏、無(wú)污 | |設備運行正常、設施完好、無(wú)滲漏、無(wú)污染0.6,|
| |染;二次生活用水有嚴格的保障措施,水質(zhì)符合 | |發(fā)現一處不符合扣0.2;保障措施嚴格0.4,無(wú)|
| |衛生標準;制定停水及事故處理方案 | 2 |措施或措施不嚴0;水質(zhì)符合衛生標準0.5,不符|
| | | |合0;有處理方案0.5,無(wú)處理方案0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.制訂供電系統管理措施并嚴格執行,記錄完整; | | |
| |供電設備運行正常,配電室管理符合規定,路燈、 | | |
| |樓道燈等公共照明設備完好 | 2 |符合2.0,發(fā)現一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.電梯按規定或約定時(shí)間運行,安全設施齊全,無(wú) | | |
| |安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風(fēng)、 | | |
| |照明良好;制定出現故障后的應急處理方案 | 2 |符合2.0,發(fā)現一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.三北地區,冬季供暖室內溫度不低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|四|保安、消防、車(chē)輛管理 |10| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區基本實(shí)行封閉式管理 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.有專(zhuān)業(yè)保安隊伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度;| | |
| |保安人員熟悉小區的環(huán)境,文明值勤,訓練有素,言 | |符合2.0,無(wú)專(zhuān)業(yè)保安隊伍扣1.0,其它每發(fā)現|
| |語(yǔ)規范,認真負責 |2 |一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.危及人身安全處有明顯標識和具體的防范措施 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.消防設備設施完好無(wú)損,可隨時(shí)起用;消防通道 | | |
| |暢通;制訂消防應急方案 |2 |符合2.0,每發(fā)現一處不符合規定扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|
| |5.機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)管理制度完善,管理責任明確,車(chē) | |理責任造成車(chē)輛丟失扣0.5(管理單位公開(kāi)承 |
| |輛進(jìn)出有登記 | |諾賠償的不扣);每發(fā)現一臺車(chē)輛亂停亂放扣 |
| | |2 |0.1,出入無(wú)記錄扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.非機動(dòng)車(chē)車(chē)輛管理制度完善,按規定位置停放,管| |符合2.0,制度不全或不落實(shí)的扣1.0,亂停放|
| |理有序 |2 |每部車(chē)扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|五|環(huán)境衛生管理 |14| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.環(huán)衛設備完備,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站|1 |符合1.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.清潔衛生實(shí)行責任制,有專(zhuān)職的清潔人員和明確 | |未實(shí)行責任制的扣1.0,無(wú)專(zhuān)職清潔人員和責 |
| |的責任范圍,實(shí)行標準化保潔 |2 |任范圍的扣0.5,未實(shí)行標準化保潔的扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |每發(fā)現一處垃圾扣0.2,未達到垃圾日產(chǎn)日清 |
| |3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛生消毒滅殺 |2 |的扣0.5,未定期進(jìn)行衛生消毒滅殺扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.房屋共用部位共用設施設備無(wú)蟻害 |1 |符合1.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |5.小區內道路等共用場(chǎng)地無(wú)紙屑、煙頭等廢棄物 |2 |符合2.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.房屋共用部位保持清潔,無(wú)亂貼、亂畫(huà),無(wú)擅自 | | |
| |占用和堆放雜物現象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃 | | |
| |窗等保持潔凈 |2 |符合2.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |7.商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,符合衛生標準;無(wú)亂設攤點(diǎn)、| | |
| |廣告牌和亂貼、亂畫(huà)現象 |2 |符合2.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |8.無(wú)違反規定飼養寵物、家禽、家畜 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |9.排放油煙、噪音等符合國家環(huán)保標準,外墻無(wú)污染|1 |符合1.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|六|綠化管理 |7 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區內綠地布局合理,花草樹(shù)木與建筑小品配置 | | |
| |得當 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.綠地無(wú)改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.花草樹(shù)木長(cháng)勢良好,修剪整齊美觀(guān),無(wú)病蟲(chóng)害,無(wú)| |長(cháng)勢不好扣1.0,其它每發(fā)現一處不符合扣0.2|
| |折損現象,無(wú)斑禿 |2 |分 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.綠地無(wú)紙屑、煙頭、石塊等雜物 |2 |符合2.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|七|精神文明建設 |3 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.開(kāi)展有意義、健康向上的社區文化活動(dòng) |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.創(chuàng )造條件,積極配合、支持并參與社區文化建設 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|八|管理效益 |5 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.物業(yè)管理服務(wù)費用收繳率98%以上 |2 |符合2.0,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.提供便民有償服務(wù),開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng) |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.本小區物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)狀況 |1 |盈利1.0,持平0.5,虧本0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
全國物業(yè)管理示范工業(yè)區標準及評分細則
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號| 標準內容 |規定分值| 評分細則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|一 |基礎管理 | 21 | |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |1.按規劃要求建設,房屋及配套設施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗收手續 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統一專(zhuān)業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |4.建設單位在租售廠(chǎng)房前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責權利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |5.在房屋租售合同簽訂時(shí),購房人或承租人與物業(yè) | | |
| |管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責權利 | | |
| |明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |符合1.0,管理、使用、續籌不符合規定扣0.5,|
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續籌符合有關(guān)規定 | 1 |未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業(yè)主與使用 | | |
| |人公約等各項公眾制度完善 | 1 |完善1.0,基本完善0.5,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會(huì )按規定程序成立,并按章程履行職責 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會(huì )與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責權利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng )規劃和具體實(shí)施方案,并 | | |
| |經(jīng)業(yè)主委員會(huì )同意 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |制度、工作標準建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費管 |
| |11.工業(yè)區物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位 | |理制度、財務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現一 |
| |工作標準,并制訂具體的落實(shí)措施和考核辦法 | |處不完整規范扣0.2;未制定具體的落實(shí)措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員持證上 | | |
| |崗;員工統一著(zhù)裝,佩戴明顯標志,工作規范,作 | |管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現1人無(wú)上崗證 |
| |風(fēng)嚴謹 | 1 |書(shū)扣0.1;著(zhù)裝及標志符合0.3,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |13.物業(yè)管理企業(yè)應用計算機、智能化設備等現代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |14.物業(yè)管理企業(yè)在收費、財務(wù)管理、會(huì )計核算、稅 | | |
| |收等方面執行有關(guān)規定;至少每半年公開(kāi)一次物業(yè) | |執行有關(guān)規定0.5,未執行0;公開(kāi)0.5,未公 |
| |管理服務(wù)費用及維修基金收支情況 | 1 |開(kāi)0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數量、種 |
| |15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類(lèi)成 | |類(lèi)、用途分類(lèi)統計成冊,房屋及共用設施設備 |
| |冊,管理完善,查閱方便 | |大中修記錄,共用設施設備的設計安裝圖紙資 |
| | | 1 |料和臺帳。每發(fā)現一項不齊全或不完善扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |16.建立業(yè)主及使用人檔案、房屋及其配套設施權屬 | | |
| |清冊,查閱方便 | 1 |每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |17.建立24小時(shí)值班制度,設立服務(wù)電話(huà),接受業(yè)主| | |
| |和使用人對物業(yè)管理服務(wù)報修、救助、建議、問(wèn)詢(xún)、 | |符合2.0,沒(méi)有值班制度的扣0.5,未設服務(wù)電 |
| |質(zhì)疑、投訴等各類(lèi)信息的收集和反饋,并及時(shí)處理, | |話(huà)扣0.5,發(fā)現一處處理不及時(shí)扣0.2,對報修 |
| |有回訪(fǎng)制度和記錄 | 2 |沒(méi)有回訪(fǎng)記錄每次扣0.1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |18.定期向業(yè)主和使用人發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征 | | |
| |求意見(jiàn)單,對合理的建議及時(shí)整改,滿(mǎn)意率達95% | | |
| |以上 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| | | |建立并落實(shí)0.5,建立但未落實(shí)扣0.2,未建立扣 |
| |19.建立并落實(shí)維修服務(wù)承諾制,零修急修及時(shí)率 | |0.5;及時(shí)率符合0.2,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1; |
| |100%、返修率不高于1%,并有回訪(fǎng)記錄 | |返修率符合0.2,不符合0;回訪(fǎng)記錄完整0.1, |
| | |1 |記錄不完整或無(wú)回訪(fǎng)記錄0 |
|--|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
|二|房屋管理與維修養護 |11| |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.區內各建筑物標志明顯,設立引路方向平面圖 | | |
| |和路標,駐工業(yè)區各單位名錄標識在區內明顯位 | | |
| |置,企業(yè)銘牌及各類(lèi)標識牌統一有序 |1 |符合1.0,發(fā)現一處標志不清或沒(méi)有標志扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |2.無(wú)違反規劃私搭亂建、無(wú)擅自改變房屋用途現 | |符合1.0,發(fā)現一處私搭亂建或擅自改變房屋用 |
| |象 |1 |途均扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |3.房屋外觀(guān)完好、整潔;外墻是建材貼面的,無(wú)脫 | |符合2.0,房屋外墻是建材貼面的每發(fā)現一處脫 |
| |落;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無(wú)破損;是涂料 | |落扣0.2,是玻璃幕墻的每發(fā)現一處破損或不潔 |
| |的,無(wú)脫落、無(wú)污漬;無(wú)紙張亂貼、亂涂、亂畫(huà)和 | |扣0.2,是涂料的每發(fā)現一處褪色不一致扣0.2; |
| |亂懸掛現象 |2 |每發(fā)現一處紙張亂貼、亂涂、亂畫(huà)和亂懸掛扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規定設置,保持整 | |符合1.0,未按規定設置0;按規定設置,但不整 |
| |潔統一美觀(guān),無(wú)安全隱患或破損 |1 |齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |5.空調安裝位置統一,冷凝水集中收集,支架無(wú) | | |
| |銹蝕 |1 |符合1.0,每發(fā)現一處不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |6.區內住宅封閉陽(yáng)臺統一有序,色調一致,不超 | | |
| |出外墻面;除建筑設計有要求外,不得安裝外廊 | | |
| |及戶(hù)外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽(yáng)蓬等 |1 |符合1.0,如發(fā)現一處不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |7.樓宇內樓梯、走道、扶手、天花板、吊頂等無(wú)破 | | |
| |損;墻體整潔,無(wú)亂張貼;共用部位門(mén)窗、燈具、 | | |
| |開(kāi)關(guān)等功能良好;衛生間、水房等管理完好 |1 |符合1.0,發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |8.共用樓梯、天臺、通道、卸貨平臺等處無(wú)堆放工 | | |
| |業(yè)原料、廢料、雜物及違章占用等,天臺隔熱層無(wú) | | |
| |破損 |1 |符合1.0,發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |9.房屋裝飾裝修符合規定,未發(fā)生危及房屋結構 | | |
| |安全及拆改管線(xiàn)和損害他人利益的現象 |1 |符合1.0,發(fā)現一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |10.機器設備單位面積重量不超過(guò)樓板承重限度, | | |
| |無(wú)危及建筑結構的安全隱患 |1 |符合1.0,發(fā)現一處不符合扣0.5 |
|--|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
|三|共用設備管理 |34| |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |(一)綜合要求 |4 | |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.制訂設備安全運行、崗位責任制、定期巡回檢 | | |
| |查、維護保養、運行記錄管理、維修檔案等管理制 | | |
| |度,并嚴格執行 |1 |符合1.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |2.設備及機房環(huán)境整潔,無(wú)雜物、灰塵,無(wú)鼠、蟲(chóng) | | |
| |害發(fā)生,機房環(huán)境符合設備要求 |1 |符合1.0,每發(fā)現一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |3.配備所需各種專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,嚴格執行操作規 | | |
| |程 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |4.設備良好,運行正常,一年內無(wú)重大管理責任事故 |1 |符合1.0,不符合0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |(二)供電系統 |3 | |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.保證正常供電,限電、停電有明確的審批權限并 | | |
| |按規定時(shí)間通知住用戶(hù) |1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |2.制訂臨時(shí)用電管理措施與停電應急處理措施并嚴 | |符合1.0,臨時(shí)用電措施或停電應急措施不符 |
| |格執行 |1 |合均扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |3.備用應急發(fā)電機可隨時(shí)起用 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |(三)弱電系統 |2 | |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.按工作標準規定時(shí)間排除故障,保證各弱電系統 | | |
| |正常工作 |1 |符合1.0,發(fā)現一次不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |2.監控系統等智能化設施設備運行正常,有記錄并 | | |
| |按規定期限保存 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |(四)消防系統 |7 | |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.消防控制中心24小時(shí)值班,消防系統設施設備齊 | | |
| |全、完好無(wú)損,可隨時(shí)起用 |1 |發(fā)現一處不符合扣0.5 |
