2015-01-26---01-30
12東旭光電80億加碼液晶產(chǎn)業(yè)鏈2
多股目標價(jià)出爐 8股上漲空間逾70%據東方財富Choice數據統計,近日,機構發(fā)布多股目標價(jià)位,中航重機等8股上漲空間逾70%。 ...[
全文]
1
17公司下周秀年報 2家凈利潤翻番根據深滬交易所預約披露時(shí)間表安排,下周兩市將有17家公司披露年度。其中,11家公司已發(fā)布業(yè)績(jì)預告。...[
全文]
大盤(pán)數據統計
指數名稱(chēng) 最新 漲跌幅 振幅
上證指數 3210.36 -4.22% 5.37%
深證成指 11150.69 -2.50% 5.06%
中小板指數 6046.61 -0.61% 3.54%
滬深300 3434.39 -3.85% 5.16%
創(chuàng )業(yè)板指 1680.58 -0.98% 4.67%
周個(gè)股資金凈流入排名
序號 代碼 名稱(chēng) 最新價(jià) 5日漲跌幅 5日主力凈流入
凈額 凈占比
1 002024 蘇寧云商 10.7 14.68% 10.51億 4.97%
2 600739 遼寧成大 21.4 10.03% 7.27億 12.07%
3 000793 華聞傳媒 13.6 7.77% 5.60億 10.43%
4 600060 海信電器 14.19 16.12% 4.89億 8.91%
5 600528 中鐵二局 15.34 16.74% 4.86億 3.72%
6 600555 九龍山 7.35 3.09% 4.34億 12.61%
7 600409 三友化工 8.01 18.14% 4.25億 10.45%
8 601021 春秋航空 50.97 61.04% 3.00億 26.91%
9 600839 四川長(cháng)虹 5.73 12.80% 3.00億 6.05%
10 600642 申能股份 7.15 17.02% 2.27億 3.81%
>>點(diǎn)擊查看全部數據周個(gè)股資金凈流出排名
序號 代碼 名稱(chēng) 最新價(jià) 5日漲跌幅 5日主力凈流入
凈額 凈占比
1 000166 申萬(wàn)宏源 16.85 - -56.85億 -10.53%
2 601318 中國平安 69.29 -9.78% -45.76億 -8.05%
3 601988 中國銀行 4.4 -9.09% -38.99億 -14.62%
4 600028 中國石化 6.03 -8.64% -28.59億 -21.71%
5 601766 中國南車(chē) 12.56 -9.25% -26.89億 -10.74%
6 600000 浦發(fā)銀行 14.47 -7.42% -22.62億 -11.37%
7 601398 工商銀行 4.54 -8.84% -21.83億 -16.62%
8 600016 民生銀行 9.47 -8.77% -21.31億 -11.30%
9 600030 中信證券 27.86 -4.62% -21.30億 -3.54%
10 601628 中國人壽 36.08 -10.34% -20.31億 -8.69%
>>點(diǎn)擊查看全部數據周行業(yè)資金流入前十
序號 名稱(chēng) 5日漲跌幅 5日主力凈流入 5日主力凈流入
凈額 凈占比 最大股
1 商業(yè)百貨 1.84% 4.08億 0.51% 蘇寧云商
2 木業(yè)家具 0.37% -8688萬(wàn) -0.92% 平潭發(fā)展
3 高速公路 1.76% -8870萬(wàn) -0.96% 華北高速
4 塑膠制品 1.37% -1.20億 -0.60% 海印股份
5 農牧飼漁 2.06% -1.71億 -0.42% 大北農
6 玻璃陶瓷 0.45% -1.89億 -1.45% 南玻A
7 化纖行業(yè) 1.11% -1.93億 -1.50% 桐昆股份
8 旅游酒店 -1.28% -2.19億 -0.91% 九龍山
9 工藝商品 0.58% -2.28億 -2.24% 愛(ài)迪爾
10 家電行業(yè) 2.48% -3.10億 -0.71% 海信電器
>>點(diǎn)擊查看全部數據周行業(yè)資金流出前十
序號 名稱(chēng) 5日漲跌幅 5日主力凈流入 5日主力凈流入
凈額 凈占比 最大股
1 銀行 -7.94% -208億 -12.19% 民生銀行
2 券商信托 -6.42% -161億 -5.89% 愛(ài)建股份
3 保險 -9.25% -81.67億 -7.93% 新華保險
4 機械行業(yè) -0.57% -76.14億 -5.11% 廣日股份
5 房地產(chǎn) -0.87% -74.34億 -4.95% 中華企業(yè)
6 有色金屬 -3.01% -69.28億 -7.01% 中色股份
7 交運設備 -4.35% -59.76億 -6.71% 錢(qián)江摩托
8 醫藥行業(yè) -0.59% -54.20億 -3.87% 泰格醫藥
9 工程建設 -2.29% -53.63億 -3.84% 中鐵二局
10 石油行業(yè) -8.59% -48.11億 -12.96% 廣聚能源
>>點(diǎn)擊查看全部數據連續上攻個(gè)股排名
序號 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅 收盤(pán)價(jià) 換手率 上漲天數
1 000720 新能泰山 15.78% 4.77 29.68% 9
2 300100 雙林股份 28.10% 14.36 17.07% 9
3 000797 中國武夷 64.52% 17.85 48.36% 9
4 603788 寧波高發(fā) 208.56% 31.72 48.76% 9
5 600871 *ST儀化 21.43% 6.29 22.29% 9
6 600986 科達股份 95.10% 13.15 58.39% 9
7 000822 *ST?;?14.11% 5.58 13.15% 9
8 002522 浙江眾成 42.09% 22.89 24.62% 9
9 300413 快樂(lè )購 180.79% 25.44 1.80% 8
10 300418 昆侖萬(wàn)維 180.64% 56.97 1.12% 8
>>點(diǎn)擊查看全部數據連續下跌個(gè)股排名
序號 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅 收盤(pán)價(jià) 換手率 下跌天數
1 601818 光大銀行 -7.91% 4.17 6.99% 7
2 002118 紫鑫藥業(yè) -6.05% 13.22 6.62% 6
3 002718 友邦吊頂 -12.92% 68.81 32.09% 6
4 000657 中鎢高新 -6.76% 15.98 9.27% 6
5 002337 賽象科技 -20.93% 32.3 33.92% 6
6 300405 科隆精化 -10.85% 43.4 37.03% 6
7 002452 長(cháng)高集團 -10.90% 16.05 13.99% 6
8 200468 寧通信B -4.45% 4.49 2.79% 6
9 300368 匯金股份 -19.57% 47 24.43% 6
10 600988 赤峰黃金 -8.74% 10.76 33.34% 6
>>點(diǎn)擊查看全部數據一周強勢股排名
代碼 名稱(chēng) 5日強(%) 開(kāi)盤(pán) 最高 收盤(pán)
300364 中文在線(xiàn) 61.16 19.13 19.13 19.13
600981 匯鴻股份 61.12 7.46 7.46 7.46
603601 再升科技 61.1 20.17 20.17 20.17
601519 大智慧 61.09 10.6 10.6 10.6
603600 永藝股份 61.07 23.71 23.71 23.71
300418 昆侖萬(wàn)維 61.07 56.97 56.97 56.97
601069 西部黃金 61.06 9.1 9.1 9.1
300416 蘇試試驗 61.06 29.28 29.28 29.28
300417 南華儀器 61.05 37.3 37.3 37.3
300415 伊之密 61.05 30.89 30.89 30.89
>>點(diǎn)擊查看全部數據一周弱勢股排名
代碼 名稱(chēng) 5日強(%) 開(kāi)盤(pán) 最低 收盤(pán)
002072 凱瑞德 -20.64 13.38 13.38 13.38
600076 青鳥(niǎo)華光 -20.51 5.27 5.27 5.27
600401 海潤光伏 -19.59 8.46 8.28 8.29
300126 銳奇股份 -18.14 12.14 12.14 12.14
002211 宏達新材 -17.16 8.93 8.93 8.93
600695 大江股份 -16.67 8.08 7.78 7.8
600156 華升股份 -13.66 8.7 8.16 8.22
300131 英唐智控 -13.58 26.35 26.35 26.35
600656 博元投資 -13.36 7.52 7.52 7.52
300368 匯金股份 -13.32 49.93 46.92 47
>>點(diǎn)擊查看全部數據下周大小非解禁一覽
返回頂部序號 代碼 名稱(chēng) 解除限售日期 占總股本比例(%) 數量(萬(wàn)股) 最新收盤(pán)價(jià)(元) 當前市值(億元)
1 000681 2015/2/8 8.21 5498.4 25.37 13.9494
2 002269 美邦服飾 2015/2/7 0.06 60 11.9 0.0714
3 002351 漫步者 2015/2/4 10.89 3201 17.43 5.5793
4 600397 安源煤業(yè) 2015/2/4 34.81 34462.69 5.28 18.1963
5 300146 湯臣倍健 2015/2/2 1.77 1166.47 28.18 0.844
6 300369 綠盟科技 2015/2/2 4 541.41 80.4 4.3529
>>點(diǎn)擊查看全部數據