欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
數據周刊第158期
1 2
重組夭折公司屢遭調查
龍虎榜追蹤 機構搶籌這34股
7月23日龍虎榜中,56只個(gè)股出現了機構的身影,其中34只股票呈現機構凈買(mǎi)入。...[全文]
兩市融資融券余額企穩回升
從上周開(kāi)始,兩融余額每天穩定在1.4萬(wàn)億左右。兩融余額回穩,也讓市場(chǎng)的情緒得以修復。 ...[全文]
大盤(pán)數據統計
指數名稱(chēng) 最新 漲跌幅 振幅
上證指數 4070.91 2.87% 6.86%
深證成指 13518.51 3.95% 8.02%
中小板指數 9075.25 3.81% 7.80%
滬深300 4176.28 0.06% 5.25%
創(chuàng )業(yè)板指 2897.82 4.11% 8.49%
周個(gè)股資金凈流入排名
序號 代碼 名稱(chēng) 最新價(jià) 5日漲跌幅 5日主力凈流入
凈額 凈占比
1 000002 萬(wàn)科A 15.41 2.26% 28.54億 12.40%
2 601618 中國中冶 8.13 24.69% 26.49億 12.29%
3 600583 海油工程 13.58 15.48% 8.58億 7.41%
4 601718 際華集團 16.82 38.89% 7.48億 6.65%
5 601898 中煤能源 9.25 17.39% 6.31億 7.43%
6 600036 招商銀行 17.9 -2.51% 6.29億 4.34%
7 601600 中國鋁業(yè) 7.03 8.32% 5.93億 4.62%
8 601857 中國石油 13.68 3.87% 5.74億 1.91%
9 601669 中國電建 11.18 12.02% 5.05億 3.00%
10 601866 中海集運 8.07 18.68% 4.63億 3.39%
>>點(diǎn)擊查看全部數據
周個(gè)股資金凈流出排名
序號 代碼 名稱(chēng) 最新價(jià) 5日漲跌幅 5日主力凈流入
凈額 凈占比
1 300059 東方財富 56.66 -8.47% -35.77億 -8.78%
2 601989 中國重工 14.15 9.69% -26.31億 -4.57%
3 601766 中國中車(chē) 17.8 -2.79% -24.54億 -4.70%
4 600030 中信證券 23.9 -5.83% -20.05億 -6.64%
5 000725 京東方A 4.2 -2.78% -18.02億 -7.45%
6 601985 中國核電 11.7 1.65% -17.60億 -3.80%
7 600837 海通證券 19.17 -6.03% -15.65億 -8.44%
8 601318 中國平安 80.62 0.20% -15.64億 -3.37%
9 300104 樂(lè )視網(wǎng) 50.17 -6.59% -15.37億 -8.22%
10 000651 格力電器 23.39 -5.99% -15.00億 -10.49%
>>點(diǎn)擊查看全部數據
周行業(yè)資金流入前十
序號 名稱(chēng) 5日漲跌幅 5日主力凈流入 5日主力凈流入
凈額 凈占比 最大股
1 港口水運 8.51% 18.02億 1.70% 中國遠洋
2 石油行業(yè) 2.54% 12.12億 1.26% 中國石油
3 工程建設 5.89% 9.69億 0.36% 中國中冶
4 國際貿易 9.43% 1.60億 0.42% 廣東明珠
5 旅游酒店 10.21% 6860萬(wàn) 0.15% 中國國旅
6 煤炭采選 5.55% -2.08億 -0.20% 中煤能源
7 造紙印刷 11.77% -5.35億 -1.12% 博匯紙業(yè)
8 玻璃陶瓷 8.38% -6.68億 -1.74% 旗濱集團
9 釀酒行業(yè) 2.44% -6.70億 -1.01% 五糧液
10 工藝商品 7.25% -7.56億 -2.58% 驊威股份
>>點(diǎn)擊查看全部數據
周行業(yè)資金流出前十
序號 名稱(chēng) 5日漲跌幅 5日主力凈流入 5日主力凈流入
凈額 凈占比 最大股
1 電子信息 8.99% -221億 -3.77% 用友網(wǎng)絡(luò )
2 券商信托 -2.93% -119億 -4.52% 國泰君安
3 機械行業(yè) 6.17% -117億 -2.52% 中國核電
4 醫藥行業(yè) 4.42% -109億 -2.60% 中恒集團
5 電子元件 4.39% -103億 -3.14% 動(dòng)力源
6 化工行業(yè) 7.92% -83.23億 -3.05% 萬(wàn)華化學(xué)
7 銀行 -3.07% -80.35億 -4.39% 招商銀行
8 交運設備 5.94% -66.97億 -3.64% 鋼構工程
9 輸配電氣 7.30% -59.68億 -2.77% 上海電氣
10 汽車(chē)行業(yè) 3.40% -54.62億 -2.90% 華域汽車(chē)
>>點(diǎn)擊查看全部數據
連續上攻個(gè)股排名
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅 收盤(pán)價(jià) 換手率 上漲天數
300480 光力科技 561.81% 48.18 119.60% 17
300036 超圖軟件 73.85% 38.16 92.27% 10
002680 黃海機械 85.50% 49.46 21.46% 10
601599 鹿港科技 121.33% 20.23 54.31% 10
601890 亞星錨鏈 118.78% 15.84 66.06% 10
603010 萬(wàn)盛股份 62.05% 38.81 121.06% 10
200429 粵高速B 30.00% 4.55 15.58% 10
000801 四川九洲 99.57% 32.51 44.13% 10
002114 羅平鋅電 40.85% 14.86 149.06% 9
300065 海蘭信 68.41% 36.78 104.81% 9
>>點(diǎn)擊查看全部數據
連續下跌個(gè)股排名
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅 收盤(pán)價(jià) 換手率 下跌天數
200019 深深寶B -7.53% 8.9 1.84% 5
000737 南風(fēng)化工 -36.69% 8.53 48.56% 4
600335 國機汽車(chē) -35.09% 27.93 13.07% 4
000539 粵電力A -20.73% 9.89 16.14% 4
200539 粵電力B -24.39% 6.11 5.50% 4
600410 華勝天成 -28.60% 37.2 20.79% 3
300092 科新機電 -5.53% 14.1 25.93% 3
300024 機器人 -5.04% 94.75 14.54% 3
600379 寶光股份 -22.93% 18.84 27.52% 3
002596 海南瑞澤 -11.30% 19.38 25.67% 3
>>點(diǎn)擊查看全部數據
一周強勢股排名
代碼    名稱(chēng) 5日強(%) 開(kāi)盤(pán) 最高 收盤(pán)
300401 花園生物 61.13 21.64 21.64 21.64
300245 天璣科技 61.11 23.68 24.15 24.15
002680 黃海機械 61.11 49.46 49.46 49.46
002341 新綸科技 61.1 18.22 18.22 18.22
300038 梅泰諾 61.07 42.78 42.78 42.78
300459 浙江金科 61.07 53.33 53.33 53.33
601599 鹿港科技 61.07 19 20.23 20.23
300356 光一科技 61.05 50 53.47 53.47
300326 凱利泰 61.05 32.5 33.66 33.66
300364 中文在線(xiàn) 61.05 96.1 96.1 96.1
>>點(diǎn)擊查看全部數據
一周弱勢股排名
代碼    名稱(chēng) 5日強(%) 開(kāi)盤(pán) 最低 收盤(pán)
002604 龍力生物 -34.45 8.24 8.24 8.24
002270 法因數控 -34.44 10.49 10.49 10.49
000040 寶安地產(chǎn) -34.44 9.69 9.69 9.69
002296 輝煌科技 -34.44 21.09 21.09 21.09
002455 百川股份 -34.43 7.58 7.58 7.58
002526 山東礦機 -34.42 7.85 7.85 7.85
002552 寶鼎重工 -34.42 14.27 14.27 14.27
002543 萬(wàn)和電氣 -34.42 16.25 16.25 16.25
002164 寧波東力 -34.41 9.78 9.78 9.78
300157 恒泰艾普 -34.41 8.73 8.73 8.73
>>點(diǎn)擊查看全部數據
下周大小非解禁一覽
返回頂部
序號 代碼 名稱(chēng) 解除限售日期 占總股本比例(%) 數量(萬(wàn)股) 最新收盤(pán)價(jià)(元) 當前市值(億元)
1 000895 雙匯發(fā)展 2015/7/31 44.92 148288.3 21.2 314.3712
2 002690 美亞光電 2015/7/31 61.43 41523.3 43.5 180.6264
3 002691 冀凱股份 2015/7/31 66.05 13209.61 19.09 25.2171
4 002728 臺城制藥 2015/7/31 7.5 1500 18.39 2.7585
5 300390 天華超凈 2015/7/31 28.62 3347.53 32.5 10.8795
6 600807 天業(yè)股份 2015/7/31 10.83 7631.57 21.31 16.2629
7 603077 和邦股份 2015/7/31 54.34 60000 27.2 163.2
8 603126 中材節能 2015/7/31 16.06 9804 15.83 15.5197
9 002602 世紀華通 2015/7/29 26.58 27300 13.24 36.1452
10 300324 旋極信息 2015/7/29 7.03 3323.67 32.18 10.6956
11 600643 愛(ài)建股份 2015/7/29 0 2.41 16.73 0.004
12 002716 金貴銀業(yè) 2015/7/28 3.33 1677.08 13.87 2.3261
13 600682 南京新百 2015/7/28 0.03 21 37.53 0.0788
14 002144 宏達高科 2015/7/27 1.87 329.6 29.16 0.3755
15 002175 東方網(wǎng)絡(luò ) 2015/7/27 11.9 2743.45 59.85 16.4196
16 002439 啟明星辰 2015/7/27 4.84 4017.37 36.78 3.694
17 300274 陽(yáng)光電源 2015/7/27 0.08 50 31.97 0.1487
18 300289 利德曼 2015/7/27 0.19 30.78 47.4 0.1459
19 300341 麥迪電氣 2015/7/27 59.57 11113.35 24.07 6.6875
20 300377 贏(yíng)時(shí)勝 2015/7/27 23.18 2565.76 117.9 5.882
21 600422 昆藥集團 2015/7/27 0.05 16.51 36.72 0.0197
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
機構最新發(fā)布多只股目標價(jià)位 8股上漲空間逾70% 數據周刊第138期
5日主力凈流入
數據周刊第181期
2018.1.24資金流
今日兩市主力開(kāi)始撤退的50只個(gè)股(12/8)
9月18日滬深兩市主力單日增倉個(gè)股排名
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久