2006年河南省普通高等學(xué)校招生錄取
本科三批第一志愿分數段統計(文科)
| 院校名稱(chēng) | 計劃 | 總數 | 597 以上 | 587 以上 | 577 以上 | 567 以上 | 557 以上 | 547 以上 | 537 以上 | 527 以上 | 517 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3990)浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
| (5560)吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院 | 13 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||||
| (5565)仰恩大學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (5625)西安培華學(xué)院 | 43 | 24 | 1 | 7 | 20 | 24 | |||||
| (5994)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院與美國堪薩斯州合作辦學(xué) | 280 | 10 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| (6002)鄭州大學(xué)升達經(jīng)貿管理學(xué)院 | 1497 | 1278 | 3 | 7 | 22 | 334 | 859 | 1278 | |||
| (6003)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 | 1211 | 779 | 1 | 4 | 10 | 91 | 326 | 779 | |||
| (6017)河南中醫學(xué)院美豫國際中醫學(xué)院 | 70 | 81 | 2 | 13 | 45 | 81 | |||||
| (6033)河南師范大學(xué)與河南教育學(xué)院聯(lián)辦(辦學(xué)點(diǎn)在河南教育學(xué)院) | 295 | 2841 | 1 | 2 | 9 | 31 | 64 | 823 | 1932 | 2841 | |
| (6034)河南師范大學(xué)與鄭州師范高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦(辦學(xué)點(diǎn)在鄭州師專(zhuān)) | 200 | 711 | 2 | 192 | 490 | 711 | |||||
| (6089)河南科技大學(xué)與洛陽(yáng)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦,辦學(xué)點(diǎn)在洛陽(yáng)工專(zhuān) | 90 | 503 | 1 | 3 | 10 | 122 | 320 | 503 | |||
| (6114)鄭州輕工業(yè)學(xué)院與河南紡織高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦,辦學(xué)地點(diǎn)在河南紡專(zhuān) | 40 | 275 | 1 | 4 | 6 | 10 | 67 | 175 | 275 | ||
| (6130)黃河科技學(xué)院 | 752 | 332 | 1 | 3 | 39 | 142 | 332 | ||||
| (6132)黃河科技學(xué)院(對外合作辦學(xué)) | 36 | ||||||||||
| (6501)河南大學(xué)民生學(xué)院 | 351 | 277 | 2 | 7 | 43 | 117 | 277 | ||||
| (6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 390 | 107 | 1 | 13 | 54 | 107 | |||||
| (6503)河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 888 | 39 | 1 | 5 | 24 | 39 | |||||
| (6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 530 | 135 | 18 | 52 | 135 | ||||||
| (6505)新鄉醫學(xué)院三全學(xué)院 | 260 | 74 | 1 | 7 | 35 | 74 | |||||
| (6506)河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 | 600 | 34 | 6 | 13 | 34 | ||||||
| (6507)安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 926 | 351 | 1 | 28 | 155 | 351 | |||||
| (6508)信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 667 | 45 | 5 | 19 | 45 | ||||||
| (6522)河南農業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院 | 400 | 10 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| (6523)河南財經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 | 580 | 61 | 1 | 2 | 10 | 21 | 61 | ||||
| (6591)南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 58 | 111 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | 74 | 92 | 111 |
| (6601)天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 20 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| (6602)電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| (6604)西南師范大學(xué)育才學(xué)院 | 50 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| (6605)大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 17 | 16 | 4 | 9 | 16 | ||||||
| (6606)廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 12 | 19 | 1 | 2 | 6 | 14 | 19 | ||||
| (6607)東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||||||
| (6608)中國石油大學(xué)勝利學(xué)院(原石油大學(xué)勝利學(xué)院) | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| (6609)華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 16 | 31 | 1 | 2 | 11 | 23 | 31 | ||||
| (6610)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6611)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 19 | 11 | 1 | 5 | 8 | 11 | |||||
| (6612)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 4 | ||||||||||
| (6614)沈陽(yáng)師范大學(xué)渤海學(xué)院 | 13 | ||||||||||
| (6627)南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6629)江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 | 4 | ||||||||||
| (6632)河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (6633)華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (6634)河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (6635)河北大學(xué)工商學(xué)院 | 10 | 12 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| (6641)山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 14 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| (6645)中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (6648)曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 5 | ||||||||||
| (6649)山東財政學(xué)院東方學(xué)院 | 20 | 7 | 6 | 7 | |||||||
| (6652)沈陽(yáng)大學(xué)科技工程學(xué)院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| (6654)渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| (6655)東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 | 20 | 25 | 1 | 2 | 14 | 23 | 25 | ||||
| (6663)重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 12 | ||||||||||
| (6665)西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 8 | 16 | 1 | 3 | 9 | 16 | |||||
| (6682)福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 10 | ||||||||||
| (6683)福建農林大學(xué)東方學(xué)院 | 20 | ||||||||||
| (6691)南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||
| (6692)江西農業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 10 | 45 | 5 | 31 | 45 | ||||||
| (6693)江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 16 | 3 | 10 | 16 | ||||||
| (6694)華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 9 | 28 | 8 | 19 | 28 | ||||||
| (6695)江西理工大學(xué)應用科學(xué)學(xué)院 | 5 | 12 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| (6696)東華理工學(xué)院長(cháng)江學(xué)院 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (6697)南昌航空工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 8 | 27 | 6 | 18 | 27 | ||||||
| (6698)江西中醫學(xué)院科技學(xué)院 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| (6699)江西財經(jīng)大學(xué)現代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 21 | 94 | 1 | 3 | 4 | 9 | 34 | 68 | 94 | ||
| (6700)贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| (6701)景德鎮陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 7 | ||||||||||
| (6702)江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| (6703)南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 5 | 29 | 2 | 14 | 29 | ||||||
| (6711)四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 17 | 27 | 6 | 13 | 27 | ||||||
| (6712)重慶師范大學(xué)涉外商貿學(xué)院 | 24 | 26 | 3 | 7 | 26 | ||||||
| (6713)重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (6714)重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| (6721)寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 4 | ||||||||||
| (6752)天津商學(xué)院寶德學(xué)院 | 11 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| (6754)天津外國語(yǔ)學(xué)院濱海外事學(xué)院 | 25 | 21 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 21 | |||
| (6755)天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院 | 2 | ||||||||||
| (6763)華北煤炭醫學(xué)院冀唐學(xué)院 | 9 | ||||||||||
| (6764)石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 20 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (6765)石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 | 17 | 7 | 2 | 7 | |||||||
| (6766)燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 10 | 23 | 1 | 13 | 23 | ||||||
| (6772)山西醫科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (6783)錦州醫學(xué)院醫療學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (6786)沈陽(yáng)理工大學(xué)應用技術(shù)學(xué)院 | 8 | ||||||||||
| (6791)長(cháng)春大學(xué)光華學(xué)院 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| (6792)長(cháng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 19 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| (6793)長(cháng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 19 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| (6794)長(cháng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6795)長(cháng)春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟學(xué)院 | 15 | 9 | 1 | 9 | |||||||
| (6796)東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 26 | 21 | 2 | 16 | 21 | ||||||
| (6797)吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| (6798)吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (6799)吉林農業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| (6800)吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 13 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (6803)東北農業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 6 | ||||||||||
| (6805)哈爾濱理工大學(xué)遠東學(xué)院 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| (6808)哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 8 | ||||||||||
| (6811)江南大學(xué)太湖學(xué)院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6812)中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| (6813)安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 15 | 10 | 2 | 7 | 10 | ||||||
| (6816)安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| (6819)安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (6821)阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 10 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| (6822)淮北煤炭師范學(xué)院信息學(xué)院 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6833)煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| (6836)武漢大學(xué)東湖分校 | 10 | 55 | 2 | 6 | 7 | 26 | 46 | 55 | |||
| (6837)華中師范大學(xué)漢口分校 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| (6838)武漢科技大學(xué)中南分校 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| (6839)華中科技大學(xué)武昌分校 | 20 | 73 | 1 | 5 | 13 | 35 | 53 | 73 | |||
| (6841)長(cháng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2 | ||||||||||
| (6842)長(cháng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (6843)湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| (6844)湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| (6845)湖北工業(yè)大學(xué)商貿學(xué)院 | 4 | ||||||||||
| (6846)湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 21 | 26 | 2 | 10 | 26 | ||||||
| (6847)湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 11 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| (6848)湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 2 | ||||||||||
| (6849)湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (6850)江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (6851)三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| (6852)武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| (6854)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ||||||
| (6856)武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| (6858)襄樊學(xué)院理工學(xué)院 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| (6860)鄖陽(yáng)醫學(xué)院藥護學(xué)院 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| (6861)中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 15 | 23 | 11 | 14 | 23 | ||||||
| (6862)中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 16 | 31 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 | 31 | |||
| (6863)中南民族大學(xué)工商學(xué)院 | 17 | 31 | 2 | 6 | 20 | 31 | |||||
| (6864)長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (6865)衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 2 | ||||||||||
| (6866)湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (6867)湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (6869)湖南農業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 2 | ||||||||||
| (6870)湖南商學(xué)院北津學(xué)院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (6872)湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 2 | ||||||||||
| (6875)南華大學(xué)船山學(xué)院 | 4 | ||||||||||
| (6878)湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (6881)廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 11 | ||||||||||
| (6882)廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 10 | ||||||||||
| (6884)廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6885)廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| (6886)廣西中醫學(xué)院賽恩斯新醫藥學(xué)院 | 5 | ||||||||||
| (6887)桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 6 | ||||||||||
| (6888)桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (6889)重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 13 | 36 | 1 | 2 | 4 | 20 | 36 | ||||
| (6891)成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2 | 25 | 1 | 9 | 20 | 25 | |||||
| (6896)四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 14 | 18 | 1 | 11 | 15 | 18 | |||||
| (6897)四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||
| (6898)貴陽(yáng)中醫學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| (6899)貴州財經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 | 3 | ||||||||||
| (6900)貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 8 | ||||||||||
| (6902)貴州民族學(xué)院人文科技學(xué)院 | 7 | ||||||||||
| (6903)貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| (6905)昆明醫學(xué)院海源學(xué)院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (6906)云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 78 | 43 | 1 | 8 | 22 | 43 | |||||
| (6907)云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| (6908)云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 32 | 20 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||||
| (6910)蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 2 | 21 | 1 | 8 | 21 | ||||||
| (6912)蘭州商學(xué)院長(cháng)青學(xué)院 | 30 | 31 | 7 | 20 | 31 | ||||||
| (6913)蘭州商學(xué)院隴橋學(xué)院 | 11 | 23 | 1 | 4 | 14 | 23 | |||||
| (6914)西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| (6915)青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 25 | 1 | 1 | ||||||||
| (6922)新疆財經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| (6923)新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (6924)新疆農業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 14 | 3 | 14 | |||||||
| (6925)新疆醫科大學(xué)厚博學(xué)院 | 2 | ||||||||||
| (6926)中國地質(zhì)大學(xué)長(cháng)城學(xué)院 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6927)北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 44 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||
| (6931)北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 35 | 25 | 1 | 2 | 7 | 18 | 25 | ||||
| (6932)吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 30 | 30 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 30 | |||
| (6934)北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 18 | |||
| (6935)天津體育學(xué)院運動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (6938)太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 8 | ||||||||||
| (6943)東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (6946)上海外國語(yǔ)大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 15 | 30 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 20 | 26 | 30 | |
| (6948)南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (6949)南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| (6950)中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 28 | 36 | 1 | 3 | 12 | 26 | 36 | ||||
| (6951)南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6969)北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| (6974)青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (6975)海南大學(xué)三亞學(xué)院 | 130 | 22 | 1 | 3 | 8 | 22 | |||||
| (6976)北京科技大學(xué)天津學(xué)院 | 15 | 28 | 4 | 16 | 28 | ||||||
| (6977)北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||
| (6978)武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 4 | ||||||||||
| (6979)華中師范大學(xué)武漢影視工程學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (6982)廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (6985)成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | ||||||
| (6986)貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 8 | ||||||||||
| (6988)西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 10 | 36 | 1 | 3 | 4 | 13 | 27 | 36 | |||
| (6990)西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 10 | 21 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | ||||
| (6992)陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| (6993)西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 28 | 83 | 10 | 52 | 83 | ||||||
| (6994)延安大學(xué)西安創(chuàng )新學(xué)院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (6997)云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 22 | 25 | 6 | 16 | 25 | ||||||
| (6998)昆明理工大學(xué)津橋學(xué)院 | 32 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (8133)河北影視藝術(shù)學(xué)院(籌) | 6 | ||||||||||
| (8244)遼寧對外經(jīng)貿學(xué)院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| (8721)江西藍天學(xué)院 | 3 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| (8776)煙臺南山學(xué)院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (8781)青島濱海學(xué)院 | 20 | 10 | 6 | 10 | |||||||
| (8864)武漢生物工程學(xué)院 | 2 | ||||||||||
| (8925)長(cháng)沙醫學(xué)院 | 6 | ||||||||||
| (8926)湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 5 | ||||||||||
| (8997)廣東培正學(xué)院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| (9252)西安翻譯學(xué)院(原西安翻譯職業(yè)學(xué)院 | 30 | 53 | 7 | 32 | 53 | ||||||
| (9253)西安歐亞學(xué)院 | 45 | 9 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| (9255)西安外事學(xué)院 | 13 | 71 | 2 | 13 | 38 | 71 | |||||
| (9256)西京學(xué)院 | 26 | 15 | 3 | 9 | 15 | ||||||
| (9338)寧夏理工學(xué)院 | 28 | 210 | 35 | 125 | 210 | ||||||
| (9841)南昌理工學(xué)院 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺檔。
聯(lián)系客服