欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
09年河南省普通高招本科三批第一志愿批量投檔最低分
來(lái)源: 河南省招生辦公室 日期: 2009-07-30 17:12:13
2009年河南省普通高等學(xué)校招生
本科三批第一志愿批量投檔最低分
院校名稱(chēng) 科類(lèi) 計劃性質(zhì) 計劃 投檔數 分數線(xiàn) 投檔比例 投檔最低分
(3675)長(cháng)春師范學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 503
(5060)重慶工商大學(xué) 文科綜合 統招 5 7 476 120 522
(5994)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦) 文科綜合 統招 576 29 476 110 476
(6002)鄭州大學(xué)升達經(jīng)貿管理學(xué)院 文科綜合 統招 1880 2049 476 110 476
(6003)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 文科綜合 統招 1302 1448 476 110 479
(6015)河南中醫學(xué)院 文科綜合 統招 300 378 476 110 506
(6017)河南中醫學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) 文科綜合 統招 150 6 476 110 476
(6033)河南師范大學(xué)與河南教育學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在河南教育學(xué)院) 文科綜合 統招 100 170 476 110 509
(6034)河南師范大學(xué)與鄭州師范高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在鄭州師專(zhuān)) 文科綜合 統招 70 102 476 110 507
(6070)南陽(yáng)師范學(xué)院 文科綜合 統招 80 32 476 110 476
(6078)南陽(yáng)理工學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統招 151 20 476 110 476
(6098)華北水利水電學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在嵩山) 文科綜合 統招 280 9 476 110 476
(6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 文科綜合 統招 60 67 476 110 478
(6130)黃河科技學(xué)院 文科綜合 統招 814 913 476 110 479
(6132)黃河科技學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 文科綜合 統招 140 4 476 110 476
(6175)鄭州華信學(xué)院 文科綜合 統招 494 473 476 110 476
(6180)鄭州科技學(xué)院 文科綜合 統招 200 65 476 110 476
(6501)河南大學(xué)民生學(xué)院 文科綜合 統招 698 800 476 110 486
(6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 文科綜合 統招 965 702 476 110 476
(6503)河南科技學(xué)院新科學(xué)院 文科綜合 統招 957 200 476 110 476
(6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 文科綜合 統招 553 355 476 110 476
(6505)新鄉醫學(xué)院三全學(xué)院 文科綜合 統招 340 387 476 110 485
(6506)河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院(有焦作和鄭州兩個(gè)校區) 文科綜合 統招 754 248 476 110 476
(6507)安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 文科綜合 統招 1145 128 476 110 476
(6508)信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院 文科綜合 統招 846 373 476 110 476
(6509)河南農業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院 文科綜合 統招 631 715 456 110 463
(6510)河南財經(jīng)學(xué)院成功學(xué)院 文科綜合 統招 675 264 476 110 476
(6591)南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 文科綜合 統招 75 91 476 120 506
(6595)四川音樂(lè )學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 1 0 476 120 476
(6596)北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 文科綜合 統招 9 13 476 120 485
(6601)天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 文科綜合 統招 15 19 476 120 487
(6602)電子科技大學(xué)中山學(xué)院 文科綜合 統招 8 10 476 120 483
(6604)西南大學(xué)育才學(xué)院 文科綜合 統招 5 5 476 120 476
(6605)大連理工大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 統招 13 18 476 120 497
(6606)廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 文科綜合 統招 22 23 476 120 476
(6607)東南大學(xué)成賢學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 500
(6608)中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 文科綜合 統招 10 11 476 120 476
(6609)華中科技大學(xué)文華學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 503
(6610)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 文科綜合 統招 8 11 476 120 497
(6611)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 文科綜合 統招 24 31 476 120 500
(6612)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 文科綜合 統招 5 3 476 120 476
(6613)北京中醫藥大學(xué)東方學(xué)院 文科綜合 統招 10 12 476 120 504
(6615)上海師范大學(xué)天華學(xué)院 文科綜合 統招 20 12 476 120 476
(6617)南京師范大學(xué)中北學(xué)院 文科綜合 統招 12 15 476 120 490
(6620)南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 文科綜合 統招 4 5 476 120 499
(6627)南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 文科綜合 統招 1 0 476 120 476
(6629)江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 文科綜合 統招 5 1 476 120 476
(6633)華北電力大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統招 5 7 476 120 492
(6634)河北科技大學(xué)理工學(xué)院 文科綜合 統招 3 2 476 120 476
(6635)河北大學(xué)工商學(xué)院 文科綜合 統招 4 6 476 120 497
(6636)河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 文科綜合 統招 12 15 476 120 493
(6638)河北經(jīng)貿大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 文科綜合 統招 10 11 476 120 476
(6639)南京審計學(xué)院金審學(xué)院 文科綜合 統招 2 3 476 120 526
(6641)山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 文科綜合 統招 13 16 476 120 485
(6645)中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 文科綜合 統招 2 1 476 120 476
(6646)中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 文科綜合 統招 8 8 476 120 476
(6647)青島農業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 文科綜合 統招 24 29 456 120 457
(6648)曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 文科綜合 統招 20 7 476 120 476
(6651)沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院北方科技學(xué)院 文科綜合 統招 7 4 476 120 476
(6652)沈陽(yáng)大學(xué)科技工程學(xué)院 文科綜合 統招 14 11 476 120 476
(6653)聊城大學(xué)東昌學(xué)院 文科綜合 統招 22 4 476 120 476
(6654)渤海大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 統招 12 6 476 120 476
(6655)東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 文科綜合 統招 10 13 476 120 500
(6656)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 文科綜合 統招 5 1 476 120 476
(6659)遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 文科綜合 統招 2 0 476 120 476
(6661)天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 文科綜合 統招 10 12 476 120 504
(6663)重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 文科綜合 統招 12 16 476 120 489
(6666)山東經(jīng)濟學(xué)院燕山學(xué)院 文科綜合 統招 10 12 476 120 499
(6669)福州大學(xué)至誠學(xué)院 文科綜合 統招 10 8 476 120 476
(6671)沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設學(xué)院 文科綜合 統招 3 1 476 120 476
(6672)武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 文科綜合 統招 10 13 476 120 508
(6673)華中農業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 文科綜合 統招 8 10 456 120 493
(6674)華南理工大學(xué)廣州汽車(chē)學(xué)院 文科綜合 統招 5 6 476 120 482
(6675)中山大學(xué)南方學(xué)院 文科綜合 統招 16 20 476 120 481
(6678)四川大學(xué)錦江學(xué)院 文科綜合 統招 10 4 476 120 476
(6681)福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院 文科綜合 統招 2 0 476 120 476
(6686)西安科技大學(xué)高新學(xué)院 文科綜合 統招 2 3 476 120 495
(6687)廣東商學(xué)院華商學(xué)院 文科綜合 統招 4 4 476 120 476
(6688)廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 文科綜合 統招 2 0 476 120 476
(6689)福建農林大學(xué)金山學(xué)院 文科綜合 統招 10 7 456 120 456
(6690)河海大學(xué)文天學(xué)院 文科綜合 統招 3 1 476 120 476
(6691)南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 18 28 476 120 506
(6692)江西農業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 文科綜合 統招 6 10 456 120 504
(6693)江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 10 15 476 120 505
(6694)華東交通大學(xué)理工學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 497
(6695)江西理工大學(xué)應用科學(xué)學(xué)院 文科綜合 統招 8 11 476 120 502
(6696)東華理工大學(xué)長(cháng)江學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 500
(6697)南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統招 3 4 476 120 498
(6698)江西中醫學(xué)院科技學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 490
(6699)江西財經(jīng)大學(xué)現代經(jīng)濟管理學(xué)院 文科綜合 統招 11 16 476 120 509
(6700)贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 文科綜合 統招 5 6 476 120 495
(6701)景德鎮陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 3 4 476 120 476
(6702)江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 文科綜合 統招 6 9 476 120 498
(6705)內蒙古大學(xué)創(chuàng )業(yè)學(xué)院 文科綜合 統招 10 0 476 120 476
(6707)中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 文科綜合 統招 11 0 476 120 476
(6711)四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 文科綜合 統招 17 21 476 120 499
(6712)重慶師范大學(xué)涉外商貿學(xué)院 文科綜合 統招 19 24 476 120 490
(6713)重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 文科綜合 統招 10 12 476 120 487
(6714)重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 文科綜合 統招 9 11 476 120 491
(6721)寧夏大學(xué)新華學(xué)院 文科綜合 統招 1 0 476 120 476
(6752)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 文科綜合 統招 6 5 476 120 476
(6754)天津外國語(yǔ)學(xué)院濱海外事學(xué)院 文科綜合 統招 28 34 476 120 503
(6764)石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 文科綜合 統招 4 2 476 120 476
(6765)石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 文科綜合 統招 4 5 476 120 493
(6766)燕山大學(xué)里仁學(xué)院 文科綜合 統招 2 3 476 120 500
(6771)山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 文科綜合 統招 7 11 476 120 481
(6772)山西醫科大學(xué)晉祠學(xué)院 文科綜合 統招 3 1 476 120 476
(6786)沈陽(yáng)理工大學(xué)應用技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 12 11 476 120 476
(6791)長(cháng)春大學(xué)光華學(xué)院 文科綜合 統招 20 11 476 120 476
(6792)長(cháng)春大學(xué)旅游學(xué)院 文科綜合 統招 14 2 476 120 476
(6793)長(cháng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 文科綜合 統招 20 4 476 120 476
(6794)長(cháng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 文科綜合 統招 1 0 476 120 476
(6795)長(cháng)春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟學(xué)院 文科綜合 統招 19 15 476 120 476
(6796)東北師范大學(xué)人文學(xué)院 文科綜合 統招 21 16 476 120 476
(6797)吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 文科綜合 統招 6 1 476 120 476
(6798)吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 478
(6799)吉林農業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 文科綜合 統招 25 32 456 120 471
(6800)吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 文科綜合 統招 20 16 476 120 476
(6801)吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院(原吉林藝術(shù)學(xué)院動(dòng)畫(huà)學(xué)院) 文科綜合 統招 5 0 476 120 476
(6803)東北農業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 文科綜合 統招 4 7 456 120 465
(6805)哈爾濱理工大學(xué)遠東學(xué)院 文科綜合 統招 8 10 476 120 480
(6806)哈爾濱德強商務(wù)學(xué)院(原哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強商務(wù)學(xué)院) 文科綜合 統招 16 5 476 120 476
(6808)哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 文科綜合 統招 25 1 476 120 476
(6811)江南大學(xué)太湖學(xué)院 文科綜合 統招 3 4 476 120 495
(6812)中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 文科綜合 統招 6 4 476 120 476
(6816)安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 文科綜合 統招 9 10 476 120 476
(6821)阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 文科綜合 統招 15 18 476 120 492
(6822)淮北煤炭師范學(xué)院信息學(xué)院 文科綜合 統招 22 29 476 120 482
(6832)山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 文科綜合 統招 18 21 476 120 476
(6833)煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 文科綜合 統招 9 11 476 120 497
(6836)武漢大學(xué)東湖分校 文科綜合 統招 10 13 476 120 508
(6837)華中師范大學(xué)漢口分校 文科綜合 統招 1 2 476 120 502
(6838)武漢科技大學(xué)中南分校 文科綜合 統招 7 9 476 120 507
(6839)華中科技大學(xué)武昌分校 文科綜合 統招 9 13 476 120 509
(6842)長(cháng)江大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 統招 3 2 476 120 476
(6843)湖北大學(xué)知行學(xué)院 文科綜合 統招 8 12 476 120 489
(6844)湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 4 4 476 120 476
(6845)湖北工業(yè)大學(xué)商貿學(xué)院 文科綜合 統招 10 12 476 120 492
(6846)湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 文科綜合 統招 7 9 476 120 484
(6848)湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 文科綜合 統招 4 2 476 120 476
(6849)湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 文科綜合 統招 8 2 476 120 476
(6850)江漢大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 統招 11 12 476 120 476
(6851)三峽大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統招 4 2 476 120 476
(6852)武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 文科綜合 統招 3 0 476 120 476
(6854)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 統招 5 5 476 120 476
(6855)武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿學(xué)院 文科綜合 統招 2 1 476 120 476
(6856)武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 文科綜合 統招 5 6 476 120 492
(6858)襄樊學(xué)院理工學(xué)院 文科綜合 統招 4 0 476 120 476
(6860)鄖陽(yáng)醫學(xué)院藥護學(xué)院 文科綜合 統招 3 1 476 120 476
(6861)中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 文科綜合 統招 4 5 476 120 500
(6862)中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 文科綜合 統招 10 14 476 120 506
(6863)中南民族大學(xué)工商學(xué)院 文科綜合 統招 14 17 476 120 500
(6864)長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 文科綜合 統招 8 11 476 120 476
(6866)湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 2 0 476 120 476
(6867)湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 文科綜合 統招 1 0 476 120 476
(6868)湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 文科綜合 統招 2 0 476 120 476
(6869)湖南農業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 文科綜合 統招 4 4 456 120 456
(6870)湖南商學(xué)院北津學(xué)院 文科綜合 統招 6 2 476 120 476
(6872)湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 文科綜合 統招 5 2 476 120 476
(6874)吉首大學(xué)張家界學(xué)院 文科綜合 統招 6 1 476 120 476
(6881)廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 文科綜合 統招 15 1 476 120 476
(6882)廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 文科綜合 統招 5 0 476 120 476
(6883)廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 文科綜合 統招 12 5 476 120 476
(6884)廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 文科綜合 統招 21 5 476 120 476
(6885)廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 文科綜合 統招 8 0 476 120 476
(6886)廣西中醫學(xué)院賽恩斯新醫藥學(xué)院 文科綜合 統招 12 4 476 120 476
(6887)桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 文科綜合 統招 8 1 476 120 476
(6888)桂林工學(xué)院博文管理學(xué)院 文科綜合 統招 4 1 476 120 476
(6889)重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 文科綜合 統招 21 12 476 120 476
(6891)成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 5 7 476 120 502
(6894)電子科技大學(xué)成都學(xué)院 文科綜合 統招 10 10 476 120 476
(6895)四川師范大學(xué)成都學(xué)院 文科綜合 統招 9 3 476 120 476
(6896)四川師范大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 統招 18 22 476 120 482
(6897)四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 文科綜合 統招 10 13 476 120 502
(6898)貴陽(yáng)中醫學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 文科綜合 統招 4 3 476 120 476
(6899)貴州財經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 文科綜合 統招 1 0 476 120 476
(6900)貴州大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統招 8 3 476 120 476
(6902)貴州民族學(xué)院人文科技學(xué)院 文科綜合 統招 8 1 476 120 476
(6903)貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 文科綜合 統招 6 1 476 120 476
(6905)昆明醫學(xué)院海源學(xué)院 文科綜合 統招 1 0 476 120 476
(6906)云南大學(xué)滇池學(xué)院 文科綜合 統招 27 33 476 120 489
(6907)云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 文科綜合 統招 13 11 476 120 476
(6909)云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 文科綜合 統招 3 0 476 120 476
(6910)蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 文科綜合 統招 4 5 476 120 482
(6911)蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 文科綜合 統招 2 1 476 120 476
(6912)蘭州商學(xué)院長(cháng)青學(xué)院 文科綜合 統招 30 36 476 120 497
(6913)蘭州商學(xué)院隴橋學(xué)院 文科綜合 統招 6 5 476 120 476
(6914)西北師范大學(xué)知行學(xué)院 文科綜合 統招 4 5 476 120 502
(6915)青海大學(xué)昆侖學(xué)院 文科綜合 統招 20 4 476 120 476
(6923)新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 15 18 476 120 483
(6924)新疆農業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統招 12 15 456 120 472
(6926)中國地質(zhì)大學(xué)長(cháng)城學(xué)院 文科綜合 統招 4 5 476 120 490
(6927)北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 文科綜合 統招 21 19 476 120 476
(6931)北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 文科綜合 統招 11 14 476 120 478
(6932)吉林大學(xué)珠海學(xué)院 文科綜合 統招 20 24 476 120 486
(6933)首都師范大學(xué)科德學(xué)院 文科綜合 統招 9 4 476 120 476
(6934)北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 文科綜合 統招 7 8 476 120 476
(6939)大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 文科綜合 統招 4 5 476 120 494
(6943)大連東軟信息學(xué)院 文科綜合 統招 10 3 476 120 476
(6946)上海外國語(yǔ)大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 文科綜合 統招 14 17 476 120 476
(6948)南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 文科綜合 統招 2 2 476 120 476
(6949)南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 文科綜合 統招 7 11 476 120 487
(6950)中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 文科綜合 統招 18 23 476 120 497
(6952)南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 文科綜合 統招 4 2 476 120 476
(6953)浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 文科綜合 統招 4 6 476 120 498
(6964)紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 文科綜合 統招 9 1 476 120 476
(6968)中國計量學(xué)院現代科技學(xué)院 文科綜合 統招 3 2 476 120 476
(6969)北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 文科綜合 統招 5 6 476 120 499
(6972)集美大學(xué)誠毅學(xué)院 文科綜合 統招 9 11 476 120 488
(6974)青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 文科綜合 統招 8 11 476 120 502
(6975)海南大學(xué)三亞學(xué)院 文科綜合 統招 127 86 476 120 476
(6976)北京科技大學(xué)天津學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 478
(6977)北京化工大學(xué)北方學(xué)院 文科綜合 統招 11 15 476 120 499
(6978)武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 文科綜合 統招 4 2 476 120 476
(6982)廣州大學(xué)松田學(xué)院 文科綜合 統招 3 0 476 120 476
(6985)成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 文科綜合 統招 6 1 476 120 476
(6986)貴州大學(xué)明德學(xué)院 文科綜合 統招 4 2 476 120 476
(6988)西安交通大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 統招 9 13 476 120 509
(6989)西北大學(xué)現代學(xué)院 文科綜合 統招 5 6 476 120 497
(6990)西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 文科綜合 統招 11 14 476 120 499
(6992)陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 文科綜合 統招 32 40 476 120 481
(6993)西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 文科綜合 統招 19 23 476 120 502
(6994)延安大學(xué)西安創(chuàng )新學(xué)院 文科綜合 統招 15 18 476 120 491
(6997)云南師范大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 統招 6 8 476 120 498
(6998)昆明理工大學(xué)津橋學(xué)院 文科綜合 統招 9 4 476 120 476
(7600)浙江萬(wàn)里學(xué)院 文科綜合 統招 25 18 476 120 476
(7601)仰恩大學(xué) 文科綜合 統招 4 0 476 120 476
(7602)西安培華學(xué)院 文科綜合 統招 27 34 476 120 496
(7603)吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院 文科綜合 統招 16 20 476 120 482
(7606)遼寧對外經(jīng)貿學(xué)院 文科綜合 統招 22 21 476 120 476
(7607)黑龍江東方學(xué)院 文科綜合 統招 16 1 476 120 476
(7608)上海杉達學(xué)院 文科綜合 統招 7 9 476 120 482
(7609)上海建橋學(xué)院 文科綜合 統招 13 16 476 120 480
(7613)江西藍天學(xué)院 文科綜合 統招 11 14 476 120 484
(7614)煙臺南山學(xué)院 文科綜合 統招 8 8 476 120 476
(7615)青島濱海學(xué)院 文科綜合 統招 30 36 476 120 492
(7616)武漢生物工程學(xué)院 文科綜合 統招 4 1 476 120 476
(7617)長(cháng)沙醫學(xué)院 文科綜合 統招 4 4 476 120 476
(7618)湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 文科綜合 統招 15 19 476 120 476
(7619)廣東白云學(xué)院 文科綜合 統招 6 0 476 120 476
(7621)西安翻譯學(xué)院 文科綜合 統招 12 17 476 120 506
(7622)西安歐亞學(xué)院 文科綜合 統招 20 27 476 120 495
(7623)西安外事學(xué)院 文科綜合 統招 16 21 476 120 506
(7624)西京學(xué)院 文科綜合 統招 13 17 476 120 484
(7625)寧夏理工學(xué)院 文科綜合 統招 17 6 476 120 476
(7626)南昌理工學(xué)院 文科綜合 統招 9 11 476 120 483
(7627)西安思源學(xué)院 文科綜合 統招 7 2 476 120 476
(7628)陜西國際商貿學(xué)院 文科綜合 統招 11 11 476 120 476
(7629)山東萬(wàn)杰醫學(xué)院 文科綜合 統招 10 7 476 120 476
(7630)閩南理工學(xué)院(原泉州光電信息職業(yè)學(xué)院) 文科綜合 統招 2 0 476 120 476
(7634)濰坊科技學(xué)院 文科綜合 統招 4 5 476 120 487
(7635)天津天獅學(xué)院 文科綜合 統招 3 3 476 120 476
(7636)??诮?jīng)濟學(xué)院 文科綜合 統招 29 3 476 120 476
(8609)寧波大紅鷹學(xué)院 文科綜合 統招 11 0 476 120 476
(8778)山東英才學(xué)院 文科綜合 統招 7 2 476 120 476
(3675)長(cháng)春師范學(xué)院 理科綜合 統招 10 13 476 120 495
(4250)華東交通大學(xué) 理科綜合 統招 40 50 476 120 518
(5060)重慶工商大學(xué) 理科綜合 統招 5 6 476 120 523
(5994)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦) 理科綜合 統招 624 24 476 110 476
(6000)鄭州大學(xué) 理科綜合 統招 3100 2451 476 110 476
(6002)鄭州大學(xué)升達經(jīng)貿管理學(xué)院 理科綜合 統招 1830 2041 476 110 481
(6003)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 理科綜合 統招 1888 2091 476 110 476
(6005)河南大學(xué) 理科綜合 統招 560 316 476 110 476
(6007)河南大學(xué)與開(kāi)封大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) 理科綜合 統招 60 71 476 110 519
(6008)河南大學(xué)(軟件學(xué)院鄭州校區 理科綜合 統招 400 74 476 110 476
(6015)河南中醫學(xué)院 理科綜合 統招 200 245 476 110 517
(6017)河南中醫學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) 理科綜合 統招 150 7 476 110 476
(6030)河南師范大學(xué) 理科綜合 統招 300 32 476 110 476
(6032)河南師范大學(xué)與河南機電高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在省機電高專(zhuān)) 理科綜合 統招 60 90 476 110 516
(6033)河南師范大學(xué)與河南教育學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在河南教育學(xué)院) 理科綜合 統招 100 136 476 110 515
(6034)河南師范大學(xué)與鄭州師范高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在鄭州師專(zhuān)) 理科綜合 統招 20 23 476 110 515
(6050)安陽(yáng)師范學(xué)院 理科綜合 統招 240 7 476 110 476
(6060)周口師范學(xué)院 理科綜合 統招 120 15 476 110 476
(6070)南陽(yáng)師范學(xué)院 理科綜合 統招 119 11 476 110 476
(6077)南陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) 理科綜合 統招 625 69 476 110 476
(6078)南陽(yáng)理工學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 理科綜合 統招 151 13 476 110 476
(6098)華北水利水電學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(辦學(xué)點(diǎn)在嵩山) 理科綜合 統招 120 23 476 110 476
(6100)河南理工大學(xué) 理科綜合 統招 240 74 476 110 476
(6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 理科綜合 統招 540 123 476 110 476
(6115)中原工學(xué)院 理科綜合 統招 300 19 476 110 476
(6130)黃河科技學(xué)院 理科綜合 統招 1495 1710 476 110 485
(6132)黃河科技學(xué)院(對外合作辦學(xué)) 理科綜合 統招 260 9 476 110 476
(6175)鄭州華信學(xué)院 理科綜合 統招 536 582 476 110 476
(6180)鄭州科技學(xué)院 理科綜合 統招 630 337 476 110 476
(6501)河南大學(xué)民生學(xué)院 理科綜合 統招 937 1010 476 110 476
(6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 理科綜合 統招 855 499 476 110 476
(6503)河南科技學(xué)院新科學(xué)院 理科綜合 統招 1373 388 476 110 476
(6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 理科綜合 統招 970 380 476 110 476
(6505)新鄉醫學(xué)院三全學(xué)院 理科綜合 統招 1580 1747 476 110 482
(6506)河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院(有焦作和鄭州兩個(gè)校區) 理科綜合 統招 1959 1384 476 110 476
