東方財富Choice數據統計,截至收盤(pán),上證指數報收3101.30點(diǎn),下跌11.71點(diǎn),跌幅0.38%,成交額1393億,;深圳成指報收9768.57點(diǎn),下跌36.19點(diǎn),跌幅0.37%,成交額1586億;創(chuàng )業(yè)板報收1844.14點(diǎn),下跌1.65點(diǎn),跌幅0.09%,成交額430億。板塊方面,融資融券、深股通、中證500等概念板塊主力資金流出量居前,今日主力資金暗中拋售的前50只個(gè)股如下:
| 序號 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日 | 今日主力凈流入 | |
| 漲跌幅 | 凈額 | 凈占比 | |||
| 1 | 陜國投A | 6.06 | -9.96% | -4.00億 | -27.25% |
| 2 | 中國聯(lián)通 | 6.27 | -5.29% | -2.42億 | -14.20% |
| 3 | 西儀股份 | 28.01 | -9.99% | -2.16億 | -16.20% |
| 4 | 南京港 | 18.89 | -3.52% | -1.69億 | -20.98% |
| 5 | 中國建筑 | 8.67 | -0.80% | -1.53億 | -11.76% |
| 6 | 華媒控股 | 10.7 | -10.01% | -1.52億 | -26.55% |
| 7 | 美達股份 | 11.48 | -6.44% | -1.42億 | -14.68% |
| 8 | 熊貓金控 | 33.38 | -8.02% | -1.33億 | -12.25% |
| 9 | 長(cháng)城電腦 | 9.55 | -7.46% | -1.22億 | -12.14% |
| 10 | 青松建化 | 5.18 | -1.52% | -1.13億 | -16.62% |
| 11 | 皖天然氣 | 18.07 | -10.01% | -1.06億 | -14.27% |
| 12 | 京東方A | 3.16 | 0.32% | -1.06億 | -6.07% |
| 13 | 中國石化 | 5.86 | -1.84% | -1.04億 | -7.82% |
| 14 | 四方股份 | 10.72 | -1.92% | -9188萬(wàn) | -13.09% |
| 15 | 太陽(yáng)電纜 | 19.47 | 2.42% | -8540萬(wàn) | -4.06% |
| 16 | 美錦能源 | 12.29 | -9.96% | -7768萬(wàn) | -30.89% |
| 17 | 歐浦智網(wǎng) | 14.81 | -4.88% | -7516萬(wàn) | -15.73% |
| 18 | 南方軸承 | 13.11 | -5.07% | -7506萬(wàn) | -17.33% |
| 19 | 北化股份 | 14.62 | -6.70% | -7387萬(wàn) | -12.95% |
| 20 | 湖南天雁 | 9.4 | -7.39% | -7362萬(wàn) | -6.37% |
| 21 | 海螺型材 | 13.28 | -3.84% | -7345萬(wàn) | -11.52% |
| 22 | 中關(guān)村 | 10.15 | -6.19% | -7079萬(wàn) | -8.32% |
| 23 | 寶色股份 | 28.56 | -9.99% | -7035萬(wàn) | -12.47% |
| 24 | 上海普天 | 33.63 | -10.01% | -6928萬(wàn) | -13.69% |
| 25 | 華友鈷業(yè) | 37.6 | -4.01% | -6786萬(wàn) | -16.28% |
| 26 | 中金黃金 | 12.19 | -2.17% | -6713萬(wàn) | -13.74% |
| 27 | 奇正藏藥 | 50.64 | -9.34% | -6468萬(wàn) | -9.55% |
| 28 | 中水漁業(yè) | 13.12 | 2.82% | -6419萬(wàn) | -10.93% |
| 29 | 中國重工 | 7.26 | -1.49% | -6302萬(wàn) | -8.88% |
| 30 | 凌云股份 | 17.09 | -7.67% | -6202萬(wàn) | -8.28% |
| 31 | 北方導航 | 15.71 | -1.13% | -5954萬(wàn) | -6.75% |
| 32 | 山東黃金 | 37.14 | -2.49% | -5807萬(wàn) | -8.13% |
| 33 | 萬(wàn)科A | 20.6 | -1.53% | -5692萬(wàn) | -12.68% |
| 34 | 寶塔實(shí)業(yè) | 10.24 | -4.92% | -5639萬(wàn) | -8.31% |
| 35 | 上汽集團 | 25.19 | 0.76% | -5233萬(wàn) | -10.13% |
| 36 | 太鋼不銹 | 4.7 | -5.05% | -5118萬(wàn) | -9.81% |
| 37 | 大北農 | 6.34 | -1.71% | -5103萬(wàn) | -34.56% |
| 38 | 柳鋼股份 | 4.62 | -2.53% | -4920萬(wàn) | -15.43% |
| 39 | 中國中鐵 | 8.79 | -2.33% | -4898萬(wàn) | -12.78% |
| 40 | 廣宇集團 | 7.15 | -5.30% | -4894萬(wàn) | -30.49% |
| 41 | *ST烯碳 | 5.2 | -2.26% | -4762萬(wàn) | -20.77% |
| 42 | 易尚展示 | 41.47 | -3.74% | -4722萬(wàn) | -19.68% |
| 43 | 貴州茅臺 | 354.72 | -0.10% | -4705萬(wàn) | -4.65% |
| 44 | 太平鳥(niǎo) | 35.64 | -4.86% | -4693萬(wàn) | -8.84% |
| 45 | 清新環(huán)境 | 18.84 | -0.16% | -4664萬(wàn) | -13.70% |
| 46 | 國創(chuàng )高新 | 9.73 | 5.99% | -4430萬(wàn) | -11.76% |
| 47 | 欣旺達 | 10.99 | -3.77% | -4257萬(wàn) | -16.51% |
| 48 | 仰帆控股 | 22.92 | -10.01% | -4212萬(wàn) | -10.66% |
| 49 | 中國平安 | 36.05 | -0.44% | -4179萬(wàn) | -5.79% |
| 50 | 雙塔食品 | 8.05 | -2.07% | -4100萬(wàn) | -27.83% |
數據來(lái)源:東方財富Choice數據
點(diǎn)擊查看>>>實(shí)時(shí)資金流向排行
(責任編輯:DF120)
聯(lián)系客服