
東方財富Choice,截至早盤(pán)收盤(pán),上證指數報3120.45點(diǎn),下跌19.11點(diǎn),跌幅0.61%,成交額1046億;深圳成指報10245.02點(diǎn),下跌61.90點(diǎn),跌幅0.60% ,成交額1172億。創(chuàng )業(yè)板報1976.89點(diǎn),下跌9.38點(diǎn),跌幅0.47%,成交額291億。增強實(shí)現、網(wǎng)紅直播、油價(jià)相關(guān)等概念板塊凈小單資金流出量居前,早盤(pán)散戶(hù)出逃最多的前50只股票如下:
| 序號 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日 | 今日小單凈流入 | |
| 漲跌幅 | 凈額![]() | 凈占比 | |||
| 1 | 興業(yè)股份 | 34.03 | 8.97% | -3.13億 | -40.16% |
| 2 | 家家悅 | 40.91 | 6.90% | -3.03億 | -15.17% |
| 3 | 貝肯能源 | 45.62 | 1.65% | -1.67億 | -30.17% |
| 4 | 華聯(lián)股份 | 4.86 | 9.95% | -1.38億 | -19.23% |
| 5 | 中國建筑 | 9.1 | 3.64% | -5815萬(wàn) | -1.58% |
| 6 | 東方航空 | 7.47 | 3.75% | -4324萬(wàn) | -2.11% |
| 7 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | 19.69 | 5.46% | -3404萬(wàn) | -13.36% |
| 8 | 天海防務(wù) | 24.84 | 7.07% | -3237萬(wàn) | -8.53% |
| 9 | 東信和平 | 15.71 | 6.44% | -3079萬(wàn) | -20.19% |
| 10 | 中海達 | 14.53 | 9.99% | -2687萬(wàn) | -12.42% |
| 11 | 優(yōu)博訊 | 148.43 | 4.23% | -2665萬(wàn) | -8.62% |
| 12 | 裕同科技 | 81.98 | 5.73% | -2322萬(wàn) | -2.66% |
| 13 | 超圖軟件 | 18.24 | 10.01% | -2144萬(wàn) | -8.71% |
| 14 | 貝達藥業(yè) | 77.05 | 2.88% | -2109萬(wàn) | -9.36% |
| 15 | 福晶科技 | 14.34 | 3.54% | -2072萬(wàn) | -8.84% |
| 16 | 杭州解百 | 11.48 | 4.84% | -2070萬(wàn) | -6.23% |
| 17 | 神州長(cháng)城 | 11.37 | 2.43% | -2044萬(wàn) | -6.30% |
| 18 | 石化油服 | 4.28 | 2.15% | -1943萬(wàn) | -5.42% |
| 19 | 上峰水泥 | 12.02 | 4.34% | -1819萬(wàn) | -1.91% |
| 20 | 中國寶安 | 10.66 | 0.85% | -1809萬(wàn) | -5.21% |
| 21 | 恒瑞醫藥 | 45.43 | 0.22% | -1730萬(wàn) | -10.60% |
| 22 | 華聞傳媒 | 11.84 | 2.78% | -1661萬(wàn) | -6.06% |
| 23 | 合肥百貨 | 9.54 | 3.25% | -1575萬(wàn) | -7.32% |
| 24 | 華鐵科技 | 16.16 | -1.88% | -1558萬(wàn) | -4.20% |
| 25 | 吳江銀行 | 16.07 | 1.77% | -1385萬(wàn) | -7.25% |
| 26 | 東方新星 | 44.69 | 7.04% | -1380萬(wàn) | -5.06% |
| 27 | 三安光電 | 13.3 | 0.00% | -1363萬(wàn) | -7.99% |
| 28 | 渝三峽A | 13.44 | 1.66% | -1341萬(wàn) | -7.82% |
| 29 | 金運激光 | 31.3 | 4.37% | -1320萬(wàn) | -15.03% |
| 30 | 佳電股份 | 13.16 | 2.02% | -1287萬(wàn) | -2.47% |
| 31 | 華媒控股 | 15.92 | -2.99% | -1195萬(wàn) | -6.38% |
| 32 | 聯(lián)創(chuàng )互聯(lián) | 22.75 | 4.65% | -1149萬(wàn) | -7.74% |
| 33 | 寧波東力 | 11.51 | 3.88% | -1138萬(wàn) | -6.49% |
| 34 | 金固股份 | 16.75 | 0.72% | -1129萬(wàn) | -15.81% |
| 35 | 古井貢酒 | 45.5 | 2.13% | -1103萬(wàn) | -11.82% |
| 36 | 樂(lè )金健康 | 8.62 | 2.50% | -1094萬(wàn) | -9.70% |
| 37 | 中成股份 | 20.75 | 2.42% | -1093萬(wàn) | -4.97% |
| 38 | 黃山膠囊 | 62.5 | 0.74% | -1087萬(wàn) | -7.76% |
| 39 | 健帆生物 | 48.6 | 2.60% | -1086萬(wàn) | -12.58% |
| 40 | 金發(fā)科技 | 7.9 | 2.07% | -966萬(wàn) | -9.32% |
| 41 | 易事特 | 48.7 | 1.31% | -943萬(wàn) | -1.75% |
| 42 | 久其軟件 | 17.85 | 4.20% | -925萬(wàn) | -10.38% |
| 43 | 澳洋順昌 | 9.37 | 0.75% | -925萬(wàn) | -12.39% |
| 44 | 歐比特 | 14.8 | 3.21% | -921萬(wàn) | -9.93% |
| 45 | 石基信息 | 24.67 | 1.27% | -911萬(wàn) | -15.08% |
| 46 | 際華集團 | 9.19 | 1.88% | -908萬(wàn) | -1.59% |
| 47 | 隆基股份 | 13.46 | 1.05% | -907萬(wàn) | -9.97% |
| 48 | 麥捷科技 | 41.15 | 3.76% | -891萬(wàn) | -7.73% |
| 49 | 紫光國芯 | 33.57 | 2.25% | -882萬(wàn) | -3.67% |
| 50 | 天馬股份 | 12.3 | 2.16% | -869萬(wàn) | -5.74% |
聯(lián)系客服