
據東方財富Choice數據統計,近日,機構首次關(guān)注個(gè)股曝光,18股給出目標價(jià)位,其中深圳機場(chǎng)等2股預期漲幅近100%。
| 序號 | 股票 | 機構 | 評級 | 目標價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 預期空間(%) |
| 1 | 萬(wàn)鴻集團(600681.SH) | 興業(yè)證券 | 持有 | - | 10.01 | - |
| 2 | 得潤電子(002055.SZ) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | - | 44.76 | - |
| 3 | 平安銀行(000001.SZ) | 元大寶來(lái)。。。 | 增持 | 17.10 | 13.82 | 24% |
| 4 | 會(huì )稽山(601579.SH) | 西南證券 | 增持 | - | 15.01 | - |
| 5 | 邁克生物(300463.SZ) | 西南證券 | 買(mǎi)入 | - | 89.58 | - |
| 6 | 渤海租賃(000415.SZ) | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | - | 9.01 | - |
| 7 | 燕塘乳業(yè)(002732.SZ) | 國泰君安 | 買(mǎi)入 | 30.46 | 27.49 | 11% |
| 8 | 艾華集團(603989.SH) | 財富證券 | 持有 | 40.00~46.00 | 51.4 | -22%~-11% |
| 9 | 黃河旋風(fēng)(600172.SH) | 華創(chuàng )證券 | 買(mǎi)入 | - | 19.33 | - |
| 10 | 中航光電(002179.SZ) | 西南證券 | 買(mǎi)入 | - | 44.23 | - |
| 11 | 中國高科(600730.SH) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 25.00 | 21.78 | 15% |
| 12 | 杉杉股份(600884.SH) | 華創(chuàng )證券 | 增持 | - | 28.8 | - |
| 13 | 神州信息(000555.SZ) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 80.00 | 65.29 | 23% |
| 14 | 新國都(300130.SZ) | 國泰君安 | 買(mǎi)入 | 42.80 | 35.26 | 21% |
| 15 | 大洋電機(002249.SZ) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 20.00 | 14.01 | 43% |
| 16 | 司爾特(002538.SZ) | 齊魯證券 | 買(mǎi)入 | 28.70~30.17 | 13.43 | 114%~125% |
| 17 | 葵花藥業(yè)(002737.SZ) | 中金公司 | 增持 | 59.00 | 54.6 | 8% |
| 18 | 中原內配(002448.SZ) | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 13.30 | 11.17 | 19% |
| 19 | 國泰君安(601211.SH) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 41.00 | 29.36 | 40% |
| 20 | 雙箭股份(002381.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 增持 | - | 12.38 | - |
| 21 | 盛屯礦業(yè)(600711.SH) | 平安證券 | 買(mǎi)入 | - | 8.97 | - |
| 22 | 百潤股份(002568.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 163.30 | 127.88 | 28% |
| 23 | 以嶺藥業(yè)(002603.SZ) | 民生證券 | 買(mǎi)入 | - | 19.78 | - |
| 24 | 海源機械(002529.SZ) | 中銀國際證券 | 買(mǎi)入 | - | 16.49 | - |
| 25 | 三川股份(300066.SZ) | 中金公司 | 增持 | 15.60 | 14.23 | 10% |
| 26 | 國金證券(600109.SH) | 瑞銀證券 | 持有 | 34.61 | 19 | 82% |
| 27 | 東方精工(002611.SZ) | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 12.00 | 12.07 | -1% |
| 28 | 凌云股份(600480.SH) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 24.20 | 16.92 | 43% |
| 29 | 天成控股(600112.SH) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 18.00 | 15.95 | 13% |
| 30 | 贏(yíng)時(shí)勝(300377.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 136.88 | - |
| 31 | 中色股份(000758.SZ) | 平安證券 | 買(mǎi)入 | - | 16.44 | - |
| 32 | 華魯恒升(600426.SH) | 川財證券 | 買(mǎi)入 | 23.64 | 16.06 | 47% |
| 33 | 中茵股份(600745.SH) | 民生證券 | 買(mǎi)入 | - | 29.96 | - |
| 34 | 用友網(wǎng)絡(luò )(600588.SH) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 60.00 | 42.41 | 41% |
| 35 | 全筑股份(603030.SH) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 34.00 | 29.78 | 14% |
| 36 | 深圳機場(chǎng)(000089.SZ) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 25.00 | 8.81 | 184% |
| 37 | 東軟載波(300183.SZ) | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 48.00 | 29.6 | 62% |
| 38 | 天通股份(600330.SH) | 民生證券 | 買(mǎi)入 | - | 13.74 | - |
| 39 | 方正電機(002196.SZ) | 中銀國際證券 | 買(mǎi)入 | 33.80 | 26.46 | 28% |
| 40 | 全筑股份(603030.SH) | 平安證券 | 增持 | 35.40 | 29.78 | 19% |
| 41 | 贏(yíng)合科技(300457.SZ) | 長(cháng)江證券 | 增持 | - | 58.93 | - |
| 42 | 和而泰(002402.SZ) | 東興證券 | 增持 | - | 24.81 | - |
| 43 | 克明面業(yè)(002661.SZ) | 平安證券 | 增持 | - | 44.95 | - |
| 44 | 長(cháng)城影視(002071.SZ) | 西南證券 | 買(mǎi)入 | 22.80 | 16.6 | 37% |
| 45 | 天潤控股(002113.SZ) | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | - | 28.55 | - |
| 46 | 好想你(002582.SZ) | 平安證券 | 增持 | - | 18.94 | - |
| 47 | 金葉珠寶(000587.SZ) | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 30.00 | 20.61 | 46% |
| 48 | 隆基股份(601012.SH) | 平安證券 | 增持 | - | 13.75 | - |
| 49 | 大洋電機(002249.SZ) | 齊魯證券 | 買(mǎi)入 | 18.00 | 14.01 | 28% |
| 50 | 長(cháng)白山(603099.SH) | 群益證券 | 增持 | 18.00 | 15.98 | 13% |
聯(lián)系客服