| 車(chē)次 | 始發(fā)站-終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 發(fā)時(shí) | 到時(shí) | 歷時(shí) | 里程(公里) | 硬座/硬臥下 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9306 | 百色-南寧 | 空調快速 | 11:26 | 14:11 | 1小時(shí)33分 | 234 | 38 / 92 | 詳細 |
| K9308 | 百色-南寧 | 空調快速 | 18:23 | 21:35 | 1小時(shí)24分 | 234 | 38 / 92 | 詳細 |
| 車(chē)次 | 始發(fā)站-終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 發(fā)時(shí) | 到時(shí) | 歷時(shí) | 里程(公里) | 硬座/硬臥下 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9305 | 南寧-百色 | 空調快速 | 08:13 | 10:56 | 1小時(shí)31分 | 234 | 38 / 92 | 詳細 |
| K9307 | 南寧-百色 | 空調快速 | 15:05 | 17:53 | 1小時(shí)36分 | 234 | 38 / 92 | 詳細 |
| 車(chē)次 | 始發(fā)站-終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 發(fā)時(shí) | 到時(shí) | 歷時(shí) | 里程(公里) | 硬座/硬臥下 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K483/K482 | 廣州-昆明 | 空調快速 | 21:08 | 23:24 | 10小時(shí)40分 | 1637 | 194 / 353 | 詳細 |
| K484/K481 | 昆明-廣州 | 空調快速 | 17:30 | 19:55 | 10小時(shí)49分 | 1637 | 194 / 353 | 詳細 |
| K394 | 昆明-桂林北 | 空調快速 | 19:34 | 13:02 | 7小時(shí)16分 | 1265 | 158 / 290 | 詳細 |
| K393 | 桂林北-昆明 | 空調快速 | 16:30 | 10:43 | 7小時(shí)25分 | 1265 | 158 / 290 | 詳細 |
| K366/K363 | 昆明-廣州 | 空調快速 | 12:27 | 12:05 | 9小時(shí)50分 | 1637 | 194 / 353 | 詳細 |
| K365/K364 | 廣州-昆明 | 空調快速 | 14:02 | 14:45 | 10小時(shí)19分 | 1637 | 194 / 353 | 詳細 |
| K232/K229 | 昆明-廈門(mén) | 空調快速 | 17:08 | 09:18 | 16小時(shí)10分 | 2516 | 271 / 490 | 詳細 |
| K230/K231 | 廈門(mén)-昆明 | 空調快速 | 15:36 | 07:27 | 16小時(shí)27分 | 2516 | 271 / 490 | 詳細 |
| K182 | 昆明-上海南 | 空調快速 | 18:10 | 11:58 | 17小時(shí)12分 | 2883 | 296 / 536 | 詳細 |
| K181 | 上海南-昆明 | 空調快速 | 15:57 | 09:15 | 16小時(shí)42分 | 2883 | 296 / 536 | 詳細 |
| 2638 | 昆明-南寧 | 空調普慢 | 20:18 | 09:22 | 5小時(shí)16分 | 828 | 99 / 195 | 詳細 |
| 2637 | 南寧-昆明 | 空調普慢 | 16:20 | 05:21 | 5小時(shí)13分 | 828 | 99 / 195 | 詳細 |
| 2058/2055 | 湛江-昆明 | 空調普慢 | 15:39 | 10:20 | 7小時(shí)53分 | 1266 | 78 / 169 | 詳細 |
| 2056/2057 | 昆明-湛江 | 空調普慢 | 16:08 | 10:30 | 7小時(shí)34分 | 1266 | 78 / 169 | 詳細 |
聯(lián)系客服