| 車(chē)次 | 類(lèi)型 | 黃山 到站時(shí)間 | 黃山 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|
| K782/K783 (上海 - 鷹潭) | 快速 | 00:11 | 00:24 | 訂票 |
| K222/K223 (廣州 - 泰州) | 快速 | 03:47 | 03:51 | 訂票 |
| K156 (昆明 - 南京) | 快速 | 04:05 | 04:09 | 訂票 |
| 7102 (黃山 - 南京) | 普快 | 始發(fā)站 | 06:30 | 訂票 |
| K68/K69 (福州 - 青島) | 快速 | 06:47 | 06:51 | 訂票 |
| K26 (深圳 - 南京) | 快速 | 07:34 | 07:37 | 訂票 |
| K45 (北京 - 福州) | 快速 | 07:35 | 07:39 | 訂票 |
| K8410/K8407 (黃山 - 阜陽(yáng)) | 快速 | 始發(fā)站 | 08:05 | 訂票 |
| 6091 (績(jì)溪縣 - 景德鎮) | 普快 | 08:45 | 08:49 | 訂票 |
| K8418/K8419 (上海 - 黃山) | 快速 | 09:00 | 終點(diǎn)站 | 訂票 |
| K46 (福州 - 北京) | 快速 | 09:18 | 09:21 | 訂票 |
| 7101 (南京 - 黃山) | 普快 | 15:00 | 終點(diǎn)站 | 訂票 |
| K70/K67 (青島 - 福州) | 快速 | 18:18 | 18:22 | 訂票 |
| 6092 (景德鎮 - 績(jì)溪縣) | 普快 | 18:47 | 18:50 | 訂票 |
| K8409 (淮北 - 黃山) | 快速 | 19:15 | 終點(diǎn)站 | 訂票 |
| K178 (廈門(mén)高崎 - 徐州) | 快速 | 19:43 | 19:50 | 訂票 |
| K177 (徐州 - 廈門(mén)高崎) | 快速 | 20:29 | 20:34 | 訂票 |
| K8420/K8417 (黃山 - 上海) | 快速 | 始發(fā)站 | 20:45 | 訂票 |
| K25 (南京 - 深圳) | 快速 | 21:24 | 21:27 | 訂票 |
| K784/K781 (鷹潭 - 上海) | 快速 | 21:52 | 21:57 | 訂票 |
| K155 (南京 - 昆明) | 快速 | 23:03 | 23:08 | 訂票 |
| K224/K221 (泰州 - 廣州) | 快速 | 23:50 | 23:53 | 訂票 |
聯(lián)系客服