K837/K836次火車(chē)時(shí)刻表 - K837/K836次列車(chē)時(shí)刻表 - 廣州到重慶北火車(chē)時(shí)...
| 基本信息 | 票價(jià)信息 |
| 車(chē)次 | K837/K836 | 類(lèi)型 | 空調快速 | 硬座 | 215 |
| 始發(fā)站 | 廣州 | 終點(diǎn)站 | 重慶北 | 軟座 | - |
| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 12:30 | 到站時(shí)間 | 19:23 | 硬臥(上/中/下) | 365/377/390 |
| 動(dòng)行時(shí)間 | 30小時(shí)53分 | 全程 | 1879公里 | 軟臥(上/中/下) | 574/600 |
| 車(chē)次 | 站序 | 站名 | 到達時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運行時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
| K837/K836 | 1 | 廣州 | - | 12:30 | 0分 (當天) | 0 | - | - | -/-/- | -/- |
| K837/K836 | 2 | 佛山 | 12:57 | 13:00 | 27分 (當天) | 22 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
| K837/K836 | 3 | 肇慶 | 14:45 | 14:48 | 2小時(shí)15分 (當天) | 109 | 17 | - | 63/68/71 | 97/103 |
| K837/K836 | 4 | 茂名 | 18:06 | 18:21 | 5小時(shí)36分 (當天) | 371 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
| K837/K836 | 5 | 河唇 | 19:14 | 19:21 | 6小時(shí)44分 (當天) | 432 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K837/K836 | 6 | 玉林 | 20:38 | 20:45 | 8小時(shí)8分 (當天) | 546 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
| K837/K836 | 7 | 黎塘 | 22:31 | 22:52 | 10小時(shí)1分 (當天) | 689 | 94 | - | 164/169/175 | 252/264 |
| K837/K836 | 8 | 柳州 | 00:25 | 00:37 | 11小時(shí)55分 (當天) | 824 | 113 | - | 195/201/209 | 302/316 |
| K837/K836 | 9 | 融安 | 02:42 | 02:50 | 14小時(shí)12分 (當天) | 977 | 125 | - | 216/224/231 | 337/352 |
| K837/K836 | 10 | 靖州 | 05:49 | 05:53 | 17小時(shí)19分 (當天) | 1148 | 143 | - | 246/254/263 | 383/400 |
| K837/K836 | 11 | 會(huì )同 | 06:27 | 06:31 | 17小時(shí)57分 (當天) | 1187 | 150 | - | 256/265/274 | 400/417 |
| K837/K836 | 12 | 懷化 | 07:48 | 08:02 | 19小時(shí)18分 (當天) | 1277 | 158 | - | 272/281/290 | 424/442 |
| K837/K836 | 13 | 銅仁 | 09:55 | 10:01 | 21小時(shí)25分 (當天) | 1370 | 170 | - | 290/300/309 | 452/472 |
| K837/K836 | 14 | 秀山 | 12:40 | 12:48 | 24小時(shí)10分 (次日) | 1473 | 179 | - | 306/317/327 | 478/499 |
| K837/K836 | 15 | 黔江 | 14:33 | 14:40 | 26小時(shí)3分 (次日) | 1599 | 191 | - | 324/335/345 | 506/529 |
| K837/K836 | 16 | 涪陵 | 17:03 | 17:08 | 28小時(shí)33分 (次日) | 1779 | 203 | - | 345/357/369 | 544/568 |
| K837/K836 | 17 | 重慶北 | 19:23 | - | 30小時(shí)53分 (次日) | 1879 | 215 | - | 365/377/390 | 574/600 |
| . |
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請
點(diǎn)擊舉報。