| 行程距離最短的方案: 廣州東 -> 沈陽(yáng)北 -> 通化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出發(fā)車(chē)次 | 廣州東發(fā)車(chē) | 到達沈陽(yáng)北 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 區間票價(jià)/硬座 | ||||||||||||||
| T14/T11( 廣州東- 沈陽(yáng)北) | 15:09 | 20:17 | 1天5小時(shí)8分 | 3011 公里 | 305 元 | ||||||||||||||
| 中轉車(chē)次 | 沈陽(yáng)北發(fā)車(chē) | 到達通化 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 區間票價(jià)/硬座 | ||||||||||||||
| K7378/K7379(丹東-和龍) | 19:40 | 02:53 | 7小時(shí)29分 | 355 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
| 行程時(shí)間最短的方案: 廣州東 -> 沈陽(yáng)北 -> 通化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出發(fā)車(chē)次 | 廣州東發(fā)車(chē) | 到達沈陽(yáng)北 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 區間票價(jià)/硬座 | ||||||||||||||
| T14/T11( 廣州東- 沈陽(yáng)北) | 15:09 | 20:17 | 1天5小時(shí)8分 | 3011 公里 | 305 元 | ||||||||||||||
| 中轉車(chē)次 | 沈陽(yáng)北發(fā)車(chē) | 到達通化 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 區間票價(jià)/硬座 | ||||||||||||||
| 1406/1407(青島-通化) | 05:01 | 11:10 | 6小時(shí)17分 | 355 公里 | 46 元 | ||||||||||||||
| 行程花費最優(yōu)惠的方案: 廣州東 -> 沈陽(yáng)北 -> 通化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出發(fā)車(chē)次 | 廣州東發(fā)車(chē) | 到達沈陽(yáng)北 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 區間票價(jià)/硬座 | ||||||||||||||
| T14/T11( 廣州東- 沈陽(yáng)北) | 15:09 | 20:17 | 1天5小時(shí)8分 | 3011 公里 | 305 元 | ||||||||||||||
| 中轉車(chē)次 | 沈陽(yáng)北發(fā)車(chē) | 到達通化 | 旅行時(shí)間 | 旅行距離 | 區間票價(jià)/硬座 | ||||||||||||||
| K7378/K7379(丹東-和龍) | 19:40 | 02:53 | 7小時(shí)29分 | 355 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中轉方案(包含不同車(chē)次中最短的中轉線(xiàn)路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中轉站 | 目的站 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 廣州東 | 沈陽(yáng)北 | 通化 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (2) | 廣州東 | 長(cháng)春 | 通化 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (3) | 廣州 | 四平 | 通化 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (4) | 廣州東 | 淄博 | 通化 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (5) | 廣州 | 天津 | 通化 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (6) | 廣州 | 錦州 | 通化 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (7) | 廣州 | 沈陽(yáng) | 通化 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (8) | 廣州東 | 公主嶺 | 通化 | 詳細時(shí)刻表 | |||||||||||||||
聯(lián)系客服