欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
600018上港集團
【1.基本資料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名稱(chēng)|上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司                          |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|證券簡(jiǎn)稱(chēng)|上港集團              |證券代碼| 600018              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用簡(jiǎn)稱(chēng)|                                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|相關(guān)指數|上證180   上證50  滬深300指數  中證100指數  巨潮100指數 |
|        | 巨潮公用事業(yè)指數  鹽田港物流行業(yè)指數  道中指數  道中88 |
|        |指數  道滬指數                                          |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行業(yè)類(lèi)別|水上運輸業(yè)            |相關(guān)股票|                      |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|證券類(lèi)別|上海A股               |上市日期|2006-10-26            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|陸海祜                |總 經(jīng) 理|陳戌源                |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|王慶偉                |獨立董事|曹惠民,陳偉恕,吳曉華  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|聯(lián)系電話(huà)|(021)63290660*41013   |傳    真|(021)63217936         |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|萬(wàn)維網(wǎng)址|www.portshanghai.com.cn                                 |
├────┼────────────────────────────┤
|電子信箱|webmaster@portshanghai.com.cn                           |
├────┼────────────────────────────┤
|注冊地址|上海市浦東新區豐和路1號                                 |
├────┼────────────────────────────┤
|辦公地址|上海市楊樹(shù)浦路18號                                      |
├────┼────────────────────────────┤
|經(jīng)營(yíng)范圍|國內外貨物(含集裝箱)裝卸(含過(guò)駁)、儲存、中轉和水陸運|
|        |輸;集裝箱拆裝箱、清洗、修理、制造和租賃;國際航運、倉儲|
|        |、保管、加工、配送及物流信息管理;為國際旅客提供候船和上|
|        |下船舶設施服務(wù);船舶引水、拖帶,船務(wù)代理、貨物代理;為船|
|        |舶提供燃物料、生活品供應等船舶港口服務(wù);港口設施租賃;港|
|        |口信息、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);港口碼頭設施建設、管理和經(jīng)營(yíng)(涉及|
|        |行政許可證憑許可證經(jīng)營(yíng))。                              |
├────┼────────────────────────────┤
|主營(yíng)業(yè)務(wù)|集裝箱業(yè)務(wù)、散雜貨業(yè)務(wù)、港口服務(wù)和港口物流業(yè)務(wù)。        |
├────┼────────────────────────────┤
|歷史沿革|上港集團前身為上海國際港務(wù)(集團)有限公司,系經(jīng)上海市人|
|        |民政府以滬府[2003]6號《關(guān)于同意上海港務(wù)局改制為上海國際 |
|        |港務(wù)(集團)有限公司的批復》,由原上海港務(wù)局于2003年4月4|
|        |日改制成立,成立時(shí)注冊資本為50億元。                    |
|        |2005年5月,經(jīng)中華人民共和國商務(wù)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"商務(wù)部")以 |
|        |商資批[2005]880號《關(guān)于同意設立上海國際港務(wù)(集團)股份 |
|        |有限公司的批復》批準,上海國際港務(wù)(集團)有限公司改制為|
|        |股份有限公司,并取得商務(wù)部商外資資審字[2005]0150號《中華|
|        |人民共和國外商投資企業(yè)批準證書(shū)》。改制后,上港集團的股本|
|        |總額為1,856,898.298萬(wàn)元,其中:上海市國有資產(chǎn)監督管理委 |
|        |員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"上海市國資委")、上海同盛投資(集團)有限|
|        |公司、上海國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司和上海大盛資產(chǎn)有限公司以上|
|        |海國際港務(wù)(集團)有限公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)1,299,828.809 |
|        |萬(wàn)元出資,并分別持股50%、19%、0.5%和0.5%;招商局碼頭|
|        |(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"招商局碼頭")以外幣現匯折合人|
|        |民幣557,069.489萬(wàn)元出資,持股30%。                     |
└────┴────────────────────────────┘
【2.發(fā)行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|網(wǎng)上發(fā)行日期        |          |上市日期          |2006-10-26  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|發(fā)行方式            |換股發(fā)行, |每股面值(元)    |1.000       |
|                    |發(fā)行的股票|                  |            |
|                    |全部用于換|                  |            |
|                    |股吸收合并|                  |            |
|                    |G上港     |                  |            |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|發(fā)行量(萬(wàn)股)        |242171.06 |每股發(fā)行價(jià)(元)    |3.670       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|發(fā)行費用(萬(wàn)元)      |-         |發(fā)行總市值(萬(wàn)元)  |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集資金凈額(萬(wàn)元)  |-         |上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)(元)|3.67        |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盤(pán)價(jià)(元)  |3.79      |上市首日換手率    |13.3600     |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上網(wǎng)定價(jià)中簽率      |-         |二級市場(chǎng)配售中簽率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|發(fā)行當年凈利潤      |          |發(fā)行當年實(shí)際      |            |
|預測(萬(wàn)元)          |275070.0000|凈利潤(萬(wàn)元)      |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股攤薄市盈率      |28.0100   |每股加權市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承銷(xiāo)商            |國泰君安證券股份有限公司                    |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推薦人          |國泰君安證券股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.關(guān)聯(lián)企業(yè)】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)         |   關(guān)聯(lián)關(guān)系   |所占權益( | 比例 |是否|
|                            |              |  萬(wàn)元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|武漢港務(wù)集團有限公司        |   合營(yíng)公司   |          | 55.00| 否 |
|上海匯港房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  |   合營(yíng)公司   |          | 50.00| 否 |
|上海市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )|   控股股東   |  928449.1| 44.23| 是 |
|上海海華輪船有限公司        |  控股子公司  |  23500.00|100.00| 是 |
|上海港技術(shù)勞務(wù)有限公司      |  控股子公司  |    174.00| 58.00| 是 |
|上海新晨貨運代理有限公司    |  控股子公司  |    240.00|      | 是 |
|上海江海國際集裝箱貨運公司  |  控股子公司  |   3150.00|      | 是 |
|上海港盛集裝箱裝卸服務(wù)有限公|  控股子公司  |     50.00|      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上港集箱(澳門(mén))有限公司      |  控股子公司  |  17362.76| 99.99| 是 |
|上海聯(lián)合國際船舶代理有限公司|  控股子公司  |   1000.00| 50.00| 是 |
|上海新海龍餐飲管理有限公司  |  控股子公司  |   3000.00| 60.00| 是 |
|上海航華國際船務(wù)代理有限公司|  控股子公司  |   1200.00|      | 是 |
|揚州集海航運有限公司        |  控股子公司  |   1475.00| 36.25| 是 |
|上海交海信息科技有限公司    |  控股子公司  |     98.55|      | 是 |
|上海遠東水運工程建設監理咨詢(xún)|  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海集裝箱碼頭有限公司      |  控股子公司  |  100000.0| 50.00| 是 |
|上海港務(wù)工程公司            |  控股子公司  |   7414.00|100.00| 是 |
|上海金港駕駛培訓有限公司    |  控股子公司  |    180.00|      | 是 |
|江西航華國際船務(wù)代理有限公司|  控股子公司  |    300.00|      | 是 |
|上海外高橋保稅區港務(wù)公司    |  控股子公司  |   8600.00|100.00| 是 |
|揚州航華國際船務(wù)有限公司    |  控股子公司  |    275.00|      | 是 |
|寧波航華國際船務(wù)有限公司    |  控股子公司  |    510.00|      | 是 |
|上海深水港國際物流有限公司  |  控股子公司  |  35000.00|      | 是 |
|上海港口物資公司            |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|湖北航華國際船務(wù)代理有限公司|  控股子公司  |    750.00|      | 是 |
|上海港城危險品物流有限公司  |  控股子公司  |    840.00|      | 是 |
|上海港灣實(shí)業(yè)總公司          |  控股子公司  |   1500.00|100.00| 是 |
|上海明東集裝箱碼頭有限公司  |  控股子公司  |  200000.0| 50.00| 是 |
|上海東點(diǎn)企業(yè)發(fā)展有限公司    |  控股子公司  |  40000.00|100.00| 是 |
|上海海達通信公司            |  控股子公司  |   1000.00|      | 是 |
|上海昀聯(lián)商務(wù)咨詢(xún)有限公司    |  控股子公司  |     27.00|      | 是 |
|上海港口技術(shù)工程服務(wù)有限公司|  控股子公司  |   1200.00|      | 是 |
|上海港房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)公司    |  控股子公司  |   3780.00|100.00| 是 |
|上海港浦東集箱物流有限公司  |  控股子公司  |  48676.43|      | 是 |
|蘇州東點(diǎn)置業(yè)有限公司        |  控股子公司  |   1800.00|      | 是 |
|上海冠東國際集裝箱碼頭有限公|  控股子公司  |  13000.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|深圳航華國際船務(wù)代理有限公司|  控股子公司  |    200.00|      | 是 |
|上海海華國際貨運有限公司    |  控股子公司  |   1000.00|      | 是 |
|溫州航華國際船務(wù)有限公司    |  控股子公司  |    450.00|      | 是 |
|上海集盛勞務(wù)有限公司        |  控股子公司  |    100.00| 80.00| 是 |
|上港集團物流有限公司        |  控股子公司  |  250000.0|100.00| 是 |
|江蘇航華國際船務(wù)有限公司    |  控股子公司  |    700.00|      | 是 |
|上海港船務(wù)代理有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|      | 是 |
|上海盛東國際集裝箱碼頭有限公|  控股子公司  |  500000.0|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海外輪理貨有限公司        |  控股子公司  |   4200.00| 84.00| 是 |
|上海港復興船務(wù)公司          |  控股子公司  |   9722.00|100.00| 是 |
|上海興南貨運代理有限公司    |  控股子公司  |     30.00|      | 是 |
|上海海勃物流軟件有限公司    |  控股子公司  |   1000.00| 70.00| 是 |
|上海深水港船務(wù)有限公司      |  控股子公司  |  10200.00| 51.00| 是 |
|上海羅涇礦石碼頭有限公司    |  控股子公司  |  37711.99| 51.00| 是 |
|上海港口化工貨運有限公司    |  控股子公司  |   5000.00|      | 是 |
|上海集祥貨運有限公司        |  控股子公司  |  24870.00|      | 是 |
|上海浦東國際集裝箱碼頭有限公|  控股子公司  |  76000.00| 40.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海中交水運設計研究有限公司|  控股子公司  |    330.00| 30.00| 是 |
|上海安隆置業(yè)有限公司        |  控股子公司  |    450.00|      | 是 |
|上海集海航運有限公司        |  控股子公司  |  20000.00| 59.33| 是 |
|上海滬東集裝箱碼頭有限公司  |  控股子公司  |  56100.00| 51.00| 是 |
|上海外高橋物流中心有限公司  |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 45.00| 否 |
|上海盛東集裝箱碼頭有限公司  |   聯(lián)營(yíng)公司   |          |      | 否 |
|溫州金洋集裝箱碼頭有限公司  |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 45.00| 否 |
|上海海輝國際集裝箱修理有限公|   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 40.00| 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海海通國際汽車(chē)物流有限公司|   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 49.00| 否 |
|江陰蘇南國際集裝箱碼頭有限公|   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 45.00| 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海盛港能源投資有限公司    |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 40.00| 否 |
|上海浦遠船舶有限公司        |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 35.00| 否 |
|武漢港集裝箱有限公司        |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 45.40| 否 |
|長(cháng)沙集星集裝箱碼頭有限公司  |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 45.70| 否 |
|上海海通國際汽車(chē)碼頭有限公司|   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 44.00| 否 |
|上海港工美亞鋼管制造有限公司|   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 48.00| 否 |
|重慶集海航運有限責任公司    |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 50.00| 否 |
|上海東方飯店管理有限公司    |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 30.00| 否 |
|南京港龍潭集裝箱有限公司    |   聯(lián)營(yíng)公司   |          | 25.00| 否 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
廣東省港口整合,誰(shuí)才是“帶頭大哥”?丨港口
起底江蘇七大港口集團 :整合難就難在這幾點(diǎn)丨港口圈
2016-【第一批多式聯(lián)運示范工程項目名單】
推進(jìn)“公轉鐵” 黃驊港鐵路建設即將進(jìn)入高潮期
是不是下一個(gè)營(yíng)口港,莊家說(shuō)了算,散戶(hù)只能碰運氣!
全球十大最繁忙港口
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久