北京奧運會(huì )官方票務(wù)網(wǎng)站刊登的信息稱(chēng),面向國內公眾的售票工作將分為三個(gè)階段:2007年4月至6月為第一階段,之后將在2007年7月至9月進(jìn)行門(mén)票分配、公布預訂結果、購票人付款等步驟;第二階段從2007年10月至12月;第三階段從2008年4月至9月。
北京奧運門(mén)票價(jià)位表

| 項目 | 最低價(jià)(元) | 最高價(jià)(元) | 日期 |
| 開(kāi)幕式 | 200 | 5000 | 8月8日 |
| 閉幕式 | 150 | 3000 | 8月24日 |
| 10公里公開(kāi)水域游泳 | 30 | 30 | 8月20日-21日 |
| 射箭 | 50 | 100 | 8月9日-15日 |
| 羽毛球 | 50 | 500 | 8月9日-17日 |
| 棒球 | 50 | 150 | 8月13日-23日 |
| 籃球 | 50 | 1000 | 8月9日-24日 |
| 沙灘排球 | 50 | 400 | 8月9日-22日 |
| 拳擊 | 30 | 40 | 8月9日-24日 |
| 皮劃艇靜水 | 30 | 80 | 8月18日-23日 |
| 皮劃艇激流回旋 | 30 | 100 | 8月11日-14日 |
| 小輪車(chē)越野 | 50 | 100 | 8月20日-21日 |
| 山地自行車(chē) | 30 | 30 | 8月22日-23日 |
| 公路自行車(chē) | 未定 | 未定 | 8月9日-13日 |
| 場(chǎng)地自行車(chē) | 50 | 100 | 8月15日-19日 |
| 跳水 | 60 | 500 | 8月10日-23日 |
| 馬術(shù) | 40 | 40 | 8月9日-20日 |
| 擊劍 | 50 | 100 | 8月9日-17日 |
| 足球 | 40 | 800 | 8月6日-23日 |
| 競技體操 | 50 | 300 | 8月9日-19日 |
| 藝術(shù)體操 | 100 | 400 | 8月21日-24日 |
| 蹦床 | 50 | 100 | 8月16日-19日 |
| 手球 | 30 | 80 | 8月9日-24日 |
| 曲棍球 | 30 | 150 | 8月10日-23日 |
| 柔道 | 50 | 200 | 8月9日-15日 |
| 現代五項 | 30 | 50 | 8月21日-22日 |
| 賽艇 | 30 | 80 | 8月9日-17日 |
| 帆船 | 未定 | 未定 | 8月9日-21日 |
| 射擊 | 30 | 50 | 8月9日-17日 |
| 壘球 | 30 | 120 | 8月12日-21日 |
| 游泳 | 100 | 800 | 8月9日-17日 |
| 花樣游泳 | 60 | 500 | 8月17日-22日 |
| 乒乓球 | 50 | 800 | 8月13日-23日 |
| 跆拳道 | 50 | 200 | 8月20日-23日 |
| 鐵人三項 | 50 | 50 | 8月18日-19日 |
| 排球 | 50 | 800 | 8月9日-24日 |
| 水球 | 30 | 400 | 8月10日-24日 |
| 網(wǎng)球 | 100 | 600 | 8月10日-17日 |
| 舉重 | 30 | 200 | 8月9日-19日 |
| 摔跤 | 50 |
“門(mén)票配送與領(lǐng)取預計將從2008年6月開(kāi)始,”北京奧組委一位相關(guān)負責人說(shuō)。他表示,北京奧運會(huì )門(mén)票銷(xiāo)售時(shí)間跨度較大,這有利于公眾在賽前充分考慮各種比賽的精彩程度,以決定購買(mǎi)哪個(gè)項目的哪些場(chǎng)次。
聯(lián)系客服