截至今日上午11:30,滬指報收2885.29點(diǎn),漲跌幅-0.63%;創(chuàng )業(yè)板指報收1611.21點(diǎn),漲跌幅-1.29%。兩市非ST漲停個(gè)股3只,上午A股主力資金凈流量-43.04億元,凈流入個(gè)股共有1276只,凈流出個(gè)股共有2057只,金龍機電、特爾佳、紅宇新材等三只個(gè)股凈流入金額最多,分別達2.22億元、1.53億元、1.27億元。東方財富、美的集團、海螺水泥等三只個(gè)股凈流出金額最多。
今日上午主力資金凈流入最多個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 上午漲跌(%) | 上午凈流量(萬(wàn)元) | 流入力度(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300032 | 金龍機電 | 9.92 | 22189.89 | 50.38 | 電子 |
| 002213 | 特爾佳 | 9.99 | 15262.73 | 48.27 | 汽車(chē) |
| 300345 | 紅宇新材 | 8.64 | 12692.89 | 27.07 | 機械設備 |
| 300561 | 匯金科技 | 10.00 | 12407.97 | 35.67 | 計算機 |
| 000506 | 中潤資源 | 9.94 | 10877.66 | 27.32 | 房地產(chǎn) |
| 002607 | 亞夏汽車(chē) | 8.41 | 10516.31 | 11.99 | 汽車(chē) |
| 002447 | 晨鑫科技 | 9.42 | 10088.07 | 14.14 | 傳媒 |
| 000721 | 西安飲食 | 9.94 | 9619.30 | 32.52 | 休閑服務(wù) |
| 600112 | 天成控股 | 10.05 | 9413.18 | 23.02 | 電氣設備 |
| 002618 | 丹邦科技 | 9.50 | 9084.31 | 17.75 | 電子 |
| 300058 | 藍色光標 | 3.57 | 8740.32 | 14.21 | 傳媒 |
| 600516 | 方大炭素 | 3.30 | 8504.88 | 5.80 | 有色金屬 |
| 000760 | 斯太爾 | 10.00 | 8359.93 | 13.17 | 汽車(chē) |
| 002638 | 勤上股份 | 10.06 | 6738.04 | 38.01 | 傳媒 |
| 002721 | 金一文化 | 10.02 | 6037.85 | 13.92 | 輕工制造 |
| 300492 | 山鼎設計 | 9.99 | 6030.37 | 27.46 | 建筑裝飾 |
| 300103 | 達剛路機 | 1.14 | 5975.54 | 15.10 | 機械設備 |
| 002357 | 富臨運業(yè) | 10.06 | 5901.59 | 34.03 | 交通運輸 |
| 002664 | 長(cháng)鷹信質(zhì) | -1.96 | 5678.38 | 66.96 | 汽車(chē) |
| 300116 | 堅瑞沃能 | 10.04 | 5484.79 | 20.89 | 電氣設備 |
今日上午主力資金凈流出最多個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 上午漲跌(%) | 上午凈流量(萬(wàn)元) | 流入力度(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 東方財富 | -3.02 | -19635.85 | -17.01 | 傳媒 |
| 000333 | 美的集團 | 0.29 | -16342.49 | -12.02 | 家用電器 |
| 600585 | 海螺水泥 | -2.80 | -13530.46 | -12.77 | 建筑材料 |
| 000830 | 魯西化工 | -3.32 | -12829.82 | -23.02 | 化工 |
| 000977 | 浪潮信息 | -3.98 | -11735.12 | -14.24 | 計算機 |
| 000725 | 京東方A | -1.58 | -11725.51 | -9.09 | 電子 |
| 000063 | 中興通訊 | -4.72 | -11610.25 | -5.98 | 通信 |
| 601398 | 工商銀行 | -1.60 | -11293.91 | -19.19 | 銀行 |
| 601318 | 中國平安 | -1.48 | -11220.38 | -7.51 | 非銀金融 |
| 000661 | 長(cháng)春高新 | -1.18 | -10171.87 | -16.91 | 醫藥生物 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | -4.30 | -9841.01 | -5.76 | 電氣設備 |
| 300122 | 智飛生物 | -1.91 | -9823.37 | -11.43 | 醫藥生物 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.78 | -9510.94 | -13.41 | 食品飲料 |
| 600596 | 新安股份 | -5.65 | -9488.25 | -15.34 | 化工 |
| 600030 | 中信證券 | -1.62 | -8370.98 | -12.66 | 非銀金融 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | -3.89 | -7979.19 | -8.36 | 有色金屬 |
| 002371 | 北方華創(chuàng ) | -3.31 | -7693.22 | -17.16 | 電子 |
| 002110 | 三鋼閩光 | -4.34 | -7422.34 | -16.72 | 鋼鐵 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | -1.66 | -7368.30 | -11.97 | 房地產(chǎn) |
| 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | -3.45 | -7132.74 | -8.16 | 有色金屬 |
(責任編輯:DF381)
聯(lián)系客服