主力資金凈買(mǎi)入最多的20只股
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 增減金額 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 總成交額 |
| 1 | 000012 | 南 玻A | 20261萬(wàn)元 | 23.95 | 5.60% | 172234萬(wàn)元 |
| 2 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 18769萬(wàn)元 | 110.6 | 2.79% | 89972萬(wàn)元 |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 17130萬(wàn)元 | 58.84 | 1.96% | 80448萬(wàn)元 |
| 4 | 600311 | 榮華實(shí)業(yè) | 15243萬(wàn)元 | 22.23 | 1.69% | 79339萬(wàn)元 |
| 5 | 000823 | 超聲電子 | 15135萬(wàn)元 | 19.92 | 9.99% | 115773萬(wàn)元 |
| 6 | 000997 | 新 大 陸 | 13098萬(wàn)元 | 23.08 | 9.80% | 88453萬(wàn)元 |
| 7 | 601766 | 中國南車(chē) | 11698萬(wàn)元 | 7.17 | 3.17% | 40649萬(wàn)元 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 10926萬(wàn)元 | 30.1 | 3.44% | 56419萬(wàn)元 |
| 9 | 600330 | 天通股份 | 9192萬(wàn)元 | 16.19 | 2.47% | 62499萬(wàn)元 |
| 10 | 000063 | 中興通訊 | 8637萬(wàn)元 | 28.1 | 6.32% | 71713萬(wàn)元 |
| 11 | 600522 | 中天科技 | 8559萬(wàn)元 | 29.69 | 7.92% | 49832萬(wàn)元 |
| 12 | 002106 | 萊寶高科 | 7482萬(wàn)元 | 69.79 | 3.07% | 67127萬(wàn)元 |
| 13 | 600331 | 宏達股份 | 6909萬(wàn)元 | 16.9 | 7.58% | 75455萬(wàn)元 |
| 14 | 000790 | 華神集團 | 6523萬(wàn)元 | 20.06 | 7.85% | 41196萬(wàn)元 |
| 15 | 600183 | 生益科技 | 6407萬(wàn)元 | 12.09 | 10.01% | 55270萬(wàn)元 |
| 16 | 600030 | 中信證券 | 5793萬(wàn)元 | 12.97 | -1.82% | 62217萬(wàn)元 |
| 17 | 601299 | 中國北車(chē) | 5680萬(wàn)元 | 6.48 | 2.69% | 21030萬(wàn)元 |
| 18 | 600360 | 華微電子 | 5541萬(wàn)元 | 12.55 | 5.91% | 60609萬(wàn)元 |
| 19 | 600602 | 廣電電子 | 5237萬(wàn)元 | 10.2 | 6.36% | 35588萬(wàn)元 |
| 20 | 002161 | 遠 望 谷 | 5179萬(wàn)元 | 31.46 | 7.37% | 28072萬(wàn)元 |
聯(lián)系客服