
東方財富Choice統計,截至收盤(pán),上證指數報3118.08點(diǎn),下跌4.90點(diǎn),跌幅0.16%,成交額1745 億成交量較前一交易日略有萎縮;深圳成指報10283.16點(diǎn),下跌51.60點(diǎn),跌幅0.50,成交額2251億,成交量較上一交易日有所萎縮;創(chuàng )業(yè)板報1980.41點(diǎn),下跌17.70點(diǎn),跌幅0.89%,成交額517億,成交量在前一交易日的基礎上進(jìn)一步縮小。板塊方面,融資融券、深股通、深成500等概念板塊小單資金流入量居前,散戶(hù)最關(guān)注的50只個(gè)股如下:
| 序號 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日 | 今日小單凈流入 | |
| 漲跌幅 | 凈額 | 凈占比 | |||
| 1 | 格力電器 | 24.16 | -3.32% | 2.83億 | 10.94% |
| 2 | 煌上煌 | 29.59 | -6.69% | 2.80億 | 18.65% |
| 3 | 四川雙馬 | 33.16 | -4.60% | 2.23億 | 14.26% |
| 4 | 嘉麟杰 | 10.32 | -6.18% | 2.14億 | 21.21% |
| 5 | 萬(wàn)科A | 21.1 | -6.06% | 2.08億 | 13.87% |
| 6 | 上海鳳凰 | 39.6 | -9.79% | 1.90億 | 11.66% |
| 7 | 藍光發(fā)展 | 11.25 | 4.55% | 1.63億 | 5.01% |
| 8 | 中國建筑 | 8.61 | -2.71% | 1.49億 | 4.57% |
| 9 | 通用股份 | 25.28 | -2.54% | 1.41億 | 13.99% |
| 10 | 寶塔實(shí)業(yè) | 20.28 | 3.47% | 1.31億 | 7.83% |
| 11 | 中國重工 | 7.07 | -1.12% | 1.31億 | 10.27% |
| 12 | 紅陽(yáng)能源 | 10.39 | -5.46% | 1.31億 | 11.80% |
| 13 | 齊翔騰達 | 11.1 | -7.04% | 1.24億 | 14.35% |
| 14 | 徐家匯 | 20.66 | 10.01% | 1.17億 | 6.71% |
| 15 | 廣東甘化 | 17.49 | -6.22% | 1.16億 | 11.94% |
| 16 | 宏達新材 | 12.62 | -9.99% | 1.12億 | 16.43% |
| 17 | 江蘇銀行 | 10.09 | -2.51% | 1.11億 | 17.99% |
| 18 | 宏輝果蔬 | 53.73 | -10.00% | 1.08億 | 9.08% |
| 19 | 敦煌種業(yè) | 9.95 | 6.99% | 1.08億 | 11.09% |
| 20 | 萬(wàn)福生科 | 48.5 | 5.83% | 1.08億 | 5.81% |
| 21 | 天汽模 | 7.65 | -3.04% | 1.05億 | 14.05% |
| 22 | 名家匯 | 51.19 | -7.50% | 1.03億 | 10.71% |
| 23 | 大東南 | 4.37 | 0.46% | 9977萬(wàn) | 12.13% |
| 24 | 掌趣科技 | 9.63 | -2.23% | 9638萬(wàn) | 13.22% |
| 25 | 蘇寧云商 | 11.59 | -2.93% | 9634萬(wàn) | 14.18% |
| 26 | 中國中車(chē) | 9.83 | -1.31% | 9233萬(wàn) | 10.77% |
| 27 | 南洋科技 | 25.58 | -5.08% | 9206萬(wàn) | 7.94% |
| 28 | 輕紡城 | 7.93 | -3.41% | 8736萬(wàn) | 10.15% |
| 29 | 凱迪生態(tài) | 13.64 | 10.00% | 7951萬(wàn) | 5.53% |
| 30 | 中航三鑫 | 9.84 | -6.99% | 7937萬(wàn) | 13.05% |
| 31 | 東方財富 | 18.01 | -1.91% | 7784萬(wàn) | 10.92% |
| 32 | 中航機電 | 19.12 | -1.39% | 7725萬(wàn) | 14.14% |
| 33 | 江特電機 | 12.54 | -2.56% | 7716萬(wàn) | 18.89% |
| 34 | 中糧生化 | 13.55 | 0.89% | 7676萬(wàn) | 4.88% |
| 35 | 陸家嘴 | 25.3 | 6.21% | 7660萬(wàn) | 8.27% |
| 36 | 廊坊發(fā)展 | 27.45 | -2.35% | 7596萬(wàn) | 10.79% |
| 37 | 中金嶺南 | 12.01 | -4.23% | 7289萬(wàn) | 17.19% |
| 38 | 鴻利智匯 | 13.71 | -9.98% | 7211萬(wàn) | 12.10% |
| 39 | 云南旅游 | 13.9 | -7.52% | 7024萬(wàn) | 11.88% |
| 40 | 來(lái)伊份 | 55.07 | -5.75% | 6983萬(wàn) | 11.55% |
| 41 | 中葡股份 | 12.51 | -5.94% | 6799萬(wàn) | 9.19% |
| 42 | 東旭光電 | 11.4 | 1.06% | 6749萬(wàn) | 6.96% |
| 43 | TCL集團 | 3.53 | 3.22% | 6656萬(wàn) | 6.61% |
| 44 | 同洲電子 | 13.32 | -4.24% | 6447萬(wàn) | 11.22% |
| 45 | 東軟集團 | 19.38 | -2.42% | 6303萬(wàn) | 8.06% |
| 46 | 河北宣工 | 21.94 | -8.05% | 6297萬(wàn) | 14.07% |
| 47 | 中信國安 | 9.87 | -0.80% | 6187萬(wàn) | 14.49% |
| 48 | 云鋁股份 | 6.89 | -3.37% | 6156萬(wàn) | 17.82% |
| 49 | 超華科技 | 8.3 | -3.60% | 6086萬(wàn) | 21.04% |
聯(lián)系客服