| 名稱(chēng) | 代 | 理論數據速率(kbit/s) | 實(shí)際數據速率(kbit/s) |
| GPRS | 2G | 171.2 | 4 |
| CDMA1X | 2.5G | 307.2 | 10 |
| EDGE | 2.75G | 384 | 30 |
| TD-SCDMA | 3G | 384 | 128 |
| WCDMA | 384 | 128 | |
| CDMA2000 | 384 | 128 |
| 名稱(chēng) | 速率(最低kbit/s) | 語(yǔ)音帶寬(Hz) |
| 固定電話(huà) | 64 | 300-3400 |
| QQ通話(huà) | 10 | |
| MSN通話(huà) | 10 | |
| SKYPE通話(huà) | 10 | |
| PTT系統 | 1.2 |
| 根據北京聯(lián)通GPRS資費,PTT系統通話(huà)時(shí)間如下: | ||
| 月流量費 (元/月) | 套餐內包含流量 (MB) | PTT系統通話(huà) 時(shí)間(小時(shí)) |
| 5 | 10 | 約14 |
| 20 | 50 | 約74 |
| 50 | 300 | 約444 |
| 100 | 800 | 不限 |
| 200 | 2000 | 不限 |
| 300 | 不限 | 不限 |
聯(lián)系客服