車(chē)序 | 車(chē)次 | 始發(fā)站 | 終到站 | 到達時(shí)刻 | 開(kāi)車(chē)時(shí)刻 | 備注 |
1 | G423 | 石家莊 | 南寧 | 9:32 | 9:34 | |
2 | G562 | 鄭州東 | 北京西 | 9:33 | 9:36 | |
3 | G564 | 洛陽(yáng)龍門(mén) | 北京西 | 10:00 | 10:02 | |
4 | G531 | 石家莊 | 深圳北 | 10:47 | 10:49 | |
5 | G1209 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 10:48 | 10:50 | 經(jīng)津保線(xiàn) |
6 | G510 | 武漢 | 北京西 | 10:56 | 10:58 | 周75開(kāi) |
7 | G653 | 北京西 | 西安北 | 10:57 | 10:59 | |
8 | G363 | 天津西 | 武漢 | 11:04 | 11:08 | 經(jīng)津保線(xiàn) |
9 | G588 | 武漢 | 北京西 | 11:10 | 11:12 | |
10 | G671 | 北京西 | 寶雞南 | 11:23 | 11:25 | |
11 | G502 | 長(cháng)沙南 | 北京西 | 11:24 | 11:32 | |
12 | G421 | 北京西 | 南寧東 | 11:48 | 11:50 | |
13 | G512 | 漢口 | 北京西 | 11:52 | 11:54 | |
14 | G672 | 寶雞南 | 北京西 | 12:00 | 12:02 | |
15 | G559 | 北京西 | 鄭州東 | 12:10 | 12:24 | |
16 | G586 | 武漢 | 北京西 | 12:11 | 12:13 | 周75開(kāi) |
17 | D5700 | 鄭州東 | 安陽(yáng)東 | 12:18 | 12:29 | 1.10開(kāi)通 |
18 | G511 | 北京西 | 漢口 | 12:28 | 12:30 | |
19 | G572 | 武漢 | 北京西 | 12:57 | 12:59 | |
20 | G566 | 鄭州 | 北京西 | 13:20 | 13:22 | |
21 | G6601 | 安陽(yáng)東 | 鄭州東 | 13:49 | 13:51 | 1.10開(kāi)通 |
22 | G1702 | 鄭州東 | 唐山 | 13:57 | 13:59 | 經(jīng)津保線(xiàn) |
23 | G660 | 西安北 | 北京西 | 14:03 | 14:06 | |
24 | G557 | 北京西 | 武漢 | 14:08 | 14:19 | |
25 | G1708 | 鄭州東 | 濟南西 | 14:09 | 14:11 | 經(jīng)津保線(xiàn) |
26 | G403 | 北京西 | 武漢 | 14:32 | 14:34 | |
27 | G4565 | 北京西 | 鄭州東 | 14:37 | 14:39 | 高峰線(xiàn) |
28 | G429 | 北京西 | 鄭州東 | 14:43 | 14:45 | |
29 | G659 | 北京西 | 西安北 | 14:51 | 14:53 | |
30 | G67 | 北京西 | 廣州南 | 15:25 | 15:27 | |
31 | G430 | 鄭州東 | 北京西 | 16:05 | 16:07 | |
32 | G4566 | 鄭州東 | 北京西 | 16:10 | 16:12 | 高峰線(xiàn) |
33 | G4017 | 北京西 | 西安北 | 16:45 | 16:58 | 高峰線(xiàn) |
34 | G519 | 北京西 | 武漢 | 16:53 | 16:55 | 周75開(kāi) |
車(chē)序 | 車(chē)次 | 始發(fā)站 | 終到站 | 到達時(shí)刻 | 開(kāi)車(chē)時(shí)刻 | 備注 |
35 | G366 | 武漢 | 天津西 | 16:54 | 16:56 | 經(jīng)津保線(xiàn) |
36 | G503 | 北京西 | 長(cháng)沙南 | 17:26 | 17:28 | |
37 | G671 | 北京西 | 寶雞南 | 17:38 | 17:40 | |
38 | G664 | 西安北 | 北京西 | 17:42 | 17:44 | |
39 | G661 | 北京西 | 西安北 | 17:48 | 17:57 | |
40 | G68 | 廣州南 | 北京西 | 18:06 | 18:08 | |
41 | G587 | 北京西 | 武漢 | 18:09 | 18:11 | |
42 | G521 | 北京西 | 漢口 | 18:19 | 18:21 | |
43 | G365 | 天津西 | 武漢 | 18:24 | 18:26 | 經(jīng)津保線(xiàn) |
44 | G570 | 鄭州 | 北京西 | 18:45 | 18:47 | |
45 | G308 | 成都東 | 北京西 | 18:52 | 18:55 | |
46 | G665 | 北京西 | 西安北 | 18:56 | 18:58 | |
47 | G80 | 深圳北 | 北京西 | 18:57 | 19:01 | 春節不開(kāi) |
48 | G4568 | 鄭州東 | 北京西 | 18:57 | 19:01 | 高峰線(xiàn) |
49 | G573 | 北京西 | 武漢 | 19:01 | 19:03 | |
50 | G444 | 貴陽(yáng)北 | 北京西 | 19:04 | 19:06 | |
51 | G424 | 南寧東 | 石家莊 | 19:06 | 19:14 | |
52 | G502 | 長(cháng)沙南 | 北京西 | 19:14 | 19:16 | |
53 | G523 | 北京西 | 武漢 | 19:19 | 19:21 | |
54 | G585 | 北京西 | 武漢 | 19:33 | 19:35 | 周75開(kāi) |
55 | G691 | 太原南 | 武漢 | 19:56 | 19:58 | |
56 | G525 | 北京西 | 漢口 | 20:09 | 20:11 | |
57 | G561 | 北京西 | 鄭州 | 20:15 | 20:17 | |
58 | G669 | 北京西 | 西安北 | 20:25 | 20:27 | |
59 | G670 | 西安北 | 北京西 | 20:35 | 20:37 | |
60 | G563 | 北京西 | 鄭州東 | 20:41 | 20:43 | |
61 | G4361 | 秦皇島 | 鄭州東 | 20:51 | 20:53 | 高峰線(xiàn) |
62 | G558 | 武漢 | 北京西 | 21:01 | 21:03 | |
63 | G527 | 北京西 | 武漢 | 21:08 | 21:10 | |
64 | G565 | 北京西 | 鄭州東 | 21:19 | 21:21 | |
65 | G685 | 太原南 | 鄭州東 | 21:34 | 21:36 | |
66 | G569 | 北京西 | 鄭州 | 22:17 | 22:19 | |
67 | G4706 | 武漢 | 北京西 | 22:38 | 22:40 | 高峰線(xiàn) |
68 | G4614 | 三門(mén)峽西 | 北京西 | 23:07 | 23:09 | 高峰線(xiàn) |
聯(lián)系客服