
百家績(jì)優(yōu)公司行業(yè)分布圖

百只績(jì)優(yōu)股近一年漲幅分布圖
牛市空前,如何選好股至關(guān)重要。本報從1473家公司年報數據中,綜合每股收益、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、每股經(jīng)營(yíng)性現金流凈額、非經(jīng)常性損益占凈利潤比重等指標,同時(shí)剔除了特別處理公司以及出現違規現象或被出示非標準審計意見(jiàn)的公司,得到100只績(jì)優(yōu)股,供投資者參考。
雖然這100家績(jì)優(yōu)公司股東權益和總資產(chǎn)相對市場(chǎng)總體來(lái)說(shuō)所占比重較少
,但績(jì)優(yōu)公司卻利用占市場(chǎng)總體18.82%的股東權益和7.48%的總資產(chǎn),獲得36.19%的凈利潤。相對于市場(chǎng)總體來(lái)看,績(jì)優(yōu)公司的業(yè)績(jì)指標明顯高于市場(chǎng)總體水平,其中加權平均每股收益為0.7570元,高達市場(chǎng)平均水平的3.14倍,每家公司的每股收益都在0.50元以上;加權平均凈資產(chǎn)收益率也高達20.43%,為市場(chǎng)平均水平的1.92倍,最低的公司也超過(guò)15%;加權平均每股凈資產(chǎn)和加權平均每股現金流也分別達到市場(chǎng)平均水平的1.63倍和1.76倍。
100家績(jì)優(yōu)上市公司不僅2006年業(yè)績(jì)表現優(yōu)秀,而且與2005年相比,還保持了較好的成長(cháng)性。2006年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率達到31.48%,超出市場(chǎng)平均水平10.57個(gè)百分點(diǎn);凈利潤增長(cháng)率為41.68%;每股收益增長(cháng)率達到33.34%,超出市場(chǎng)平均水平7.32個(gè)百分點(diǎn);這些指標均表明這100家上市公司優(yōu)秀的業(yè)績(jì)以及良好的成長(cháng)性。
100家績(jì)優(yōu)上市公司中以制造業(yè)為最多,有60家。其次采掘業(yè)以16家的數量排在第二,交通運輸、倉儲業(yè)也有5家,這三個(gè)行業(yè)總計家數占到績(jì)優(yōu)榜總體的81%。以下的電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè),批發(fā)和零售貿易兩個(gè)行業(yè)也分別有4家和3家。其中60家制造業(yè)中以金屬、非金屬行業(yè)為最多,達到21家;其次機械、設備、儀表行業(yè)有17家;石油、化學(xué)、塑膠、塑料有10家。
績(jì)優(yōu)上市公司股價(jià)表現遠超大盤(pán)。截至2007年5月8日,績(jì)優(yōu)上市公司近1年來(lái)平均漲幅達到237.90%,而上證綜合指數同期為169.07%,高于市場(chǎng)水平68.83個(gè)百分點(diǎn);自2007年年初至5月8日,績(jì)優(yōu)上市公司平均漲幅達到96.96%,而上證綜合指數同期為46.39%,高于市場(chǎng)水平50.57個(gè)百分點(diǎn)。
作為市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)上市公司,績(jì)優(yōu)上市公司中除某些B股外,其它公司都被機構不同程度持有,剔除2007年上市的中國鋁業(yè)等新股外,機構投資者共持有140.95億股,占這些公司流通A股股本總和的41.43%;其中基金共持有這些公司97.73億股,占到這些公司流通A股股本總和的32.72%。
百只績(jì)優(yōu)股情況一覽
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(元) 每股現金(元) 行業(yè)
600497 馳宏鋅鍺 5.3152 11.987 44.34 2.37 采掘業(yè)
600415 小商品城 2.43 9.25 26.23 4.34 綜合類(lèi)
000338 濰柴動(dòng)力 2.07 8.88 23.36 機械、設備、儀表
900948 伊泰B股 1.93 5.95 32.42 3.04 采掘業(yè)
002122 天馬股份 1.85 3.83 48.44 1.21 機械、設備、儀表
600519 貴州茅臺 1.59 6.25 25.51 2.23 食品、飲料
600362 江西銅業(yè) 1.59 4.34 36.70 0.76 金屬、非金屬
600331 宏達股份 1.5322 3.88 39.54 1.38 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
200771 杭汽輪B 1.509 4.19 36.01 0.49 機械、設備、儀表
002069 獐 子 島 1.48 9.43 15.67 1.61 農、林、牧、漁業(yè)
600348 國陽(yáng)新能 1.45 6.47 22.42 2.56 采掘業(yè)
600123 蘭花科創(chuàng ) 1.3744 6.1948 22.19 2.40 采掘業(yè)
000623 吉林敖東 1.35 6.19 21.85 0.66 醫藥、生物制品
002028 思源電氣 1.35 4.31 31.36 1.06 機械、設備、儀表
601699 潞安環(huán)能 1.3 5.74 22.73 2.85 采掘業(yè)
000039 中集集團 1.25 5.01 24.93 0.58 金屬、非金屬
601003 柳鋼股份 1.18 5.097 23.21 2.04 金屬、非金屬
600031 三一重工 1.16 5.52 21.05 1.18 機械、設備、儀表
000898 鞍鋼股份 1.154 5.03 22.94 1.87 金屬、非金屬
600271 航天信息 1.14 7.31 15.67 1.63 信息技術(shù)業(yè)
600585 海螺水泥 1.14 5.62 20.25 2.33 金屬、非金屬
600432 吉恩鎳業(yè) 1.13 4.22 26.72 1.12 金屬、非金屬
600596 新安股份 1.12 3.72 30.19 2.21 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002114 羅平鋅電 1.12 2.78 40.41 0.97 金屬、非金屬
600096 云 天 化 1.09 5.2195 20.93 1.36 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002106 萊寶高科 1.0838 7.16 15.15 1.58 電子
000792 鹽湖鉀肥 1.0578 2.7075 39.07 1.92 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600971 恒源煤電 1.04 5.31 19.59 2.45 采掘業(yè)
600150 滬東重機 1.019 4.691 21.72 1.68 機械、設備、儀表
600582 天地科技 1.02 4.14 24.57 0.51 機械、設備、儀表
000731 四川美豐 1.014 5.1133 19.83 1.44 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
601600 中國鋁業(yè) 0.97 3.652 26.63 1.26 金屬、非金屬
601318 中國平安 0.97 5.92 16.30 6.03 金融、保險業(yè)
600143 金發(fā)科技 0.96 3.9 24.73 0.76 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
000022 深赤灣A 0.952 3.484 27.33 1.78 交通運輸、倉儲業(yè)
000157 中聯(lián)重科 0.9485 4.5318 20.93 0.86 機械、設備、儀表
600583 海油工程 0.94 3.8 24.81 1.54 采掘業(yè)
600428 中遠航運 0.94 3.97 23.65 1.13 交通運輸、倉儲業(yè)
600472 包頭鋁業(yè) 0.9352 3.915 23.89 0.66 金屬、非金屬
600525 長(cháng)園新材 0.92 4.4 20.97 0.85 其他制造業(yè)
000825 太鋼不銹 0.911 4.993 18.25 0.75 金屬、非金屬
000006 深振業(yè)A 0.853 5.022 16.98 0.98 房地產(chǎn)業(yè)
000869 張 裕A 0.84 3.81 22.09 0.76 食品、飲料
600026 中海發(fā)展 0.8301 3.75 22.15 0.99 交通運輸、倉儲業(yè)
600997 開(kāi)灤股份 0.81 4.49 18.09 1.33 采掘業(yè)
000933 神火股份 0.805 3.708 21.70 0.50 采掘業(yè)
000983 西山煤電 0.804 4.25 18.91 0.84 采掘業(yè)
601666 平煤天安 0.8 4.75 16.92 2.17 采掘業(yè)
600547 山東黃金 0.8 4.27 18.76 1.81 采掘業(yè)
002025 航天電器 0.7964 3.49 22.84 0.59 電子
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(元) 每股現金(元) 行業(yè)
600030 中信證券 0.8 4.13 19.26 10.12 金融、保險業(yè)
000726 魯 泰A 0.79 4.62 17.14 1.44 紡織、服裝、皮毛
600970 中材國際 0.78 5.03 15.61 5.24 建筑業(yè)
000651 格力電器 0.78 3.87 20.18 2.18 機械、設備、儀表
600051 寧波聯(lián)合 0.773 3.57 21.67 1.57 綜合類(lèi)
600022 濟南鋼鐵 0.77 3.98 19.41 1.76 金屬、非金屬
002088 魯陽(yáng)股份 0.77 4.99 15.46 1.24 金屬、非金屬
600270 外運發(fā)展 0.7569 3.66 20.68 1.18 交通運輸、倉儲業(yè)
000528 柳 工 0.75 3.97 19.01 0.61 機械、設備、儀表
000912 瀘 天 化 0.75 3.75 20.06 1.00 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600019 寶鋼股份 0.74 4.68 15.87 1.23 金屬、非金屬
002003 偉星股份 0.729 4.79 15.20 1.93 其他制造業(yè)
000690 寶新能源 0.73 4.51 16.09 1.18 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
000708 大冶特鋼 0.707 2.942 24.03 1.19 金屬、非金屬
600269 贛粵高速 0.71 4.62 15.27 0.99 交通運輸、倉儲業(yè)
000550 江鈴汽車(chē) 0.7 3.52 19.85 1.34 機械、設備、儀表
000951 中國重汽 0.7 4.09 17.02 1.49 機械、設備、儀表
600309 煙臺萬(wàn)華 0.7 2.09 33.34 0.78 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600686 金龍汽車(chē) 0.67 4.27 15.80 4.19 機械、設備、儀表
600973 寶勝股份 0.67 4.39 15.24 0.48 信息技術(shù)業(yè)
000027 深能源A 0.67 3.91 17.01 1.53 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
002010 傳化股份 0.66 4.12 16.05 0.66 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600058 五礦發(fā)展 0.6417 3.985 16.10 8.96 批發(fā)和零售貿易
600511 國藥股份 0.6362 4.2 15.13 0.91 批發(fā)和零售貿易
000709 唐鋼股份 0.63 4 15.76 1.97 金屬、非金屬
600642 申能股份 0.627 4.171 15.03 0.89 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600276 恒瑞醫藥 0.623 3.756 16.59 0.80 醫藥、生物制品
600508 上海能源 0.62 3.35 18.47 1.48 采掘業(yè)
600531 豫光金鉛 0.62 3.55 17.42 1.14 金屬、非金屬
600660 福耀玻璃 0.61 2.82 21.47 1.17 金屬、非金屬
600809 山西汾酒 0.604 2.58 23.36 0.90 食品、飲料
600685 廣船國際 0.59 2.22 26.69 5.29 機械、設備、儀表
200053 深基地B 0.59 3.514 16.81 0.47 采掘業(yè)
000987 廣州友誼 0.59 3.56 16.59 1.25 批發(fā)和零售貿易
600028 中國石化 0.584 2.94 19.88 1.18 采掘業(yè)
000612 焦作萬(wàn)方 0.574 2.179 26.35 1.58 金屬、非金屬
000807 云鋁股份 0.57 3.39 16.91 1.09 金屬、非金屬
000538 云南白藥 0.571 2.18 26.23 0.60 醫藥、生物制品
600829 三精制藥 0.565 2.47 22.84 0.49 金屬、非金屬
600533 棲霞建設 0.562 3.521 15.96 0.52 房地產(chǎn)業(yè)
000829 天音控股 0.5602 2.32 24.19 1.77 農、林、牧、漁業(yè)
600299 星新材料 0.5567 3.385 16.45 0.44 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600066 宇通客車(chē) 0.55 3.1186 17.70 2.36 機械、設備、儀表
001696 宗申動(dòng)力 0.5461 2.0638 26.46 0.46 機械、設備、儀表
002022 科華生物 0.53 2.68 19.85 0.62 醫藥、生物制品
600489 中金黃金 0.53 3.13 16.90 1.93 采掘業(yè)
000531 穗恒運A 0.52 2.99 17.50 2.08 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600132 重慶啤酒 0.52 2.9 17.87 1.24 食品、飲料
600880 博瑞傳播 0.5 2.63 19.05 0.97 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
600549 廈門(mén)鎢業(yè) 0.5005 2.2 22.77 0.70 金屬、非金屬
績(jì)優(yōu)公司業(yè)績(jì)指標與市場(chǎng)對比情況
主要財務(wù)數據和指標 績(jì)優(yōu)公司 市場(chǎng)整體 績(jì)優(yōu)公司/市場(chǎng)總體
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 19997 60688 32.95%
凈利潤(億元) 1411 3899 36.20%
股東權益(億元) 6907 36700 18.82%
總資產(chǎn)(億元) 19550 261252 7.48%
加權平均每股收益(元) 0.7570 0.2410 3.14倍
加權平均每股凈資產(chǎn)(元) 3.7055 2.2689 1.63倍
加權平均每股經(jīng)營(yíng)現金流(元) 1.5963 0.9079 1.76倍
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) 20.4298 10.6232 1.92倍
100家績(jì)優(yōu)上市公司業(yè)績(jì)增長(cháng)狀況
指標 100家績(jì)優(yōu)公司 市場(chǎng)總體
06年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率 31.48% 20.91%
06年度凈利潤增長(cháng)率 41.68% 46.38%
06年度股東權益增長(cháng)率 25.43% 27.95%
06年度總資產(chǎn)增長(cháng)率 32.05% 18.11%
06年度每股收益增長(cháng)率 33.34% 26.02%

