欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費電子書(shū)等14項超值服

開(kāi)通VIP
2006年2季度基金持股分析
www.cnfol.com  2006年07月21日 07:56  中金在線(xiàn)  
  【編者按】在剛剛過(guò)去的6個(gè)月內,中國基金業(yè)成功發(fā)行了超過(guò)1200億份股票型基金,并由此涌現出了一批旗下?lián)碛谐賰|股票基金的明星基金管理公司和基金經(jīng)理,他們在2季度內增持了什么股票,在3季度內又看好哪些品種?本文為你一一揭秘。

  破解百億基金投資之道

  廣發(fā)基金:

  增倉軍工和商業(yè)股

  以184億的發(fā)行記錄而躍居業(yè)內前列的廣發(fā)基金,無(wú)疑是今年A股市場(chǎng)的最“金主”之一。而他們的2季度投資組合也承襲了其一貫的靈活、實(shí)用的投資風(fēng)格,表現出明顯新意。

  根據WIND資訊的統計,當季,廣發(fā)基金最大的增倉股票是洪都航空,廣發(fā)旗下幾乎所有股票型基金都將其作為新增重倉品種。截至6月末,廣發(fā)基金合計持有洪都航空在外流通股的12.32%,市值超過(guò)4.6億元。

  除此之外,廣發(fā)基金繼續向食品飲料、商業(yè)和資源股傾注資金。當季,新增市值過(guò)億或持股翻番的股票包括大商股份、王府井、茅臺、老窖、鉀肥和云鋁。而廣發(fā)當季減持的股票主要是地產(chǎn)、有色以及海工、振華這樣的工程機械類(lèi)股票。

  對于第3季度,廣發(fā)穩健基金表示將積極關(guān)注三方面機會(huì ):一是業(yè)績(jì)可能超出市場(chǎng)預期的行業(yè)如自主創(chuàng )新類(lèi)和部分消費品;二是在政策打壓下估值水平較低的地產(chǎn)行業(yè);三是質(zhì)地優(yōu)良的新股上市所帶來(lái)的投資機會(huì )。

  易方達:

  大舉換倉制造業(yè)

  作為老牌基金公司的代表,易方達基金在今年同樣新募了過(guò)百億基金。它的一舉一動(dòng)依然是整個(gè)市場(chǎng)的焦點(diǎn)。而易方達本季的換倉動(dòng)作明顯要大大多過(guò)以往。粗略統計,易方達當季更換的重倉股,市值高達30億元。

  2季度,易方達增倉的主線(xiàn)非常清晰,即制造業(yè)和資源股。制造業(yè)方面,增倉中集4.9億元,增倉特變電工3.5億元,增倉滬東重機、上汽、江汽各1億元。

  資源股方面,易方達大舉新開(kāi)倉G國安,截至6月末持有市值突破4.7億元,占該股在外流通股本7%。另外,易方達還增倉2.3億元宏達股份。有新能源題材的復星股份,易方達也投資了1.6億元。

  而對于老牌藍籌股,易方達則大舉砍倉。本季度,易方達減持招商銀行10億元、減持上海機場(chǎng)3.9億元、減持中信2.3億元、減持萬(wàn)科2.2億元、減持寶鋼1.5億元?;旧习淹猩霞径茸顬橥瞥绲膸字还善倍伎硞}大半。

  上投摩根:

  繼續看好大盤(pán)藍籌

  一直偏好成長(cháng)型股票的上投摩根,本季度卻難得青睞起大盤(pán)藍籌股來(lái),這或許是和他們新發(fā)了一個(gè)64億規模的大盤(pán)基金有關(guān)。

  WIND資訊統計顯示,本季度上投摩根的整體投資組合明顯開(kāi)始向大盤(pán)傾斜。G長(cháng)電、中興通訊、G鞍鋼、G招行、上海機場(chǎng)等股票成為本季度上投新增過(guò)億元的重倉品種。

  不過(guò),上投摩根最青睞的股票還要算振華港機和G三一。統計顯示,上投摩根本季在振華港機上新增倉近2千萬(wàn)股,市值陡增近4億元。此外,在三一重工上,上投摩根新投入2億元以上。

  對于下一季度的投資主題,上投摩根雙息基金提出要關(guān)注行業(yè)整合、重組并購、整體上市產(chǎn)生的投資機會(huì );同時(shí),繼續關(guān)注經(jīng)濟結構調整帶來(lái)的投資機會(huì ),主要集中在消費領(lǐng)域、自主創(chuàng )新、裝備制造等行業(yè)。而中國優(yōu)勢基金則明確表示要適當收緊選股標準,控制交易節奏。

  銀華基金:

  緊盯食品、傳媒股

  今年一季度業(yè)績(jì)急劇竄升的銀華基金,在6月份也成功發(fā)行了近百億的新基金,由此也成為百億俱樂(lè )部的最新成員。這位后起之秀,顯然在本季度選擇以靜制動(dòng)的投資策略。

  根據WIND資訊的統計數據,本季度銀華基金只有3只新建倉股票,G廣電、G張裕和G國安,新增股票以傳媒、食品飲料股為主。

  另外,銀華基金在本季度的新增股票也基本圍繞在這兩個(gè)主題上。其增倉最為明顯的歌華有線(xiàn)屬于傳媒股,伊利股份屬于食品飲料股,茅臺屬于食品飲料股。

  相反,銀行股則成為銀華基金的減持重點(diǎn),招行、民生等銀行股的減持量都過(guò)億元。而這很可能由于中國銀行的發(fā)行,統計數據顯示,銀華基金僅在新股發(fā)行中就獲配近億元中國銀行(尚不包括百億基金的持有份額)。

  對于3季度,銀華基金在季報中表示要重點(diǎn)投資于金融、食品飲料、零售、裝備制造、旅游傳媒等行業(yè)以及國民經(jīng)濟中的瓶頸行業(yè)、及瓶頸行業(yè)的設備供應等行業(yè)等,并積極投資IPO重啟給市場(chǎng)提供了新的投資標的。(上海證券報 周宏)

  重倉五大行業(yè)占基金資產(chǎn)比例(%)
 
  重倉五大行業(yè)占基金資產(chǎn)比例(%)

  



  增倉五大行業(yè)占基金資產(chǎn)比例(%)

  



  二季報基金二十大重倉股
 
二季報基金二十大重倉股

  名稱(chēng) 代碼 2006年二季報 天相行業(yè) 持有市值(元) 占流通股比例(%) 持股數(股) 持有該股基金數

 ?。?招 行 600036 6220888075 17.09 804027832 86 金融

 ?。?茅 臺 600519 5394576647 37.61 113713673 62 消費品及服務(wù) - 食品

  蘇寧電器 002024 3687619606 63.91 71899945 40 消費品及服務(wù) - 商業(yè)

  大商股份 600694 3655931150 51.75 88904058 55 消費品及服務(wù) - 商業(yè)

  雙匯發(fā)展 000895 3145019675 50.14 101148854 45 消費品及服務(wù) - 食品

 ?。?海 工 600583 2585664927 35.9 112806411 42 能源 - 石油

 ?。?五糧液 000858 2517539609 19.21 171697377 34 消費品及服務(wù) - 食品

  中國石化 600028 2505238296 14.26 399378276 39 原材料 - 石化

 ?。?伊 利 600887 2402332733 28.4 105353632 50 消費品及服務(wù) - 食品

 ?。?滬機場(chǎng) 600009 2331991978 18.01 162219568 25 交通運輸 - 民航業(yè)

 ?。?中 信 600030 2006086471 23.4 126381398 18 金融

 ?。?華僑城 000069 1830769645 31.45 158417304 19 房地產(chǎn) - 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

 ?。?振 華 600320 1752457832 16.28 88606867 31 投資品 - 機械

 ?。?鉀 肥 000792 1716690799 25.27 84900201 32 原材料 - 化工

 ?。?寶 鈦 600456 1633042698 45.45 34359809 17 原材料 - 有色

 ?。?萬(wàn) 華 600309 1507800860 22.56 103642527 24 原材料 - 化工

 ?。?中 集 000039 1507719645 15.41 93384928 29 投資品 - 機械

 ?。?萬(wàn)科A 000002 1359822675 8.36 240211064 21 房地產(chǎn) - 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

  洪都航空 600316 1255107308 33.54 36227918 15 投資品 - 機械

 ?。?綜 超 600361 1231775993 42.63 68158106 17 消費品及服務(wù) - 商業(yè)

   注:統計范圍為所有已經(jīng)披露第二季度季報的可比的161只積極投資股票型和混合型基金(不包括指數、債券、保本、貨幣基金)

  二季報新增二十大個(gè)股
 
二季報新增二十大個(gè)股

  名稱(chēng) 代碼 持有市值(元) 占流通股比例(%) 持股數(股) 持有該股基金數 天相行業(yè)

 ?。?成 大 600739 932272779 26.56 79041484 9 投資品 - 貿易

 ?。?國 安 000839 893414040.7 13.66 45794629 14 消費品及服務(wù) - 傳媒

 ?。?五 礦 600058 614577739.9 22.96 69840407 6 投資品 - 貿易

 ?。?百 聯(lián) 600631 424566451.2 12.28 52186926 9 消費品及服務(wù) - 商業(yè)

 ?。?新鋼釩 000629 306808305.9 6.36 83490002 4 原材料 - 鋼鐵

 ?。?泰 達 000652 303074531.2 9.29 58294439 3 綜合

 ?。?東 軟 600718 299811867.2 17.67 25016011 5 信息技術(shù) - 軟件及服務(wù)

 ?。?天 壇 600161 290977297.1 14.02 19954878 6 醫藥

  東阿阿膠 000423 268644403.5 8.36 24045750 7 醫藥

 ?。?唐 鋼 000709 238429770.3 6.87 60304466 5 原材料 - 鋼鐵

  石油濟柴 000617 165013392.4 12.75 7956287 4 投資品 - 機械

  深發(fā)展A 000001 153609242.4 1.44 20298843 4 金融

 ?。?航 天 600151 144027407.4 5.44 10149923 1 消費品及服務(wù) - 汽車(chē)及配件

 ?。?信 通 600289 140270260.3 10.76 12123618 1 信息技術(shù) - 軟件及服務(wù)

  江鉆股份 000852 139560026.5 13.93 10725729 3 投資品 - 機械

 ?。?浙陽(yáng)光 600261 137349316.2 16.19 10100645 3 消費品及服務(wù) - 家電

 ?。?博 瑞 600880 125156711.8 11.01 8454880 2 消費品及服務(wù) - 傳媒

 ?。?濱 能 000695 116266882.1 12.26 12316407 1 公用事業(yè) - 電力

 ?。?中黃金 600489 113925628.9 4.65 5949119 1 原材料 - 有色

 ?。?電 廣 000917 111765608.3 5.19 10197592 1 消費品及服務(wù) - 傳媒

  二季報剔除二十大個(gè)股
 
二季報剔除二十大個(gè)股

  名稱(chēng) 代碼 持有市值(元) 一季度占流通股比例(%) 持股數(股) 持有該股基金數 天相行業(yè)

 ?。?首 創(chuàng ) 600008 533987598.2 15.38 92290406 4 公用事業(yè) - 供水供氣

 ?。?華 夏 600015 455349209.8 6.42 76982363 11 金融

 ?。牵裕茫碳瘓F 000100 258021532.8 11.21 111471862 2 消費品及服務(wù) - 家電

 ?。?魯高速 600350 208543456.8 9.83 49653204 2 交通運輸 - 公路

 ?。?佛 照 000541 203033285.3 11.88 17472744 4 消費品及服務(wù) - 家電

 ?。?華 菱 000932 181659023.5 5.76 50742744 1 原材料 - 鋼鐵

 ?。?晨 鳴 000488 174346315.1 8.55 40171962 2 原材料 - 造紙包裝

 ?。?包 鋼 600010 135225119.4 3.49 64392914 1 原材料 - 鋼鐵

  山東鋁業(yè) 600205 69615829.28 2.44 4691984 3 原材料 - 有色

 ?。兀模?海爾 600690 61455210.96 1.76 11886888 5 消費品及服務(wù) - 家電

 ?。?柳 化 600423 59858519.18 8.12 8233634 2 原材料 - 化工

 ?。?寧 滬 600377 59653626.58 6.2 9306338 1 交通運輸 - 公路

 ?。?馬 鋼 600808 54099057.6 2.8 22541274 1 原材料 - 鋼鐵

 ?。?美 的 000527 51473403.6 1.97 8217915 2 消費品及服務(wù) - 家電

 ?。?華 電 000727 50810880.96 6.83 13442032 1 信息技術(shù) - 元器件

 ?。?海 正 600267 46670504.95 5.65 8532085 1 醫藥

 ?。?南 糖 000911 46553205.45 4.62 4371193 2 消費品及服務(wù) - 食品

 ?。?藍清洗 000598 42637368.78 5.39 9142895 3 消費品及服務(wù) - 日用化工

 ?。?華 發(fā) 600325 31426702.62 3.9 3958023 2 房地產(chǎn) - 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

 ?。?錫 業(yè) 000960 29655362.28 1.62 4117142 3 原材料 - 有色 (中國證券報)

  二季報基金增倉二十大個(gè)股
 
二季報基金增倉二十大個(gè)股

  名稱(chēng) 2006年二季報 2006年一季報 增減比例 持有市值(元) 占流通股比(%) 持股數(股) 持有該股基金數 持有市值(元) 占流通股比例(%) 持股數(股) 持有該股基金數

  洪都航空 1255107308 33.54 36227918 15 56215795.41 3.93 4246453 2 29.61

  華蘭生物 291604299.6 29.41 13198804 5 29404316.25 5.58 2502495 2 23.83

 ?。?綜 超 1231775993 42.63 68158106 17 317038960.4 21.36 26266691 8 21.27

 ?。?金 發(fā) 517882337.6 24.62 26209518 8 49703044.49 4.89 3715618 2 19.73

  思源電氣 181161804.5 23.93 8335786 4 23340674.5 4.68 1632215 1 19.25

 ?。?三 一 475825776.6 19.31 33399100 6 24626818.51 2.13 3450877 2 17.18

 ?。?航 信 1004684444 33.11 33560187 14 267094804.2 16.09 12838849 7 17.02

 ?。?用 友 490568713 28.21 23767864 6 159256226.1 12.34 7999116 4 15.87

 ?。?老 窖 1062124400 21.67 72147231 15 120128927.9 6.17 20534063 5 15.5

 ?。?合 力 563673655.8 21.72 38672681 12 75809264.63 6.34 11297953 3 15.38

 ?。?重 機 549732171.5 24.69 25096126 7 100541962.3 9.58 9733007 2 15.11

 ?。?敖 東 650234972.6 20.38 38294168 10 78122246.46 5.57 10472151 2 14.81

 ?。?中 集 1507719645 15.41 93384928 29 71588202 1.3 7858200 1 14.11

  王 府 井 561639816.5 21.86 43369870 9 152771448.4 9.81 19461331 2 12.05

 ?。?銀 座 184015088 14.72 11500943 3 15332553.46 3.19 2168678 2 11.53

  蘇寧電器 3687619606 63.91 71899945 40 1769537241 52.82 59427034 32 11.09

 ?。?農產(chǎn)品 451097451 19.93 47435114 5 94870603.52 8.9 21176474 3 11.03

  哈 空 調 147209995.1 12.15 12241663 4 19802076.64 2.53 2551814 2 9.62

  天地科技 195813115.1 14.17 9579898 7 36124598.69 5.03 3398363 2 9.14

 ?。?廣 船 356176103.7 24.84 39899336 7 107041880.1 16.35 20682903 3 8.49

  二季報基金減倉二十大個(gè)股
二季報基金減倉二十大個(gè)股

  名稱(chēng) 2006年二季報 2006年一季報 增減比例 持有市值(元) 占流通股(%) 持股數(股) 持有該股基金數 持有市值(元) 占流通股比例(%) 持股數(股) 持有該股基金數

 ?。?金融街 945092349.9 17.59 114700792 10 1286386734 41.34 159098502 21 -23.75

 ?。?中 興 1059349607 9.79 36953825 20 3803003347 32.93 124330567 71 -23.14

 ?。?皖 通 54814201.2 3.38 10150778 1 355970778.1 24.05 60130199 7 -20.67

 ?。?歌 華 638097740.5 12.49 43123365 13 1461572964 31.54 108921303 32 -19.05

 ?。?蘭 花 151144750 6.27 11738574 2 537816285 24.05 45024651 8 -17.78

 ?。?萬(wàn)科A 1359822675 8.36 240211064 21 4708559161 25 718354387 75 -16.64

  中國石化 2505238296 14.26 399378276 39 4284201601 30.36 849956050 63 -16.1

 ?。?同仁堂 192647916.5 6.06 11776429 2 568169471.2 21.77 42289329 4 -15.71

 ?。?格 力 23907600 0.64 1740000 2 440701774.6 15.4 41654232 8 -14.76

 ?。?贛 粵 424639459.8 11.66 43294057 9 761619401.9 26.38 82302472 15 -14.72

 ?。?云白藥 802447385.1 22.24 27679112 19 917507628.4 36.58 33522044 22 -14.34

 ?。?中 金 167301874.2 3.37 12401536 4 522427406.2 17.63 46293335 9 -14.26

 ?。?北 新 73634921.36 5.32 14552356 1 188879747.4 17.57 40094084 2 -12.25

 ?。?萬(wàn) 華 1507800860 22.56 103642527 24 1692783638 34.26 96917902 28 -11.7

 ?。?邯 鋼 16214378.28 0.3 4125796 1 555068528.9 11.97 151862542 6 -11.67

 ?。?華 能 181864000 5.51 35800000 1 503866682.2 17.07 85333972 6 -11.56

 ?。?海 工 2585664927 35.9 112806411 42 2232347880 47.36 74411596 48 -11.46

 ?。?現投股 106616187 4.53 11846243 3 297428121.8 15.71 33683819 4 -11.18

  星新材料 128910272.2 9.33 7464034 6 279892502.9 20.27 16214595 13 -10.94

 ?。?茅 臺 5394576647 37.61 113713673 62 3981378836 48.16 64997290 54 -10.55
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請點(diǎn)擊舉報。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
“吃藥喝酒逛商場(chǎng)” 消費品成基金避風(fēng)港
基金三季度10大重倉股大盤(pán)點(diǎn)(名單)
基金2013年三季度增持前十大重倉股(表)-2013-10-25
二季報基金二十大重倉股一覽
明星基金經(jīng)理一季度重倉股表
Choice數據揭秘:三季度基金大幅減持白馬股
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導長(cháng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

欧美性猛交XXXX免费看蜜桃,成人网18免费韩国,亚洲国产成人精品区综合,欧美日韩一区二区三区高清不卡,亚洲综合一区二区精品久久