| 代碼 | 股票 | 變動(dòng)日期 | 變動(dòng)人 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)股數 | 成交均價(jià) | 變動(dòng)金額 | 剩余股份 | 交易類(lèi)型 | 種類(lèi) | 關(guān)系 | 職務(wù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002706 | 良信電器 | 2015年09月02日 | 王建東 | 購買(mǎi) | 20000 | 33.66 | 673200.00 | 566000 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 監事會(huì )主席 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 2015年09月02日 | 吳相君 | 購買(mǎi) | 20000 | 13.40 | 268000.00 | 247542528 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 非獨立董事 |
| 002540 | 亞太科技 | 2015年09月02日 | 胡飛燕 | 購買(mǎi) | 20000 | 7.77 | 155400.00 | 20000 | 競價(jià)交易 | A股 | 羅功武,配偶 | 非獨立董事 |
| 002276 | 萬(wàn)馬股份 | 2015年09月02日 | 姚偉國 | 購買(mǎi) | 20000 | 14.88 | 297600.00 | 110000 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 副董事長(cháng) |
| 002233 | 塔牌集團 | 2015年09月02日 | 曾皓平 | 購買(mǎi) | 21700 | 8.21 | 178157.00 | 21700 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 非獨立董事 |
| 000400 | 許繼電氣 | 2015年09月02日 | 初永剛 | 購買(mǎi) | 22530 | 16.69 | 376025.70 | 22530 | 競價(jià)交易 | A股 | 白慧,配偶 | 副總經(jīng)理 |
| 300389 | 艾比森 | 2015年09月02日 | 丁彥輝 | 購買(mǎi) | 26100 | 19.66 | 513126.00 | 40598232 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 董事 |
| 300342 | 天銀機電 | 2015年09月02日 | 趙云文 | 購買(mǎi) | 27000 | 20.44 | 551880.00 | 8407800 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 副董事長(cháng) |
| 300219 | 鴻利光電 | 2015年09月02日 | 雷利寧 | 購買(mǎi) | 28100 | 18.00 | 505800.00 | 1538656 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 非獨立董事 |
| 002497 | 雅化集團 | 2015年09月02日 | 楊錦 | 購買(mǎi) | 29000 | 5.33 | 154570.00 | 98000 | 競價(jià)交易 | A股 | 高欣,配偶 | 非獨立董事 |
| 002282 | 博深工具 | 2015年09月02日 | 程輝 | 購買(mǎi) | 29400 | 8.44 | 248136.00 | 34793283 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 非獨立董事 |
| 600794 | 保稅科技 | 2015年09月02日 | 藍建秋 | 購買(mǎi) | 30000 | 5.51 | 165300.00 | 2228200 | 二級市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài) | A股 | 本人 | 代理董事長(cháng) |
| 002376 | 新北洋 | 2015年09月02日 | 邱林 | 購買(mǎi) | 30000 | 10.40 | 312000.00 | 2828500 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 職工代表監事 |
| 002233 | 塔牌集團 | 2015年09月02日 | 陳大偉 | 購買(mǎi) | 30000 | 8.06 | 241800.00 | 30000 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 總工程師 |
| 000925 | 眾合科技 | 2015年09月02日 | 江向陽(yáng) | 購買(mǎi) | 30000 | 12.32 | 369600.00 | 190000 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 副總裁 |
| 300077 | 國民技術(shù) | 2015年09月02日 | 孫迎彤 | 購買(mǎi) | 40000 | 24.60 | 984000.00 | 8582200 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 非獨立董事 |
| 002376 | 新北洋 | 2015年09月02日 | 宋森 | 購買(mǎi) | 40000 | 10.38 | 415200.00 | 404000 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 非獨立董事 |
| 300137 | 先河環(huán)保 | 2015年09月02日 | 陳榮強 | 購買(mǎi) | 43600 | 13.35 | 582060.00 | 5478554 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 董事 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 2015年09月02日 | 趙韶華 | 購買(mǎi) | 43900 | 13.52 | 593528.00 | 1367600 | 競價(jià)交易 | A股 | 本人 | 非獨立董事 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2015年09月02日 | 顧澤波 | 購買(mǎi) | 45800 | 9.06 | 414948.00 | 852170 | 競價(jià)交易 | A股 | 顧清波,兄弟姐妹 | 非獨立董事 |
聯(lián)系客服