| 駿捷FSV保養明細費用明細 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公里數 | 機油、機濾 | 空濾 | 空調濾芯 | 汽油濾芯 | 剎車(chē)油 | 變速箱油 | 火花塞 | 保養費用(元) |
| 2000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免費 |
| 6000 | ● | - | - | - | - | - | - | 免費 |
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 530 |
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 30000 | ● | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 781 |
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 530 |
| 總計: | 3265元 | |||||||
聯(lián)系客服