可口可樂(lè )再次穩坐冠軍寶座
近日,美國《商業(yè)周刊》和國際品牌咨詢(xún)公司Interbrand聯(lián)合發(fā)布了2006年度全球最具價(jià)值品牌100強,可口可樂(lè )再次穩坐冠軍寶座。讓人遺憾的是,全球最具價(jià)值品牌100強中沒(méi)有來(lái)自中國的品牌。
《商業(yè)周刊》的品牌價(jià)值排行榜顯示,可口可樂(lè )以670億美元的品牌價(jià)值位居最新排行榜之首,軟件巨擘微軟則緊隨其后,以599億美元屈居亞軍,IBM則摘得第三名,品牌價(jià)值為562億美元。除了以上“三強”,通用電氣以品牌價(jià)值為489億美元排在第四,著(zhù)名的芯片制造公司英特爾以323億美元排在第五,品牌價(jià)值為323億美元。
位居第六的是諾基亞,品牌價(jià)值為301億美元;豐田以279億美元列在第七;迪斯尼第八,278億美元;麥當勞第九,275億美元;梅塞德斯·奔馳第十,218億美元。(據中國日報)
附:2006年度全球最佳品牌百強排行榜
排名 公司 品牌價(jià)值 /百萬(wàn)美元 漲跌幅(與2005相比) 國家
1 可口可樂(lè ) 67,000 -1% 美國
2 微軟 56,926 -5% 美國
3 IBM 56,201 5% 美國
4 通用電氣 48,907 4% 美國
5 英特爾 32,319 -9% 美國
6 諾基亞 30,131 14% 芬蘭
7 豐田 27,941 12% 日本
8 迪斯尼 27,848 5% 美國
9 麥當勞 27,501 6% 美國
10 梅賽德斯 21,795 9% 德國
11 花旗 21,458 7% 美國
12 萬(wàn)寶路 21,350 1% 美國
13 惠普 20,458 8% 美國
14 美國運通 19,641 6% 美國
15 寶馬 19,617 15% 德國
16 吉列 19,579 12% 美國
17 路易斯-威登 17,606 10% 法國
18 思科 17,532 6% 美國
19 本田 17,049 8% 日本
20 三星電子 16,169 19% 韓國
21 美林 13,001 8% 美國
22 百事可樂(lè ) 12,690 2% 美國
23 雀巢咖啡 12,507 2% 瑞士
24 Google 12,376 46% 美國
25 戴爾 12,256 -7% 美國
26 索尼 11,695 9% 日本
27 百威 11,662 -2% 美國
28 匯豐銀行 11,622 11% 英國
29 甲骨文 11,459 5% 美國
30 福特 11,056 -16% 美國
31 耐克 10,897 8% 美國
32 UPS 10,712 8% 美國
33 摩根大通 10,205 8% 美國
34 SAP 10,007 11% 德國
35 佳能 9,968 10% 日本
36 摩根士丹利 9,762 0% 美國
37 高盛 9,640 13% 美國
38 輝瑞制藥 9,591 -4% 美國
39 蘋(píng)果電腦 9,130 14% 美國
40 家樂(lè )氏 8,776 6% 美國
41 宜家 8,763 12% 瑞典
42 UBS 8,734 15% 瑞士
43 諾華制藥 7,880 2% 瑞士
44 西門(mén)子 7,828 4% 德國
45 哈雷摩托 7,739 5% 美國
46 Gucci 7,158 8% 意大利
47 eBay 6,755 18% 美國
48 飛利浦 6,730 14% 荷蘭
49 Accenture 6,728 10% 百慕大
50 MTV 6,627 0% 美國
51 任天堂 6,559 1% 日本
52 Gap 6,416 -22% 美國
53 歐來(lái)雅 6,392 6% 法國
54 亨氏 6,223 -10% 美國
55 雅虎 6,056 15% 美國
56 大眾 6,032 7% 德國
57 施樂(lè ) 5,918 4% 美國
58 高露潔 5,633 9% 美國
59 箭牌 5,449 -2% 美國
60 肯德基 5,350 5% 美國
61 香奈爾 5,156 8% 法國
62 雅芳 5,040 -3% 美國
63 雀巢 4,932 5% 瑞士
64 舒潔 4,707 11% 美國
65 亞馬遜 4,248 2% 美國
66 必勝客 4,694 -5% 美國
67 達能 4,638 3% 法國
68 Caterpillar 4,580 12% 美國
69 摩托羅拉 4,569 18% 美國
70 柯達 4,406 -12% 美國
71 阿迪達斯 4,290 6% 德國
72 勞力士 4,237 8% 瑞士
73 Zara 4,235 14% 西班牙
74 奧迪 4,165 13% 德國
75 現代 4,078 17% 韓國
76 英國石油 4,010 5% 英國
77 松下 3,977 7% 日本
78 路透社 3,961 2% 英國
79 Kraft 3,943 -7% 美國
80 保時(shí)捷 3,927 4% 德國
81 Hermes 3,854 9% 法國
82 Tiffany 3,819 6% 美國
83 軒尼詩(shī) 3,576 12% 法國
84 Duracell 3,576 -3% 美國
85 ING 3,474 9% 荷蘭
86 卡地亞 3,360 10% 法國
87 酩悅香檳 3,257 9% 法國
88 強生 3,193 5% 美國
89 殼牌 3,173 4% 英國
90 尼桑 3,108 -3% 日本
91 星巴克 3,099 20% 美國
92 雷克薩斯 3,070 未上榜 日本
93 寶獅 3,032 -2% 英國
94 LG電子 3,010 14% 韓國
95 Bulgari 2,875 6% 意大利
96 Prada 2,874 4% 意大利
97 阿瑪尼 2,783 4% 意大利
98 Burberry 2,783 新上榜 英國
99 妮維雅 2,692 4% 德國
100 Levi‘s 2,689 1% 美國