績(jì)效考核流程
辦公室主任考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 制度建設完善性 | 制度建設的情況 | 更新、制定管理制度達到預定目標要求 |
| 公司環(huán)境衛生狀況 | 檢查公司環(huán)境保持狀況 | 衛生檢查、抽查不合格記錄數 |
| 公司安全情況 | 檢查公司消防、保衛、出車(chē)等安全情況 | 發(fā)生火災、盜竊、車(chē)禍等事件的損失情況,有無(wú)消防部門(mén)發(fā)現的重大安全隱患(否決性指標) |
| 公司網(wǎng)絡(luò )運行的穩定性 | 檢查網(wǎng)絡(luò )建設維護情況 | 公司網(wǎng)絡(luò )運行故障次數 |
| 后勤支持投訴率 | 為工作開(kāi)展提供后勤保證 | 其它部門(mén)對后勤支持不力導致工作影響的投訴數 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管的重大活動(dòng) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
辦公室文秘考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 日常程序性工作完成的時(shí)效性 | 及時(shí)完成工作 | 每項工作任務(wù)是否按計劃準時(shí)完成 |
| 公司檔案的完整性 | 確保公司檔案的完整 | 查閱檔案的方便性以及檔案內容完整性 |
| 文書(shū)記錄起草情況 | 文書(shū)處理的情況 | 文書(shū)記錄和起草的質(zhì)量 |
| 公司內部協(xié)調狀況 | 發(fā)揮辦公室協(xié)調功能 | 公司會(huì )議的組織情況,對總經(jīng)理辦公會(huì )的各種決議的督辦情況 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 主管上級下達的重要任務(wù) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
辦公室總務(wù)考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 公共設施及物業(yè)管理, | 公司資產(chǎn)的使用與維護情況 | 年度固定資產(chǎn)的盤(pán)虧盤(pán)盈,非正常損壞對公司資產(chǎn)所造成的影響 |
| 公司安全情況 | 檢查公司消防、保衛、出車(chē)等安全情況 | 發(fā)生火災、盜竊、車(chē)禍等事件的損失情況,有無(wú)消防部門(mén)發(fā)現的重大安全隱患(否決性指標) |
| 公司環(huán)境衛生狀況 | 檢查公司環(huán)境保持狀況 | 衛生檢查、抽查不合格記錄數 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
辦公室自動(dòng)化專(zhuān)管員考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 對辦公設備及用品的管理情況 | 公司資產(chǎn)及易耗品的使用與維護情況 | 年度固定資產(chǎn)及易耗品的盤(pán)虧盤(pán)盈,非正常損壞對公司資產(chǎn)所造成的影響 |
| 對網(wǎng)絡(luò )或者計算機維修的情況 | 保證正常工作的開(kāi)展 | 維修的及時(shí)性和維修的質(zhì)量 |
| 網(wǎng)站內容的更新情況 | 公司宣傳 | 更新的頻率和更新的效果 |
| 通訊工具管理 | 通訊暢通性和工具完好性 | 設備更新和費用繳納的及時(shí) |
| 系統的維護狀況 | 保證正常工作的開(kāi)展 | 系統是否可靠,出故障的頻率 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
小車(chē)司機考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 交通事故發(fā)生次數 | 交通安全 | 交通事故發(fā)生的次數 |
| 車(chē)輛維護情況 | 愛(ài)護公司財產(chǎn) | 車(chē)輛使用中出故障的次數 |
| 車(chē)輛的整潔情況 | 愛(ài)護公司財產(chǎn) | 車(chē)內的干凈度、車(chē)身的清潔度 |
| 出車(chē)的及時(shí)性 | 及時(shí)供車(chē) | 得到出車(chē)指令后是否立即出車(chē) |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
食堂管理員考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 員工對食堂服務(wù)的滿(mǎn)意度 | 了解員工對食堂服務(wù)的質(zhì)量 | 通過(guò)問(wèn)卷調查或者員工投訴 |
| 食堂費用的控制情況 | 了解食堂費用的控制 | 通過(guò)實(shí)際發(fā)生的管理費用來(lái)衡量 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管的重要任務(wù) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
財務(wù)部考核指標
財務(wù)部主任考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 財務(wù)報表完成及時(shí)性 | 保證財務(wù)報表按時(shí)完成 | 每月、每年的報表及時(shí)完成 |
| 財務(wù)信息有效性 | 為管理決策提供依據 | 定期及時(shí)、真實(shí)地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告 |
| 財務(wù)監督情況 | 進(jìn)行財務(wù)控制 | 日常財務(wù)監督及時(shí),各類(lèi)資產(chǎn)賬實(shí)相符,無(wú)盤(pán)虧 |
| 財務(wù)工作準確性 | 提高財務(wù)工作準確度 | 會(huì )計核算、財務(wù)報表未出現差錯 |
| 財務(wù)費用控制 | 合理使用資金,降低資金成本 | 財務(wù)費用控制在預定目標內 |
| 財務(wù)預算控制情況 | 進(jìn)行全公司費用控制 | 嚴格審核各部門(mén)預算執行,未發(fā)生審核失誤 |
| 稅務(wù)處理效果 | 合理稅務(wù)籌劃 | 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(未發(fā)生稅務(wù)糾紛) |
| 資金供應及時(shí)性 | 及時(shí)籌措資金,合理運用,保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要 | 因資金短缺導致影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成損失 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管的重大活動(dòng) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
主管會(huì )計考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 各類(lèi)財務(wù)報告完成及時(shí)性 | 保證財務(wù)報告按時(shí)完成 | 每月、每年的報表及時(shí)完成 |
| 財務(wù)預算控制情況 | 進(jìn)行全公司費用控制 | 嚴格審核各部門(mén)預算執行,未發(fā)生審核失誤 |
| 成本分析有效性 | 為控制成本提供有效建議 | 成本分析報告成本分析清晰,提供有價(jià)值的成本控制建議 |
| 財務(wù)工作準確性 | 提高財務(wù)工作準確度 | 會(huì )計核算、財務(wù)報表差錯次數不超過(guò) 次 |
| 財務(wù)分析有效性 | 為管理決策提供建議 | 財務(wù)分析報告現狀分析清晰,提供有價(jià)值的管理建議 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定重要任務(wù)完成截止時(shí)間,完成質(zhì)量,期末考核 |
財務(wù)會(huì )計考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 稅務(wù)處理效果 | 合理稅務(wù)籌劃 | 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(未發(fā)生稅務(wù)糾紛) |
| 財務(wù)工作準確性 | 提高財務(wù)工作準確度 | 差錯次數不超過(guò) 次 |
| 財務(wù)費用控制 | 合理使用資金,降低資金成本 | 財務(wù)費用控制在預定目標內 |
| 財務(wù)監督情況 | 進(jìn)行財務(wù)控制 | 日常財務(wù)監督及時(shí),各類(lèi)資產(chǎn)賬實(shí)相符,無(wú)盤(pán)虧 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定重要任務(wù)完成截止時(shí)間,完成質(zhì)量,期末考核 |
出納員考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 出納工作準確度 | 提高出納工作準確度 | 差錯次數不超過(guò) 次 |
| 記帳工作及時(shí)性 | 保證記賬工作按時(shí)完成 | 各種現金、銀行存款日記賬日清日結,各種憑證及時(shí)記錄 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定重要任務(wù)完成截止時(shí)間,完成質(zhì)量,期末考核 |
駐外財務(wù)考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 財務(wù)費用控制 | 合理使用資金,降低資金成本 | 財務(wù)費用控制在預定目標內 |
| 財務(wù)工作準確性 | 提高財務(wù)工作準確度 | 差錯次數不超過(guò) 次 |
| 財務(wù)費用控制 | 合理使用資金,降低資金成本 | 財務(wù)費用控制在預定目標內 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定重要任務(wù)完成截止時(shí)間,完成質(zhì)量,期末考核 |
人力資源部考核指標
人力資源部主任考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 人員供應 | 保證人員供給 | 主管以上、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)等關(guān)鍵崗位空缺率不高于 |
| 招聘效果 | 保證招聘質(zhì)量 | 新員工試用不合格的比例不超過(guò) |
| 培訓效果 | 培訓計劃執行情況、培訓效果 | 培訓效果滿(mǎn)意度調查 |
| 人員教育結構提高程度 | 促進(jìn)員工自我教育、引進(jìn)高素質(zhì)人員 | 全體員工受教育平均年限提高數 |
| 考核、薪酬工作差錯次數 | 提高計算準確率 | 考核、薪酬計算錯誤次數 |
| 員工流失率 | 降低人員流失率 | 年員工流失率不超過(guò) |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管的重大活動(dòng) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
薪酬及招聘專(zhuān)管員考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 人員供應 | 保證人員供給 | 主管以上、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)等關(guān)鍵崗位空缺率不高于 |
| 招聘效果 | 保證招聘質(zhì)量 | 新員工試用不合格的比例不超過(guò) |
| 薪酬福利工作差錯次數 | 提高計算準確率 | 薪酬福利計算錯誤次數 |
| 公司人事檔案的完整性 | 確保人事檔案的完整 | 查閱檔案的方便性以及檔案內容完整性 |
| 員工流失率 | 降低人員流失率 | 年員工流失率不超過(guò) |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
考核與培訓專(zhuān)管員考核指標
| 任務(wù)績(jì)效: | ||
| 指標項 | 考評目的/內容 | 考評標準 |
| 培訓效果 | 培訓計劃執行情況 | 培訓效果滿(mǎn)意度調查 |
| 人員教育結構提高程度 | 促進(jìn)員工自我教育、引進(jìn)高素質(zhì)人員 | 全體員工受教育平均年限提高數 |
| 考核工作差錯次數 | 提高計算準確率 | 考核計算錯誤次數 |
| 重要任務(wù)完成情況 | 上級主管下達的重要任務(wù) | 期初確定里程碑(包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標準),期末檢查是否按期完成 |
聯(lián)系客服