省內排名 | 全國排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在省市 | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養 | 綜合聲譽(yù) |
1 | 19 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 25.59 | 25.84 | 23.9 | 23.84 |
2 | 30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 14.41 | 13.48 | 12.43 | 19.1 |
3 | 40 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 10.79 | 9.58 | 10.08 | 13.6 |
4 | 49 | 長(cháng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 9.91 | 9.66 | 8.23 | 12.91 |
5 | 59 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 8.68 | 9.1 | 7.01 | 10.13 |
6 | 62 | 西北農林科技大學(xué) | 陜西 | 農林 | 8.02 | 6.84 | 6.57 | 13.32 |
7 | 74 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 6.19 | 4.89 | 7.15 | 5.79 |
8 | 132 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 理工 | 2.84 | 3.42 | 3.05 | 0.09 |
9 | 135 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 2.65 | 2.98 | 3.05 | 0.11 |
10 | 220 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 1.2 | 1.08 | 1.65 | 0.06 |
11 | 231 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 1.1 | 0.63 | 1.01 | 2.38 |
12 | 274 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 理工 | 0.71 | 1.07 | 0.55 | 0.04 |
13 | 279 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 政法 | 0.68 | 0.31 | 1.17 | 0.17 |
14 | 294 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 理工 | 0.58 | 0.54 | 0.75 | 0.07 |
15 | 296 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 0.57 | 0.79 | 0.48 | 0.05 |
16 | 339 | 延安大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 0.39 | 0.19 | 0.67 | 0.06 |
17 | 387 | 西安外國語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | 語(yǔ)文 | 0.23 | 0.13 | 0.39 | 0.02 |
18 | 402 | 陜西中醫學(xué)院 | 陜西 | 醫藥 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0 |
19 | 402 | 西安郵電學(xué)院 | 陜西 | 理工 | 0.21 | 0.27 | 0.2 | 0.03 |
20 | 415 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 財經(jīng) | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.04 |
21 | 465 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 理工 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0 |
22 | 465 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0 |
23 | 477 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0 |
24 | 508 | 西安醫學(xué)院 | 陜西 | 醫藥 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0 |
25 | 523 | 安康學(xué)院 | 陜西 | 綜合 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
26 | 560 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 |
27 | 582 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 綜合 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |

