| 000007.SZ | ST達聲 | 首虧 | -498.132 | 將發(fā)生4600萬(wàn)元左右的虧損 |
| 000408.SZ | ST玉源 | 首虧 | - | 虧損 |
| 000410.SZ | 沈陽(yáng)機床 | 首虧 | - | 虧損 |
| 000416.SZ | 民生投資 | 首虧 | - | 凈利潤可能為負值 |
| 000426.SZ | 富龍熱電 | 首虧 | -1998.98 | 虧損1.1億元 |
| 000510.SZ | 金路集團 | 首虧 | -180.581 | 虧損額度大約在5,500萬(wàn)元—6,500萬(wàn)元之間 |
| 000515.SZ | 攀渝鈦業(yè) | 首虧 | -787.271 | 虧損額度約在
8000萬(wàn)元左右 |
| 000524.SZ | 東方賓館 | 首虧 | -187.776 | 業(yè)績(jì)虧損約2300
萬(wàn)元 |
| 000531.SZ | 穗恒運A | 首虧 | -682.316 | 凈利潤約-5600萬(wàn)元 |
| 000537.SZ | 廣宇發(fā)展 | 首虧 | - | 虧損 |
| 000573.SZ | 粵宏遠A | 首虧 | -468.416 | 虧損9000 萬(wàn)元至12000 萬(wàn)元 |
| 000587.SZ | SST光明 | 首虧 | -600.437 | 預計虧損9000萬(wàn)元 |
| 000613.SZ | ST東海A | 首虧 | -100.862 | 虧損金額約為120萬(wàn)元左右 |
| 000615.SZ | 湖北金環(huán) | 首虧 | -318.937 | 虧
損7000萬(wàn)元左右 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 首虧 | -146.505 | 凈利潤約為-7000萬(wàn)元至-8000萬(wàn)元 |
| 000687.SZ | 保定天鵝 | 首虧 | - | 凈利潤為虧損 |
| 000691.SZ | ST聯(lián)油 | 首虧 | - | 虧損 |
| 000703.SZ | 世紀光華 | 首虧 | -123.437 | 將虧損850 萬(wàn)
左右 |
| 000738.SZ | ST宇航 | 首虧 | -1855.27 | 虧損在5000-6000萬(wàn)元之間 |
| 000757.SZ | *ST方向 | 首虧 | -635.788 | 虧損9400萬(wàn)元左右 |
| 000767.SZ | 漳澤電力 | 首虧 | -246.223 | 將虧損70,000萬(wàn)元左右 |
| 000782.SZ | 美達股份 | 首虧 | - | 全年凈利潤將虧損 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | 首虧 | -540.226 | 虧損額度約4500萬(wàn)元左右 |
| 000798.SZ | 中水漁業(yè) | 首虧 | - | 預計本年度虧損 |
| 000806.SZ | 銀河科技 | 首虧 | - | 凈利潤為虧損 |
| 000820.SZ | 金城股份 | 首虧 | -265.997 | 虧損1.4-1.5 億元左右 |
| 000892.SZ | S*ST星美 | 首虧 | -2183.65 | 虧損金額大約為9500萬(wàn)元 |
| 600011.SH | 華能?chē)H | 首虧 | - | 虧損額將會(huì )增加 |
| 600027.SH | 華電國際 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600083.SH | ST博信 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600084.SH | ST新天 | 首虧 | - | 凈利潤為負值 |
| 600091.SH | 明天科技 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600115.SH | 東方航空 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600127.SH | 金健米業(yè) | 首虧 | - | 出現虧損 |
| 600131.SH | 岷江水電 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600145.SH | 四維控股 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600209.SH | 羅頓發(fā)展 | 首虧 | - | 凈利潤為負 |
| 600217.SH | ST秦嶺 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600223.SH | ST萬(wàn)杰 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600292.SH | 九龍電力 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600355.SH | 精倫電子 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600385.SH | ST金泰 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600397.SH | 安源股份 | 首虧 | - | 出現虧損 |
| 600433.SH | 冠豪高新 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600462.SH | ST石峴 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600476.SH | 湘郵科技 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600490.SH | 中科合臣 | 首虧 | - | 虧損,金額難以確定 |
| 600530.SH | 交大昂立 | 首虧 | -2057.05 | 虧損約為6000萬(wàn)元至1億元 |
| 600552.SH | 方興科技 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600579.SH | ST黃海 | 首虧 | -997.88 | 虧損金額約2億元 |
| 600597.SH | 光明乳業(yè) | 首虧 | - | 虧損 |
| 600640.SH | 中衛國脈 | 首虧 | 11.0649 | 虧損約為7600萬(wàn)元左右 |
| 600658.SH | 兆維科技 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600661.SH | 交大南洋 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600688.SH | S上石化 | 首虧 | - | 大額虧損 |
| 600691.SH | ST東碳 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600714.SH | ST金瑞 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600716.SH | ST耀華 | 首虧 | - | 大幅虧損 |
| 600723.SH | 西單商場(chǎng) | 首虧 | - | 出現虧損 |
| 600741.SH | 巴士股份 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600744.SH | 華銀電力 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600746.SH | 江蘇索普 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600747.SH | 大連控股 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600749.SH | 西藏旅游 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600757.SH | ST源發(fā) | 首虧 | - | 虧損 |
| 600766.SH | 園城股份 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600768.SH | 寧波富邦 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600796.SH | 錢(qián)江生化 | 首虧 | -300.293 | 虧損金額在6000萬(wàn)元至6500萬(wàn)元 |
| 600851.SH | 海欣股份 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600855.SH | 航天長(cháng)峰 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600860.SH | 北人股份 | 首虧 | - | 大幅虧損 |
| 600863.SH | 內蒙華電 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600969.SH | 郴電國際 | 首虧 | - | 虧損 |
| 600988.SH | ST寶龍 | 首虧 | -113.326 | 預計虧損約900萬(wàn)元至1200萬(wàn)元之間 |
| 601099.SH | 太平洋 | 首虧 | - | 虧損 |
| 000922.SZ | ST阿繼 | 首虧 | -880.877 | 凈利潤為-5000 萬(wàn)元左右 |
| 000949.SZ | 新鄉化纖 | 首虧 | -192.101 | 虧損額度約在21,000 萬(wàn)元——24,000 萬(wàn)元之間 |
| 000958.SZ | 東方熱電 | 首虧 | - | 將出現虧損 |
| 000966.SZ | 長(cháng)源電力 | 首虧 | -1566.04 | 虧損約為6.4 億元 |
| 001896.SZ | 豫能控股 | 首虧 | -3525.45 | 虧損3.9 億元左右 |
| 002006.SZ | 精工科技 | 首虧 | -580.239 | 虧損2000萬(wàn)元-2500萬(wàn)元 |
| 002034.SZ | 美欣達 | 首虧 | -257.831 | 虧損3200-3600萬(wàn)元 |
| 002053.SZ | 云南鹽化 | 首虧 | -138.754 | 虧損3500萬(wàn)元-4000萬(wàn)元 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 首虧 | -254.744 | 凈利潤約-1300萬(wàn)元至-1800萬(wàn)元 |
| 002061.SZ | 江山化工 | 首虧 | -156.064 | 虧損3000-3800 萬(wàn)元 |
| 002067.SZ | 景興紙業(yè) | 首虧 | -380 | 凈利潤虧損范圍在20500萬(wàn)元-23000萬(wàn)元之間 |
| 002071.SZ | 江蘇宏寶 | 首虧 | -238.834 | 虧損為300萬(wàn)元-
800萬(wàn)元 |
| 002114.SZ | 羅平鋅電 | 首虧 | -132.876 | 將虧損2800萬(wàn)元至3300萬(wàn)元 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 首虧 | -2674.76 | 虧損4000-4500萬(wàn)元 |
| 002136.SZ | 安納達 | 首虧 | -489.205 | 虧損4400-4900萬(wàn)元 |
| 002145.SZ | 中核鈦白 | 首虧 | -1217.57 | 虧損額為19,000萬(wàn)元—19,500萬(wàn)元 |
| 002171.SZ | 精誠銅業(yè) | 首虧 | -170.601 | 預計虧損3800萬(wàn)元至4300萬(wàn)元 |
| 002172.SZ | 澳洋科技 | 首虧 | -182.973 | 虧損17500-18000萬(wàn) |
| 000018.SZ | ST中冠A(yíng) | 續虧 | 82.8115 | 預計虧損為:
2000-2500萬(wàn)元左右 |
| 000030.SZ | ST盛潤A | 續虧 | -35.899 | 凈利潤為-3000 萬(wàn)元左右 |
| 000036.SZ | 華聯(lián)控股 | 續虧 | - | 虧損 |
| 000505.SZ | 珠江控股 | 續虧 | - | 仍可能出現虧損 |
| 000518.SZ | 四環(huán)生物 | 續虧 | - | 凈利潤為虧損 |
| 000561.SZ | S*ST長(cháng)嶺 | 續虧 | 97.7982 | 虧損額為:
900-1200 萬(wàn)元之間 |
| 000585.SZ | 東北電氣 | 續虧 | 67.936 | 虧損金額為10,000 萬(wàn)元左右 |
| 000586.SZ | 匯源通信 | 續虧 | -11.019 | 預計虧損金額為-5000萬(wàn)元~-6000萬(wàn)元左右 |
| 000681.SZ | *ST遠東 | 續虧 | 50.6536 | 凈利潤約為-6000 萬(wàn)元 |
| 000697.SZ | 咸陽(yáng)偏轉 | 續虧 | 14.6452 | 預計將虧損5000萬(wàn)元左右 |
| 000719.SZ | S*ST鑫安 | 續虧 | 39.1535 | 全年凈利潤約為-8000萬(wàn)元 |
| 000720.SZ | 魯能泰山 | 續虧 | -176.704 | 虧
損數額為30,000 萬(wàn)元—35,000 萬(wàn)元 |
| 000722.SZ | *ST金果 | 續虧 | 37.7614 | 將虧損1.2 億元左
右 |
| 000750.SZ | SST集琦 | 續虧 | -64.6783 | 累計虧損約5200萬(wàn)元 |
| 000751.SZ | 鋅業(yè)股份 | 續虧 | -70.2921 | 虧損約49000
萬(wàn)元 |
| 200041.SZ | *ST本實(shí)B | 續虧 | 4.75 | 虧損額約350-380萬(wàn)元 |
| 200168.SZ | 雷伊B | 續虧 | 12.1754 | 虧損約7000萬(wàn)元 |
| 200770.SZ | 武鍋B | 續虧 | - | 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)?yōu)樘潛p |
| 600057.SH | *ST夏新 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600076.SH | ST華光 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600130.SH | 波導股份 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600180.SH | *ST九發(fā) | 續虧 | - | 虧損 |
| 600185.SH | 海星科技 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600313.SH | ST中農 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600372.SH | *ST昌河 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600401.SH | *ST申龍 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600421.SH | ST國藥 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600506.SH | 香梨股份 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600556.SH | *ST北生 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600633.SH | 白貓股份 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600817.SH | ST宏盛 | 續虧 | - | 凈利潤虧損 |
| 600870.SH | *ST廈華 | 續虧 | - | 繼續虧損 |
| 600892.SH | S*ST湖科 | 續虧 | - | 虧損 |
| 600898.SH | 三聯(lián)商社 | 續虧 | -100 | 虧損(變動(dòng)幅度在100%以上) |
| 000981.SZ | S*ST蘭光 | 續虧 | -10.5129 | 凈利潤虧損額可能為12000萬(wàn)元 |
| 002002.SZ | ST瓊花 | 續虧 | -12.5578 | 虧損金額在2500萬(wàn)元至3000萬(wàn)元之間 |
| 002075.SZ | ST張銅 | 續虧 | 17.7626 | 虧損1.47億元以上 |