截止2011年年中(7月1日)世界各國的人口。根據聯(lián)合國開(kāi)發(fā)計劃署“2011年人類(lèi)發(fā)展報告”,這個(gè)是聯(lián)合國自己測算的數據,與各國自己公布的可能有些不同。
排名 國家 人口(萬(wàn)) 占世界構成比
1 中國 134757 19.32%
2 印度 124149 17.80%
3 美國 31309 4.49%
4 印尼 24233 3.47%
5 巴西 19666 2.82%
6 巴基斯坦 17675 2.53%
7 尼日利亞 16247 2.33%
8 孟加拉國 15049 2.16%
9 俄羅斯聯(lián)邦 14284 2.05%
10 日本 12650 1.81%
11 墨西哥 11479 1.65%
12 菲律賓 9485 1.36%
13 越南 8879 1.27%
14 埃塞俄比亞 8473 1.22%
15 埃及 8254 1.18%
16 德國 8216 1.18%
17 伊朗 7480 1.07%
18 土耳其 7364 1.06%
19 泰國 6952 1.00%
20 剛果民主共和國 6776 0.97%
21 法國 6313 0.91%
22 英國 6242 0.90%
23 意大利 6079 0.87%
24 南非 5046 0.72%
25 韓國 4839 0.69%
26 緬甸 4834 0.69%
27 哥倫比亞 4693 0.67%
28 西班牙 4645 0.67%
29 坦桑尼亞 4622 0.66%
30 烏克蘭 4519 0.65%
31 蘇丹 4463 0.64%
32 肯尼亞 4161 0.60%
33 阿根廷 4076 0.58%
34 波蘭 3830 0.55%
35 阿爾及利亞 3598 0.52%
36 烏干達 3451 0.49%
37 加拿大 3435 0.49%
38 伊拉克 3266 0.47%
39 阿富汗 3236 0.46%
40 摩洛哥 3227 0.46%
41 尼泊爾 3049 0.44%
42 委內瑞拉 2944 0.42%
43 秘魯 2940 0.42%
44 馬來(lái)西亞 2886 0.41%
45 沙特阿拉伯 2808 0.40%
46 烏茲別克斯坦 2776 0.40%
47 加納 2497 0.36%
48 也門(mén) 2480 0.36%
49 朝鮮 2445 0.35%
50 莫桑比克 2393 0.34%
51 澳大利亞 2261 0.32%
52 羅馬尼亞 2144 0.31%
53 馬達加斯加 2132 0.31%
54 斯里蘭卡 2105 0.30%
55 敘利亞 2077 0.30%
56 科特迪瓦 2015 0.29%
57 喀麥隆 2003 0.29%
58 安哥拉 1962 0.28%
59 智利 1727 0.25%
60 布基納法索 1697 0.24%
61 荷蘭 1666 0.24%
62 哈薩克斯坦 1621 0.23%
63 尼日爾 1607 0.23%
64 馬里 1584 0.23%
65 馬拉維 1538 0.22%
66 危地馬拉 1476 0.21%
67 厄瓜多爾 1467 0.21%
68 柬埔寨 1431 0.21%
69 贊比亞 1347 0.19%
70 塞內加爾 1277 0.18%
71 津巴布韋 1275 0.18%
72 乍得 1153 0.17%
73 希臘 1139 0.16%
74 古巴 1125 0.16%
75 盧旺達 1094 0.16%
76 比利時(shí) 1075 0.15%
77 葡萄牙 1069 0.15%
78 突尼斯 1059 0.15%
79 捷克 1053 0.15%
80 幾內亞 1022 0.15%
81 海地 1012 0.15%
82 玻利維亞 1009 0.14%
83 多米尼加共和國 1006 0.14%
84 匈牙利 997 0.14%
85 塞爾維亞 985 0.14%
86 白俄羅斯 956 0.14%
87 索馬里 956 0.14%
88 瑞典 944 0.14%
89 阿塞拜疆 931 0.13%
90 貝寧 910 0.13%
91 布隆迪 858 0.12%
92 奧地利 841 0.12%
93 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 789 0.11%
94 洪都拉斯 775 0.11%
95 瑞士 770 0.11%
96 以色列 756 0.11%
97 保加利亞 745 0.11%
98 中國香港 712 0.10%
99 巴布亞新幾內亞 701 0.10%
100 塔吉克斯坦 698 0.10%
101 巴拉圭 657 0.09%
102 利比亞 642 0.09%
103 約旦 633 0.09%
104 老撾 629 0.09%
105 薩爾瓦多 623 0.09%
106 多哥 615 0.09%
107 塞拉利昂 600 0.09%
108 尼加拉瓜 587 0.08%
109 丹麥 557 0.08%
110 斯洛伐克 547 0.08%
111 厄立特里亞 542 0.08%
112 吉爾吉斯斯坦 539 0.08%
113 芬蘭 538 0.08%
114 新加坡 519 0.07%
115 土庫曼斯坦 511 0.07%
116 挪威 492 0.07%
117 哥斯達黎加 473 0.07%
118 愛(ài)爾蘭 453 0.06%
119 中非共和國 449 0.06%
120 新西蘭 441 0.06%
121 克羅地亞 440 0.06%
122 格魯吉亞 433 0.06%
123 黎巴嫩 426 0.06%
124 巴勒斯坦被占領(lǐng)土 415 0.06%
125 剛果 414 0.06%
126 利比里亞 413 0.06%
127 波斯尼亞和黑塞哥維那 375 0.05%
128 巴拿馬 357 0.05%
129 摩爾多瓦 354 0.05%
130 毛里塔尼亞 354 0.05%
131 烏拉圭 338 0.05%
132 立陶宛 331 0.05%
133 阿爾巴尼亞 322 0.05%
134 亞美尼亞 310 0.04%
135 阿曼 285 0.04%
136 科威特 282 0.04%
137 蒙古 280 0.04%
138 牙買(mǎi)加 275 0.04%
139 納米比亞 232 0.03%
140 拉脫維亞 224 0.03%
141 萊索托 219 0.03%
142 馬其頓共和國 206 0.03%
143 斯洛文尼亞 204 0.03%
144 博茨瓦納 203 0.03%
145 卡塔爾 187 0.03%
146 岡比亞 178 0.03%
147 幾內亞比紹 155 0.02%
148 加蓬 153 0.02%
149 特里尼達和多巴哥 135 0.02%
150 愛(ài)沙尼亞 134 0.02%
151 巴林 132 0.02%
152 毛里求斯 131 0.02%
153 斯威士蘭 120 0.02%
154 東帝汶 115 0.02%
155 塞浦路斯 112 0.02%
156 吉布提 91 0.01%
157 斐濟 87 0.01%
158 圭亞那 76 0.01%
159 科摩羅 75 0.01%
160 不丹 74 0.01%
161 赤道幾內亞 72 0.01%
162 黑山 63 0.01%
163 所羅門(mén)群島 55 0.01%
164 蘇里南 53 0.01%
165 盧森堡 52 0.01%
166 佛得角 50 0.01%
167 馬耳他 42 0.01%
168 汶萊 41 0.01%
169 巴哈馬 35 0.00%
170 冰島 32 0.00%
171 馬爾代夫 32 0.00%
172 伯利茲 32 0.00%
173 巴巴多斯 27 0.00%
174 瓦努阿圖 25 0.00%
175 薩摩亞 18 0.00%
176 圣盧西亞 18 0.00%
177 圣多美和普林西比 17 0.00%
178 密克羅尼西亞 11 0.00%
179 圣文森特和格林納丁斯 11 0.00%
180 格林納達 10 0.00%
181 湯加 10 0.00%
182 基里巴斯 10 0.00%
183 安提瓜和巴布達 9 0.00%
184 塞舌爾 9 0.00%
185 安道​​爾 9 0.00%
186 多米尼克 7 0.00%
187 馬紹爾群島 5 0.00%
188 圣基茨和尼維斯 5 0.00%
189 列支敦士登 4 0.00%
190 摩納哥 4 0.00%
191 圣馬力諾 3 0.00%
192 帕勞 2 0.00%
193 瑙魯 1 0.00%
194 圖瓦盧 1 0.00%
*** 極高人類(lèi)發(fā)展水平 112952 16.20%
*** 高人類(lèi)發(fā)展水平 97294 13.95%
*** 中等人類(lèi)發(fā)展水平 354552 50.84%
*** 低人類(lèi)發(fā)展水平 125973 18.06%
*** 阿拉伯國家 36071 5.17%
*** 東亞和太平洋地區 197852 28.37%
*** 歐洲和中亞 48047 6.89%
*** 拉丁美洲和加勒比地區 59121 8.48%
*** 南亞 172848 24.78%
*** 撒哈拉以南非洲地區 87760 12.58%
*** 最不發(fā)達國家 85110 12.20%
*** 小島嶼發(fā)展中國家 5320 0.76%
*** 世界總計 697400 100.00%
本站僅提供存儲服務(wù),所有內容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請
點(diǎn)擊舉報。