| 外匯存底 | |||
| 排名 | 國家 | 外匯存底(百萬(wàn)美元) | 資料時(shí)間 |
| 1 | 中國 | 3,197,000 | 2011/06 |
| 2 | 日本 | 1,137,809 | 2011/06 |
| 3 | 俄羅斯 | 516,800 | 2011/09 |
| 4 | 沙烏地阿拉伯 | 456,200 | 2010/12 |
| 5 | 臺灣 | 400,770 | 2011/07 |
| 6 | 巴西 | 350,000 | 2011/ |
| 7 | 印度 | 311,516 | 2011/05 |
| 8 | 韓國 | 305,084 | 2011/05 |
| 9 | 瑞士 | 288,590 | 2011/05 |
| 10 | 新加坡 | 242,287 | 2011/06 |
| 11 | 德國 | 230,879 | 2011/06 |
| 12 | 泰國 | 185,471 | 2011/05 |
| 13 | 法國 | 182,167 | 2011/05 |
| 14 | 義大利 | 169,558 | 2011/05 |
| 15 | 阿爾及利亞 | 150,100 | 2010/12 |
| 16 | 美國 | 142,931 | 2011/07 |
| 17 | 馬來(lái)西亞 | 132,750 | 2011/05 |
| 18 | 墨西哥 | 131,174 | 2011/05 |
| 19 | 印尼 | 118,109 | 2011/05 |
| 20 | 英國 | 114,180 | 2011/06 |
| 21 | 波蘭 | 109,146 | 2011/06 |
| 22 | 利比亞 | 107,300 | 2010/12 |
| 23 | 土耳其 | 97,598 | 2011/05 |
| 24 | 丹麥 | 87,563 | 2011/05 |
| 25 | 以色列 | 77,315 | 2011/06 |
| 26 | 伊朗 | 75,060 | 2010/12 |
| 27 | 菲律賓 | 68,854 | 2011/05 |
| 28 | 加拿大 | 64,002 | 2011/05 |
| 29 | 挪威 | 56,495 | 2011/05 |
| 30 | 羅馬尼亞 | 54,738 | 2011/06 |
聯(lián)系客服