分縣別地方區劃:(人口為2005年普查初步值。2007年1月初登錄)
北海道 東北 關(guān)東 中部(北陸甲信越+東海) 近畿地方 中四國(中國+四國) 九州 沖繩
| 編號 | 名稱(chēng) | 廳駐地 | C2005.10.1 | C2000.10.1 | 面積(km2) | 市町村數(2008.1.1) | |||
| 市 | 區 | 町 | 村 | ||||||
| 01 | 北海道 | 札幌市 | 5,627,424 | 5,683,062 | 83,456 | 35 | 10 | 130 | 15 |
| 02 | 青森縣 | 青森市 | 1,436,628 | 1,475,728 | 9,607 | 10 | 22 | 8 | |
| 03 | 巖手縣 | 盛岡市 | 1,385,037 | 1,416,180 | 15,279 | 13 | 16 | 6 | |
| 04 | 宮城縣 | 仙臺市 | 2,359,991 | 2,365,320 | 7,285 | 13 | 5 | 22 | 1 |
| 05 | 秋田縣 | 秋田市 | 1,145,471 | 1,189,279 | 11,612 | 13 | 9 | 3 | |
| 06 | 山形縣 | 山形市 | 1,216,116 | 1,244,147 | 9,323 | 13 | 19 | 3 | |
| 07 | 福島縣 | 福島市 | 2,091,223 | 2,126,935 | 13,783 | 13 | 32 | 15 | |
| 08 | 茨城縣 | 水戶(hù)市 | 2,975,023 | 2,985,676 | 6,096 | 32 | 10 | 2 | |
| 09 | 櫪木縣 | 宇都宮市 | 2,016,452 | 2,004,817 | 6,408 | 14 | 17 | ||
| 10 | 群馬縣 | 前橋市 | 2,024,044 | 2,024,852 | 6,363 | 12 | 16 | 10 | |
| 11 | 埼玉縣 | 埼玉市 | 7,053,689 | 6,938,006 | 3,797 | 40 | 10 | 29 | 1 |
| 12 | 千葉縣 | 千葉市 | 6,056,159 | 5,926,285 | 5,157 | 36 | 6 | 17 | 3 |
| 13 | 東京都 | 新宿區 | 12,570,904 | 12,064,101 | 2,187 | 26 | 23 | 5 | 8 |
| 14 | 神奈川縣 | 橫浜市 | 8,790,900 | 8,489,974 | 2,416 | 19 | 15 | 13 | 1 |
| 15 | 新潟縣 | 新潟市 | 2,431,396 | 2,475,733 | 12,583 | 20 | 8 | 9 | 6 |
| 16 | 富山縣 | 富山市 | 1,111,602 | 1,120,851 | 4,247 | 10 | 4 | 1 | |
| 17 | 石川縣 | 金澤市 | 1,173,994 | 1,180,977 | 4,185 | 10 | 9 | ||
| 18 | 福井縣 | 福井市 | 821,589 | 828,944 | 4,189 | 9 | 8 | ||
| 19 | 山梨縣 | 甲府市 | 884,531 | 888,172 | 4,465 | 13 | 9 | 6 | |
| 20 | 長(cháng)野縣 | 長(cháng)野市 | 2,196,012 | 2,215,168 | 13,568 | 19 | 25 | 37 | |
| 21 | 岐阜縣 | 岐阜市 | 2,107,293 | 2,107,700 | 10,623 | 21 | 19 | 2 | |
| 22 | 靜岡縣 | 靜岡市 | 3,792,457 | 3,767,393 | 7,780 | 23 | 10 | 19 | |
| 23 | 愛(ài)知縣 | 名古屋市 | 7,254,432 | 7,043,300 | 5,163 | 35 | 16 | 26 | 2 |
| 24 | 三重縣 | 津市 | 1,867,166 | 1,857,339 | 5,777 | 14 | 15 | ||
| 25 | 滋賀縣 | 大津市 | 1,380,343 | 1,342,832 | 4,017 | 13 | 13 | ||
| 26 | 京都府 | 京都市 | 2,647,523 | 2,644,391 | 4,613 | 15 | 11 | 10 | 1 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 8,817,010 | 8,805,081 | 1,897 | 33 | 31 | 9 | 1 |
| 28 | 兵庫縣 | 神戸市 | 5,590,381 | 5,550,574 | 8,395 | 29 | 9 | 12 | |
| 29 | 奈良縣 | 奈良市 | 1,421,367 | 1,442,795 | 3,691 | 12 | 15 | 12 | |
| 30 | 和歌山縣 | 和歌山市 | 1,036,061 | 1,069,912 | 4,726 | 9 | 20 | 1 | |
| 31 | 鳥(niǎo)取縣 | 鳥(niǎo)取市 | 606,947 | 613,289 | 3,507 | 4 | 14 | 1 | |
| 32 | 島根縣 | 松江市 | 742,135 | 761,503 | 6,708 | 8 | 12 | 1 | |
| 33 | 岡山縣 | 岡山市 | 1,957,056 | 1,950,828 | 7,113 | 15 | 10 | 2 | |
| 34 | 廣島縣 | 廣島市 | 2,876,762 | 2,878,915 | 8,478 | 14 | 8 | 9 | |
| 35 | 山口縣 | 山口市 | 1,492,575 | 1,527,964 | 6,112 | 13 | 9 | ||
| 36 | 徳島縣 | 徳島市 | 809,974 | 824,108 | 4,146 | 8 | 15 | 1 | |
| 37 | 香川縣 | 高松市 | 1,012,261 | 1,022,890 | 1,876 | 8 | 9 | ||
| 38 | 愛(ài)媛縣 | 松山市 | 1,467,824 | 1,493,092 | 5,677 | 11 | 9 | ||
| 39 | 高知縣 | 高知市 | 796,211 | 813,949 | 7,105 | 11 | 17 | 6 | |
| 40 | 福岡縣 | 福岡市 | 5,049,126 | 5,015,699 | 4,975 | 28 | 14 | 34 | 4 |
| 41 | 佐賀縣 | 佐賀市 | 866,402 | 876,654 | 2,440 | 10 | 10 | ||
| 42 | 長(cháng)崎縣 | 長(cháng)崎市 | 1,478,630 | 1,516,523 | 4,095 | 13 | 10 | ||
| 43 | 熊本縣 | 熊本市 | 1,842,140 | 1,859,344 | 7,405 | 14 | 26 | 8 | |
| 44 | 大分縣 | 大分市 | 1,209,587 | 1,221,140 | 6,339 | 14 | 3 | 1 | |
| 45 | 宮崎縣 | 宮崎市 | 1,152,993 | 1,170,007 | 7,735 | 9 | 18 | 3 | |
| 46 | 鹿兒島縣 | 鹿兒島市 | 1,753,144 | 1,786,194 | 9,188 | 18 | 24 | 4 | |
| 47 | 沖繩縣 | 那霸市 | 1,360,830 | 1,318,220 | 2,269 | 11 | 11 | 19 | |
| 日本 | 東京 | 127,756,815 | 126,925,843 | 377,915 | 783 | 186 | 819 | 195 | |
地方政府有以下幾點(diǎn)需要說(shuō)明 :
1、東京都
地位特殊,由于1943年?yáng)|京都和東京市合一,所以東京都直接管轄23個(gè)特別區(他們擁有準市的地位),同時(shí)管轄八王子等市、西多摩郡(及下屬各町村)、太平洋上海島支廳(及下屬各町村)。
2、支廳
北海道沒(méi)有實(shí)行縣制,仍舊保持道政,道下分為14支廳,支廳下再分為市和郡,郡下為町和村。 在對馬和壹岐分別設立市后,除北海道外,目前就剩東京都的幾個(gè)海上支廳,不過(guò)這幾個(gè)支廳和郡平行。
3、政令指定市
一些人口眾多的城市被升格為政令指定市,擁有更多處置地方事務(wù)的職權。政令指定市下分為若干區。
4、市町村合并
日本政府歷史上推動(dòng)了幾次地方自治體合并。2004年,市町村的總數首次跌到3000以下,2007年12月1日跌破1800。
地名雜學(xué)研究:
日本主要城市
主要城市
市的設立標準為5萬(wàn)人,町的設置標準為5000人且工商人口達60%以上。不過(guò)日本幾次將設市標準降到3萬(wàn)人,鼓勵市町村合并。除東京外,共有12座城市的人口超過(guò)100萬(wàn)(見(jiàn)下表)。全部城市的名單請看右邊的分縣別區劃中,這里是所有人口滿(mǎn)50萬(wàn)的都市名單。 keating編輯制作轉載請注明來(lái)自www.xzqh.org
| 都道府縣 | 市 | CC2005.10.1 | CC2000.10.1 | 面積 | 政令指定市時(shí)間 | |
| 1 | 東京都 | 東京(特別區部) | 8,483,050 | 8,134,688 | 617 | —— |
| 2 | 神奈川縣 | 橫濱市 | 3,579,133 | 3,426,651 | 427 | 1956.9.1 |
| 3 | 大阪府 | 大阪市 | 2,628,776 | 2,598,774 | 222 | 1956.9.1 |
| 4 | 愛(ài)知縣 | 名古屋市 | 2,215,031 | 2,171,557 | 326 | 1956.9.1 |
| 5 | 北海道 | 札幌市 | 1,880,875 | 1,822,368 | 1,121 | 1972.4.1 |
| 6 | 兵庫縣 | 神戸市 | 1,525,389 | 1,493,398 | 550 | 1956.9.1 |
| 7 | 京都府 | 京都市 | 1,474,764 | 1,474,471 | 828 | 1956.9.1 |
| 8 | 福岡縣 | 福岡市 | 1,400,621 | 1,341,470 | 341 | 1972.4.1 |
| 9 | 神奈川縣 | 川崎市 | 1,327,009 | 1,249,905 | 143 | 1972.4.1 |
| 10 | 埼玉縣 | 埼玉市 | 1,176,269 | 1,133,300 | 217 | 2003.4.1 |
| 11 | 廣島縣 | 廣島市 | 1,154,595 | 1,134,134 | 905 | 1980.4.1 |
| 12 | 宮城縣 | 仙臺市 | 1,024,947 | 1,008,130 | 784 | 1989.4.1 |
| 13 | 福岡縣 | 北九州市 | 993,483 | 1,011,471 | 486 | 1963.4.1 |
| 14 | 千葉縣 | 千葉市 | 924,353 | 887,164 | 272 | 1992.4.1 |
| 15 | 大阪府 | 堺市 | 831,111 | 829,636 | 150 | 2006.4.1 |
| 16 | 新潟縣 | 新潟市 | 813,780 | 808,969 | 726 | 2007.4.1 |
| 17 | 靜岡縣 | 濱松市 | 804,067 | 786,306 | 1,511 | 2007.4.1 |
| 18 | 靜岡縣 | 靜岡市 | 713,716 | 719,967 | 1,389 | 2005.4.1 |
| 19 | 神奈川縣 | 相模原市 | 701,568 | 681,108 | 329 | |
| 20 | 岡山縣 | 岡山市 | 696,026 | 674,375 | 790 | |
| 21 | 熊本縣 | 熊本市 | 669,541 | 662,012 | 267 | |
| 22 | 鹿兒島縣 | 鹿兒島市 | 604,387 | 601,693 | 547 | |
| 23 | 千葉縣 | 船橋市 | 569,869 | 550,074 | 86 | |
| 24 | 東京都 | 八王子市 | 560,048 | 536,046 | 186 | 非中核市 |
| 25 | 兵庫縣 | 姫路市 | 536,234 | 534,969 | 534 | |
| 26 | 愛(ài)媛縣 | 松山市 | 514,944 | 508,266 | 429 | |
| 27 | 大阪府 | 東大阪市 | 513,744 | 515,094 | 62 | |
| 28 | 櫪木縣 | 宇都宮市 | 502,279 | 487,560 | 417 |
聯(lián)系客服