100只高轉增潛力股 中信證券潛力最大
2009年03月13日18:05 [我來(lái)說(shuō)兩句(3)] [字號:大 中 小] 來(lái)源:投資者報 作者:李靜 (分析員 李靜)
又是年報頻出時(shí),分紅送轉再次成為大家熱議的話(huà)題,在尚未公布年報的公司中,誰(shuí)最有可能實(shí)現高轉增?
《投資者報》通過(guò)考察相關(guān)上市公司的每股資本公積、股價(jià)以及近三年來(lái)的送轉股記錄,梳理出100家最有可能實(shí)行高轉增的A股上市公司。
轉增股虛幻利好
一般情況下,人們喜歡將轉增與分紅相提并論,但兩者有天壤之別。
分紅是指上市公司實(shí)現盈利后,將利潤用于對股東的分配。這要求公司不僅要有未分配利潤,還要有實(shí)行分紅所需要的現金。因此,分紅是上市公司對其股東實(shí)實(shí)在在的投資回報。
而轉增股是將上市公司賬面的資本公積轉增股本,由于不涉及現金分紅,因此,轉增股不受公司當年可分配利潤的限制。通俗地講,轉增只是將公司賬面上的資本公積減少一些、增加相應的股本就可以了,因此,轉增股本實(shí)際上并不是對股東的真實(shí)回報。
就公司而言,轉增的目的一般為了降低股價(jià),從而吸引更多的投資者。
從投資的角度看,轉增并不會(huì )改變凈資產(chǎn)總量,只是改變了凈資產(chǎn)中股本和資本公積金的比例。不過(guò),股本增加使得每股凈資產(chǎn)降低,每股收益也被攤薄。短期看,轉增使得股價(jià)降低,由于中國股民對低價(jià)股的偏好,該類(lèi)股票在短期內上漲概率增加,因此也經(jīng)常受到投資者的盲目追捧。
中信證券轉增潛力大
一個(gè)公司是否具有轉增份額潛力,最核心的因素是看該公司是否具有一定額度的資本公積金,在此基礎上,還要求公司的股價(jià)不能太低,而公司近些年轉增情況也是需要參考的重要因素。根據上市公司2008年前三季度相關(guān)數據,按照每股資本公積金超過(guò)1元、股價(jià)在10元以上以及近三年中曾有轉增史的標準,篩選出最具轉增潛力的100家上市公司。
根據篩選結果,有3家上市公司每股資本公積超過(guò)4元,它們是清華同方、中興通訊和中信證券。不過(guò),我們認為,中信證券是2008年最有可能實(shí)行高轉增的上市公司。
雖然上述三家公司都有著(zhù)較高的每股資本公積,但中信證券更具備高分紅高轉增的紀錄。2007年,該公司就實(shí)行了10轉增10股。而同方股份和中興通訊雖然也在2007年實(shí)行了轉增,但分別僅為10轉增3股和10轉增4股。
中信證券第三季度末資本公積金為268.76億元,每股資本公積達到4.05元,目前的股價(jià)為21.67元(3月12日收盤(pán)價(jià))。并且,公司在分紅上從不吝嗇,2005、2006和2007年度連續三年實(shí)施了每股0.11元、0.18元、0.45元的分紅方案,相信公司2008年也將會(huì )給投資者不小的回報。
但是,并非具備了高額的資本公積,公司就一定會(huì )實(shí)施轉增等活動(dòng),不少公司雖然積累了數額巨大的資本公積金,但是近些年都沒(méi)有進(jìn)行過(guò)轉增行為,這樣的公司在2008年實(shí)施分紅送轉的概率也不高。
統計表明,在1600多家上市公司中,賬面資本公積金最高的公司主要是“中字頭”公司,包括中國石油、中國神華、中國人壽、中國鐵建等國有大型企業(yè),它們在近三年時(shí)間里沒(méi)有實(shí)施過(guò)一次轉增方案。也就是說(shuō),這些“中字頭”公司2008年可能會(huì )延續不送轉的記錄。
轉增潛力股愛(ài)分紅
分紅送轉作為人們對上市公司分紅方案的一個(gè)統稱(chēng),其中包含了分紅、送股和轉增三種形為,這三種行為有一定的關(guān)聯(lián)性,因為實(shí)施分紅的公司,往往也比較傾向于實(shí)施送股或者轉增。
統計數據也證明了這一判斷。我們考察100家具備轉增潛力的上市公司歷史上分紅送轉情況,在2007年,有80家公司實(shí)施了不同額度的分紅,29家公司實(shí)施了送股,這表明具備轉增潛力的公司,也很又可能是愛(ài)分紅愛(ài)送股的公司。
2008年度100只高轉增潛力股(單位:元)
排行 代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 每股資本公積 收盤(pán)價(jià) 最近一次轉增記錄
每股轉增股數 時(shí)間
1 600100 同方股份 4.79 11.88 0.3 2007年
2 000063 中興通訊 4.55 33.18 0.4 2007年
3 600030 中信證券 4.05 21.67 1 2007年
4 600299 藍星新材 3.48 11.99 0.3 2007年
5 600246 萬(wàn)通地產(chǎn) 3.35 16.73 1 2006年
6 600887 伊利股份 3.23 11.17 0.2 2007年
7 600325 華發(fā)股份 3.19 13.77 1 2007年
8 002056 橫店?yáng)|磁 3.12 10.24 1 2007年
9 000917 電廣傳媒 3.07 14.29 0.3 2005年
10 002183 怡亞通 2.86 20.80 1 2007年
11 600048 保利地產(chǎn) 2.77 20.31 1 2007年
12 600837 海通證券 2.76 12.12 0.7 2007年
13 600858 銀座股份 2.75 15.31 0.2 2007年
14 600459 貴研鉑業(yè) 2.73 21.84 0.2 2007年
15 002122 天馬股份 2.63 57.95 1 2007年
16 600390 金瑞科技 2.61 11.59 0.5 2006年
17 002140 東華科技 2.57 23.79 0.4 2007年
18 002179 中航光電 2.55 18.80 0.3 2007年
19 002069 獐子島 2.48 19.03 1 2007年
20 600587 新華醫療 2.46 10.03 0.3 2007年
21 000969 安泰科技 2.39 15.10 0.1 2005年
22 000990 誠志股份 2.38 12.51 0.35 2005年
23 002028 思源電氣 2.37 29.50 0.6 2007年
24 600547 山東黃金 2.36 65.49 1 2007年
25 600607 上實(shí)醫藥 2.36 13.20 0.2 2005年
26 002106 萊寶高科 2.28 11.22 0.3 2007年
27 002148 北緯通信 2.25 15.88 0.5 2007年
28 600588 用友軟件 2.24 21.58 1 2007年
29 002191 勁嘉股份 2.18 14.02 0.6 2007年
30 002003 偉星股份 2.15 14.18 0.3 2007年
31 000998 隆平高科 2.11 18.25 0.5 2007年
32 600251 冠農股份 2.07 34.14 0.3 2007年
33 600425 青松建化 1.99 10.71 0.5 2007年
34 002171 精誠銅業(yè) 1.99 10.09 0.2 2007年
35 600315 上海家化 1.98 30.68 0.2 2007年
36 000989 九芝堂 1.98 10.07 0.2 2007年
37 002155 辰州礦業(yè) 1.97 11.33 0.4 2007年
38 002029 七匹狼 1.97 11.30 0.5 2007年
39 600586 金晶科技 1.97 11.02 1 2007年
40 002194 武漢凡谷 1.92 20.85 1 2007年
41 002153 石基信息 1.91 51.59 1 2007年
42 002007 華蘭生物 1.89 41.68 0.2 2006年
43 600973 寶勝股份 1.88 14.52 0.3 2005年
44 002032 蘇泊爾 1.88 13.26 1 2007年
45 002090 金智科技 1.86 12.09 0.5 2006年
46 002037 久聯(lián)發(fā)展 1.85 11.31 0.1 2007年
47 600518 康美藥業(yè) 1.84 11.69 0.4 2007年
48 000024 招商地產(chǎn) 1.84 19.45 0.2 2007年
49 600525 長(cháng)園集團 1.83 16.33 0.3 2007年
50 002123 榮信股份 1.83 38.40 0.6 2007年
51 002190 成飛集成 1.82 10.35 0.2 2007年
52 002150 江蘇通潤 1.81 11.38 0.3 2007年
53 000514 渝開(kāi)發(fā) 1.80 11.30 0.2 2007年
54 600376 首開(kāi)股份 1.78 11.08 0.5 2005年
55 002095 生意寶 1.70 16.35 0.5 2007年
56 002168 深圳惠程 1.70 20.04 1 2007年
57 002202 金風(fēng)科技 1.67 33.03 0.1 2007年
58 600184 新華光 1.66 13.99 0.5 2006年
59 002180 萬(wàn)力達 1.65 12.12 0.5 2007年
60 000951 中國重汽 1.63 19.20 0.3 2007年
61 002165 紅寶麗 1.62 17.19 0.5 2007年
62 600997 開(kāi)灤股份 1.60 14.93 0.15 2005年
63 600089 特變電工 1.59 23.69 0.1 2007年
64 600085 同仁堂 1.58 14.96 0.2 2007年
65 002081 金螳螂 1.56 24.40 0.5 2007年
66 600141 興發(fā)集團 1.55 14.36 0.2 2007年
67 600825 新華傳媒 1.55 14.67 0.5 2007年
68 600655 豫園商城 1.54 13.83 0.3 2006年
69 600479 千金藥業(yè) 1.53 22.12 0.2 2007年
70 600432 吉恩鎳業(yè) 1.49 15.99 0.6 2007年
71 600557 康緣藥業(yè) 1.46 18.56 0.3 2007年
72 002152 廣電運通 1.46 29.53 1 2007年
73 600519 貴州茅臺 1.46 115.94 1 2005年
74 600835 上海機電 1.40 10.28 0.2 2007年
75 002041 登海種業(yè) 1.37 18.69 1 2005年
76 002130 沃爾核材 1.34 13.49 1 2007年
77 002195 海隆軟件 1.33 11.86 0.3 2007年
78 002065 東華合創(chuàng ) 1.30 18.07 1 2007年
79 601699 潞安環(huán)能 1.29 16.90 0.5 2007年
80 600508 上海能源 1.25 11.32 0.6 2005年
81 600612 中國鉛筆 1.17 10.60 0.1 2006年
82 000839 中信國安 1.17 10.79 1 2007年
83 600535 天士力 1.16 14.16 0.6 2006年
84 600123 蘭花科創(chuàng ) 1.14 16.96 0.4 2007年
85 002018 華星化工 1.13 17.21 0.3 2007年
86 600986 科達股份 1.13 11.17 0.2 2006年
87 600580 臥龍電氣 1.13 11.02 0.1 2006年
88 002151 北斗星通 1.11 22.64 0.7 2007年
89 600499 科達機電 1.09 12.75 0.5 2005年
90 600435 中兵光電 1.09 16.40 0.3 2005年
91 002177 御銀股份 1.08 11.06 1 2007年
92 002096 南嶺民爆 1.07 12.93 0.5 2007年
93 002131 利歐股份 1.07 10.60 0.8 2007年
94 600395 盤(pán)江股份 1.06 13.77 0.3 2007年
95 000869 張裕A 1.06 43.10 0.3 2005年
96 000060 中金嶺南 1.05 12.55 0.2 2005年
97 600497 馳宏鋅鍺 1.04 15.20 0.5 2007年
98 600410 華勝天成 1.04 11.94 0.2 2007年
99 000960 錫業(yè)股份 1.03 14.83 0.1 2007年
100 002161 遠望谷 1.00 21.08 1 2007年
?。ㄊ毡P(pán)價(jià)截至2009年3月12日)