| 項目名稱(chēng) | 總套數 (套) | 住房已售 (套) | 住房可售 (套) | 非住房已售 (套) | 非住房可售 (套) | 住房成交均價(jià) (元/㎡) | 非住房成交均價(jià) (元/㎡) | |||||||
| 歌林花園 | 1795 | 1021 | 696 | 54 | 24 | 2978.49 | 5458.69 | |||||||
| 橫店電影院商住樓 | 170 | 141 | 1 | 18 | 10 | 1698.93 | 5319.63 | |||||||
| 佳麗商住樓 | 45 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1716.87 | 3801.05 | |||||||
| 靜沁園住宅樓 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | |||||||
| 凌峰·時(shí)代星辰(二期) | 36 | 36 | - | - | - | 1624.34 | - | |||||||
| 盛和嘉園楊園小區1號樓 | 43 | 26 | 13 | - | 4 | 1624.02 | - | |||||||
| 盤(pán)龍居 | 60 | 21 | 39 | - | - | 3266.48 | - | |||||||
| 未來(lái)海岸 | 777 | 269 | 508 | - | - | 3641.35 | - | |||||||
| 武湖正街商住樓 | 36 | 35 | 1 | - | - | 1920.74 | - | |||||||
| 裕京蘭苑 | 23 | 20 | 3 | - | - | 1209.08 | - | |||||||
| 寶安·山水龍城 | 480 | 284 | 84 | 72 | 40 | 5728.9 | 3914.56 | |||||||
| 夢(mèng)里水鄉 | 46 | 39 | 7 | - | - | 2621.54 | - | |||||||
| 南美銀邦居住小區 | 379 | 177 | 161 | 2 | 39 | 2529.43 | 4361.55 | |||||||
| F、天下(二期) | 110 | 89 | 21 | - | - | 6863.14 | - | |||||||
| F、陽(yáng)光城 | 518 | 119 | 399 | - | - | 3100.49 | - | |||||||
| 珩生.領(lǐng)袖城 | 1785 | 106 | 1590 | - | 89 | 3680.23 | - | |||||||
| 天璽花園·天龍苑 | 394 | 63 | 295 | - | 36 | 3520.59 | - | |||||||
| 武湖超市綜合大樓 | 61 | 36 | 22 | 2 | 1 | 2365.17 | 4500.03 | |||||||
| 金都麗園三期 | 72 | 41 | 31 | - | - | 2574.84 | - | |||||||
| 卓爾企業(yè)總部基地 | 1 | - | - | 1 | - | |||||||||
聯(lián)系客服