| 排名 | 姓名 | 姓名(英) | 身家(億美元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高塔姆·阿達尼及家族 | Gautam Adani & family | 1,500 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 2 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 880 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 3 | 拉達吉申·達馬尼及家族 | Radhakishan Damani & family | 276 | 時(shí)尚與零售 |
| 4 | 賽魯斯·普納瓦拉 | Cyrus Poonawalla | 215 | 醫療健康 |
| 5 | 希夫·納達爾 | Shiv Nadar | 214 | 科技 |
| 6 | 薩維特里·金達爾及家族 | Savitri Jindal & family | 164 | 金屬與冶礦 |
| 7 | 迪利普·桑哈維及家族 | Dilip Shanghvi & family | 155 | 醫療健康 |
| 8 | 欣杜賈兄弟 | Hinduja brothers | 152 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 9 | 庫瑪爾·博拉 | Kumar Birla | 150 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 10 | 巴賈吉家族 | Bajaj Family | 146 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 11 | 蘇尼爾·米塔爾及家族 | Sunil Mittal & family | 145 | 電信 |
| 12 | 烏代·科塔克 | Uday Kotak | 143 | 金融與投資 |
| 13 | 沙波爾·密斯特里及家族 | Shapoor Mistry & family | 142 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 14 | 戈德瑞吉家族 | Godrej family | 139 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 15 | 拉克希米·米塔爾 | Lakshmi Mittal | 138 | 金屬與冶礦 |
| 16 | 馬德烏卡·帕雷克及家族 | Madhukar Parekh & family | 126 | 制造業(yè) |
| 17 | 博緬家族 | Burman family | 96 | 食品飲料 |
| 18 | 阿齊姆·普萊姆基 | Azim Premji | 93 | 科技 |
| 19 | 庫夏·帕爾·辛格 | Kushal Pal Singh | 88 | 房地產(chǎn) |
| 20 | 阿什溫·達尼及家族 | Ashwin Dani & family | 84 | 制造業(yè) |
| 21 | 拉維·齋浦里亞 | Ravi Jaipuria | 81 | 食品飲料 |
| 22 | 庫蒂普·辛格和戈拜江·辛格·丁格拉 | Kuldip Singh & Gurbachan Singh Dhingra | 68 | 制造業(yè) |
| 23 | 維克拉姆·拉爾及家族 | Vikram Lal & family | 66 | 汽車(chē) |
| 24 | 馬韓德拉·高格斯及家族 | Mahendra Choksi & family | 65 | 制造業(yè) |
| 25 | 穆拉利·迪維及家族 | Murali Divi & family | 64.5 | 醫療健康 |
| 26 | 蘇迪爾和薩米爾·梅塔 | Sudhir & Samir Mehta | 64 | 醫療健康 |
| 27 | 薇諾德和阿尼爾·萊·古普塔及家族 | Vinod & Anil Rai Gupta & family | 63 | 制造業(yè) |
| 28 | 哈斯穆克·丘德加及家族 | Hasmukh Chudgar & family | 62 | 醫療健康 |
| 29 | 貝努·戈帕爾·班古爾 | Benu Gopal Bangur | 60 | 制造業(yè) |
| 30 | 拉克什·金君瓦拉及家族 | Rekha Jhunjhunwala | 59 | 金融與投資 |
| 31 | 莫瑞佳潘家族 | Murugappa Family | 58 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 32 | 哈施·馬里瓦拉及家族 | Harsh Mariwala & family | 57 | 食品飲料 |
| 33 | 維賈伊·肖汗及家族 | Vijay Chauhan & family | 55 | 食品飲料 |
| 34 | 葛達爾里拉爾·寶力,拉然德拉·阿加瓦爾,班瓦里拉爾·寶力 | Girdhari Lal Bawri, Rajendra Agarwal and Banwari Lal Bawri | 54.5 | 醫療健康 |
| 35 | M.A.優(yōu)素?!ぐ⒗?/td> | M.A. Yusuff Ali | 54 | 時(shí)尚與零售 |
| 36 | 瓦基勒家族 | Vakil family | 52 | 制造業(yè) |
| 37 | 曼加爾·普拉巴特·羅哈 | Mangal Prabhat Lodha | 51 | 房地產(chǎn) |
| 38 | 卡皮爾和拉胡爾·巴蒂亞 | Kapil & Rahul Bhatia | 49 | 服務(wù)業(yè) |
| 39 | 帕萬(wàn)·賈恩和維韋克·賈恩 | Pavan & Vivek Jain | 45.5 | 制造業(yè) |
| 40 | 辛格家族 | Singh family | 45 | 醫療健康 |
| 41 | N.R.納拉亞納·穆?tīng)柕?/td> | N.R. Narayana Murthy | 43 | 科技 |
| 42 | 拉梅什·朱內賈及家族 | Ramesh Juneja & family | 42 | 醫療健康 |
| 43 | P.P.雷迪及家族 | P.P. Reddy & family | 41 | 建筑工程 |
| 44 | 法爾古尼·納亞爾 | Falguni Nayar | 40.8 | 時(shí)尚與零售 |
| 45 | 穆特胡特家族 | Muthoot family | 40.5 | 金融與投資 |
| 46 | 昌德魯·拉赫賈 | Chandru Raheja | 40 | 房地產(chǎn) |
| 47 | 優(yōu)素?!す谞柕录凹易?/td> | Yusuf Hamied & family | 39 | 醫療健康 |
| 48 | 里達·文布和兄弟姐妹 | Sridhar Vembu & Siblings | 38 | 科技 |
| 49 | 潘卡吉·帕特爾 | Pankaj Patel | 37.7 | 醫療健康 |
| 50 | 拉維·莫迪 | Ravi Modi | 37.5 | 時(shí)尚與零售 |
| 51 | 麗娜·特瓦里 | Leena Tewari | 37.4 | 醫療健康 |
| 52 | 桑德·吉諾馬及家族 | Sunder Genomal & family | 37 | 時(shí)尚與零售 |
| 53 | 阿倫·巴拉特·拉姆 | Arun Bharat Ram | 36.1 | 制造業(yè) |
| 54 | 比丘·拉文德蘭和迪維婭·戈庫納特及家族 | Byju Raveendran and Divya Gokulnath & family | 36 | 科技 |
| 55 | 納斯里·瓦迪亞 | Nusli Wadia | 35.9 | 食品飲料 |
| 56 | 帕萬(wàn)·穆賈爾及家族 | Pawan Munjal & family | 35.5 | 汽車(chē) |
| 57 | 維韋克·昌德·賽加爾及家族 | Vivek Chaand Sehgal & family | 35 | 汽車(chē) |
| 58 | 尼欣·卡瑪斯和尼吉爾·卡瑪斯及家族 | Nithin and Nikhil Kamath & family | 34.5 | 金融與投資 |
| 59 | 阿馬爾格梅申斯家族 | Amalgamations family | 34 | 制造業(yè) |
| 60 | 英德?tīng)枴べZ辛哈尼及家族 | Inder Jaisinghani & family | 33.5 | 制造業(yè) |
| 61 | 希亞姆和哈里·巴迪亞 | Shyam & Hari Bhartia | 33.4 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 62 | 阿賈伊·皮拉馬爾 | Ajay Piramal | 33.2 | 醫療健康 |
| 63 | 阿查里雅·巴克里希納 | Acharya Balkrishna | 33 | 食品飲料 |
| 64 | 迪利浦·蘇拉那和阿南得·蘇拉那 | Dilip & Anand Surana | 32.5 | 醫療健康 |
| 65 | 維卡斯·奧拜瑞 | Vikas Oberoi | 32.2 | 房地產(chǎn) |
| 66 | 桑迪普·安基尼爾及家族 | Sandeep Engineer & family | 32 | 制造業(yè) |
| 67 | 阿貝·費羅迪亞 | Abhay Firodia | 31.5 | 汽車(chē) |
| 68 | 薩利爾·辛嘉爾及家族 | Salil Singhal & family | 31.3 | 制造業(yè) |
| 69 | 卓雅·阿魯卡斯 | Joy Alukkas | 31 | 時(shí)尚與零售 |
| 70 | 卡珊·帕特爾 | Karsanbhai Patel | 30.6 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 71 | 塞納帕西·戈帕拉科里希南 | Senapathy Gopalakrishnan | 30.5 | 科技 |
| 72 | 薩蒂亞納拉揚·努瓦爾及家族 | Satyanarayan Nuwal & family | 30 | 制造業(yè) |
| 73 | 米基·加提亞尼 | Micky Jagtiani | 29 | 時(shí)尚與零售 |
| 74 | 阿溫·珀達爾及家族 | Arvind Poddar & family | 28 | 汽車(chē) |
| 75 | 南丹·尼勒卡尼 | Nandan Nilekani | 27.5 | 科技 |
| 76 | 基蘭·瑪茲穆德-肖 | Kiran Mazumdar-Shaw | 27 | 醫療健康 |
| 77 | 卡蘭尼施·馬蘭 | Kalanithi Maran | 26.5 | 媒體與娛樂(lè ) |
| 78 | 尼馬爾·明達 | Nirmal Minda | 26 | 汽車(chē) |
| 79 | 巴巴·卡利亞尼 | Baba Kalyani | 24 | 汽車(chē) |
| 80 | 雷迪家族 | Reddy Family | 23.5 | 醫療健康 |
| 81 | 拉美什·庫馬爾和穆坎德·拉爾·杜阿 | Ramesh Kumar and Mukand Lal Dua | 23.2 | 時(shí)尚與零售 |
| 82 | 拉奇曼·達斯·米塔爾 | Lachhman Das Mittal | 23.1 | 汽車(chē) |
| 83 | 桑吉夫·戈恩卡 | Sanjiv Goenka | 23 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 84 | 阿努郎·賈殷及家族 | Anurang Jain & family | 22.8 | 制造業(yè) |
| 85 | 亞杜·哈里·達爾米亞及家族 | Yadu Hari Dalmia & family | 22.7 | 制造業(yè) |
| 86 | 普拉塔普·雷迪 | Prathap Reddy | 22.6 | 醫療健康 |
| 87 | 拉詹·拉赫賈及家族 | Rajan Raheja & family | 22.5 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 88 | 阿努·阿迦 | Anu Aga | 22.3 | 建筑工程 |
| 89 | 拉菲克·馬利克 | Rafique Malik | 22.2 | 時(shí)尚與零售 |
| 90 | K. 迪內希 | K. Dinesh | 22.1 | 科技 |
| 91 | 阿南德·馬欣德拉 | Anand Mahindra | 22 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 92 | 桑杰夫·比克昌丹尼及家族 | Sanjeev Bikhchandani & family | 21.5 | 科技 |
| 93 | R.G.錢(qián)德拉姆根 | R.G. Chandramogan | 21 | 食品飲料 |
| 94 | 阿肖克·博布及家族 | Ashok Boob & family | 20.9 | 制造業(yè) |
| 95 | 哈什·戈恩卡 | Harsh Goenka | 20.5 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
| 96 | 維努得·薩拉夫 | Vinod Saraf | 20.2 | 制造業(yè) |
| 97 | 阿尼爾·阿加瓦爾及家族 | Anil Agarwal & family | 20.1 | 金屬與冶礦 |
| 98 | 韋努·斯里尼瓦桑 | Venu Srinivasan | 20 | 汽車(chē) |
| 99 | 吉滕德拉·弗瓦尼 | Jitendra Virwani | 19.5 | 房地產(chǎn) |
| 100 | 布哈德里什·沙阿 | Bhadresh Shah | 19 | 制造業(yè) |
聯(lián)系客服