2020年湖南省全省在崗職工年平均工資82356元(折合月平均工資6863元)。
2020年湖南省城鎮非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為79122元(折合月平均工資6594元,四舍五入)。
2020年湖南省城鎮私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為51157元(折合月平均工資4263元)。
附件
| 地區 | 2020年城鎮非私營(yíng)單位在崗職工月平均工資(元) |
| 長(cháng)沙 | 8800 |
| 株洲 | 7062 |
| 湘潭 | 5923 |
| 岳陽(yáng) | 5671 |
| 衡陽(yáng) | 5670 |
| 郴州 | 6177 |
| 常德 | 6145 |
| 益陽(yáng) | 6041 |
| 婁底 | 5784 |
| 邵陽(yáng) | 5749 |
| 湘西 | |
| 張家界 | 6863 |
| 懷化 | 6338 |
| 永州 | 5553 |
| 序 號 | 項 目 | 標 準(元) | |
| 1 | 全年城鎮居民人均可支配收入 | 41698 | |
| 全年農村居民人均可支配收入 | 16585 | ||
| 2 | 全年城鎮居民人均消費支出 | 26796 | |
| 全年農村居民人均生活消費支出 | 14974 | ||
| 3 | 在崗職工年平均工資 | 82356 | |
| 4 | 城鎮非私營(yíng)單位在崗職工年平均工資 | 農、林、牧、漁業(yè) | 54879 |
| 采礦業(yè) | 61915 | ||
| 制造業(yè) | 75745 | ||
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 103426 | ||
| 建筑業(yè) | 60225 | ||
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 88178 | ||
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 108840 | ||
| 批發(fā)和零售業(yè) | 65465 | ||
| 住宿和餐飲業(yè) | 40685 | ||
| 金融業(yè) | 147727 | ||
| 房地產(chǎn)業(yè) | 72308 | ||
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 65386 | ||
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 101370 | ||
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 62833 | ||
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 72723 | ||
| 教育 | 84524 | ||
| 衛生、和社會(huì )工作 | 109557 | ||
| 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 103808 | ||
| 公共管理、社會(huì )保障和社會(huì )組織 | 84298 | ||
單位:元、%
行???? 業(yè) | 2020年 | 增長(cháng) |
總?? 計 | 82356 | 6.2 |
?農、林、牧、漁業(yè) | 54879 | 1.1 |
?采礦業(yè) | 61915 | 6.2 |
?制造業(yè) | 75745 | 6.5 |
?電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 103426 | 8.3 |
?建筑業(yè) | 60225 | 5.6 |
?批發(fā)和零售業(yè) | 65465 | 4.2 |
?交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 88178 | 1.9 |
?住宿和餐飲業(yè) | 40685 | 1.6 |
?信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 108840 | 11.7 |
?金融業(yè) | 147727 | 8.7 |
?房地產(chǎn)業(yè) | 72308 | 3.1 |
?租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 65386 | 3.8 |
?科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 101370 | 11.7 |
?水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 62833 | 9.3 |
?居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 72723 | 8.8 |
?教育 | 84524 | 5.8 |
?衛生和社會(huì )工作 | 109557 | 9.1 |
?文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 103808 | 1.7 |
?公共管理、社會(huì )保障和社會(huì )組織 | 84298 | 7.4 |
單位:元、%
行???? 業(yè) | 2020年 | 增長(cháng) |
總?? 計 | 79122 | 6.5 |
?農、林、牧、漁業(yè) | 51841 | 1.5 |
?采礦業(yè) | 61207 | 6.3 |
?制造業(yè) | 75122 | 6.7 |
?電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 102379 | 8.6 |
?建筑業(yè) | 59109 | 5.4 |
?批發(fā)和零售業(yè) | 64475 | 4.4 |
?交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 87160 | 2.3 |
?住宿和餐飲業(yè) | 39690 | -0.4 |
?信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 107317 | 11.8 |
?金融業(yè) | 95844 | 5.1 |
?房地產(chǎn)業(yè) | 71243 | 3.2 |
?租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 64663 | 4.4 |
?科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 98683 | 12.2 |
?水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 59080 | 10.0 |
?居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 71915 | 8.4 |
?教育 | 82230 | 6.1 |
?衛生和社會(huì )工作 | 107458 | 9.2 |
?文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 100019 | 2.0 |
?公共管理、社會(huì )保障和社會(huì )組織 | 82535 | 7.8 |
說(shuō)明:城鎮非私營(yíng)單位從業(yè)人員=城鎮非私營(yíng)單位在崗職工+其他從業(yè)人員
單位:元、%
| 行???? 業(yè) | 2020年 | 增長(cháng) |
總?? 計 | 51157 | 21.8 |
?農、林、牧、漁業(yè) | 37604 | 8.1 |
?采礦業(yè) | 51711 | 21.2 |
?制造業(yè) | 54891 | 37.7 |
?電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 46619 | 17.5 |
?建筑業(yè) | 52525 | 2.9 |
?批發(fā)和零售業(yè) | 42576 | 27.6 |
?交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 49666 | 25.4 |
?住宿和餐飲業(yè) | 36550 | 12.2 |
?信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 69908 | 8.3 |
?金融業(yè) | 55739 | -7.9 |
?房地產(chǎn)業(yè) | 48550 | -3.7 |
?租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 49392 | 14.8 |
?科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 55216 | 4.7 |
?水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 45261 | 7.8 |
?居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 44412 | 12.3 |
?教育 | 45554 | -2.9 |
?衛生和社會(huì )工作 | 58352 | 11.4 |
?文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 46038 | 13.7 |
?公共管理、社會(huì )保障和社會(huì )組織 | - | - |
說(shuō)明:由于城鎮私營(yíng)單位的公共管理、社會(huì )保障和社會(huì )組織業(yè),主要是一些小的區域性行業(yè)協(xié)會(huì ),如寺廟管理委員會(huì )、種植養殖協(xié)會(huì )等,調查樣本量小,代表性不足,故未在表中列示。
聯(lián)系客服