陜西省歷年全省在崗城鎮職工年平均工資
年份 | 金額(元) | 年份 | 金額(元) | 年份 | 金額(元) |
1978 | 654 | 1979 | 705 | 1980 | 785 |
1981 | 780 | 1982 | 797 | 1983 | 824 |
1984 | 973 | 1985 | 1122 | 1986 | 1291 |
1987 | 1409 | 1988 | 1680 | 1989 | 1856 |
1990 | 2042 | 1991 | 2198 | 1992 | 2434 |
1993 | 2890 | 1994 | 3803 | 1995 | 4396 |
1996 | 4882 | 1997 | 5684 | 1998 | 6029 |
1999 | 6931 | 2000 | 7804 | 2001 | 9120 |
2002 | 10351 | 2003 | 11461 | 2004 | 13024 |
2005 | 14643 | 2006 | 16918 | 2007 | 21239 |
2008 | 25391 | 2009 | 30293 | 2010 | 34299 |
2011 | 39043 | 2012 | 44330 |
|
|
|
|
|
|
|
聯(lián)系客服