| 排名 | 品牌 | 行業(yè) | 總部所在地 | ABAS綜合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商銀行 | 金融 | 北京 | 9948 |
| 2 | 華為 | 通訊、IT | 深圳 | 9731 |
| 3 | 聯(lián)想 | 通訊、IT | 北京 | 9611 |
| 4 | 中央電視臺 | 廣電 | 北京 | 9577 |
| 5 | 中國人壽 | 金融 | 北京 | 9535 |
| 6 | 青島啤酒 | 酒類(lèi) | 青島 | 9383 |
| 7 | 中國移動(dòng) | 通訊、IT | 北京 | 9251 |
| 8 | 五糧液 | 酒類(lèi) | 宜賓 | 9198 |
| 9 | 海爾 | 家電 | 青島 | 8892 |
| 10 | 國家電網(wǎng) | 能源 | 北京 | 8820 |
| 11 | 中國南車(chē) | 機械制造 | 北京 | 8678 |
| 12 | 建設銀行 | 金融 | 北京 | 8655 |
| 13 | 中國電信 | 通訊、IT | 北京 | 8523 |
| 14 | 寶鋼 | 冶金 | 上海 | 8076 |
| 15 | 中國一汽 | 汽車(chē) | 長(cháng)春 | 8013 |
| 16 | 中國銀行 | 金融 | 北京 | 7986 |
| 17 | 茅臺 | 酒類(lèi) | 仁懷 | 7958 |
| 18 | 紅塔 | 煙草 | 玉溪 | 7835 |
| 19 | 鞍山鋼鐵 | 冶金 | 鞍山 | 7813 |
| 20 | 上海煙草 | 煙草 | 上海 | 7741 |
| 21 | 百度 | 通訊、IT | 北京 | 7733 |
| 22 | 瀘州老窖 | 酒類(lèi) | 瀘州 | 7642 |
| 23 | 上海汽車(chē) | 汽車(chē) | 上海 | 7610 |
| 24 | 三一重工 | 機械制造 | 長(cháng)沙 | 7588 |
| 25 | 中國國航 | 航空 | 北京 | 7574 |
| 26 | 徐工集團 | 機械制造 | 徐州 | 7556 |
| 27 | 中興通訊 | 通訊、IT | 深圳 | 7484 |
| 28 | 平安保險 | 金融 | 深圳 | 7430 |
| 29 | 蒙牛集團 | 食品 | 和林格爾 | 7378 |
| 30 | 南方航空 | 航空 | 廣州 | 7365 |
| 31 | 天獅 | 保健品 | 天津 | 7323 |
| 32 | 鄂爾多斯 | 服飾 | 鄂爾多斯 | 7279 |
| 33 | 河北鋼鐵 | 冶金 | 石家莊 | 7233 |
| 34 | 長(cháng)虹 | 家電 | 綿陽(yáng) | 7232 |
| 35 | 張裕 | 酒類(lèi) | 煙臺 | 7172 |
| 36 | 東方航空 | 航空 | 上海 | 7151 |
| 37 | 娃哈哈 | 食品 | 杭州 | 7124 |
| 38 | 國美 | 商業(yè)連鎖 | 北京 | 7084 |
| 39 | 美的 | 家電 | 順德 | 7072 |
| 40 | 交通銀行 | 金融 | 北京 | 7033 |
| 41 | 伊利集團 | 食品 | 呼和浩特 | 7025 |
| 42 | 紅云紅河 | 煙草 | 昆明 | 6986 |
| 43 | 東風(fēng)汽車(chē) | 汽車(chē) | 武漢 | 6953 |
| 44 | 海南航空 | 航空 | ???/td> | 6928 |
| 45 | 中國國旅 | 旅游 | 北京 | 6923 |
| 46 | 萬(wàn)科 | 房地產(chǎn) | 深圳 | 6894 |
| 47 | 中海集運 | 物流 | 上海 | 6837 |
| 48 | 湖南中煙 | 煙草 | 長(cháng)沙 | 6824 |
| 49 | 波司登 | 服飾 | 常熟 | 6813 |
| 50 | 北汽福田 | 汽車(chē) | 北京 | 6791 |
| 51 | 保利 | 房地產(chǎn) | 北京 | 6698 |
| 52 | 雙匯 | 食品 | 漯河 | 6687 |
| 53 | 李寧 | 服飾 | 北京 | 6637 |
| 54 | 首鋼 | 冶金 | 北京 | 6615 |
| 55 | 海信 | 家電 | 青島 | 6611 |
| 56 | 今晚報 | 廣電 | 天津 | 6584 |
| 57 | 蘇寧 | 商業(yè)連鎖 | 南京 | 6559 |
| 58 | 農業(yè)銀行 | 金融 | 北京 | 6545 |
| 59 | 重慶醫藥 | 制藥 | 重慶 | 6496 |
| 60 | 同仁堂 | 制藥 | 北京 | 6353 |
| 61 | 國際星 | 文化 | 香港 | 6344 |
| 62 | 康佳 | 家電 | 深圳 | 6319 |
| 63 | 中華保險 | 金融 | 烏魯木齊 | 6125 |
| 64 | 納愛(ài)斯 | 化妝品 | 麗水 | 6092 |
| 65 | 美特斯邦威 | 服飾 | 上海 | 6079 |
| 66 | 太平洋保險 | 金融 | 上海 | 6051 |
| 67 | 王致和 | 食品 | 北京 | 6032 |
| 68 | 中國龍工 | 機械制造 | 上海 | 6002 |
| 69 | 粵豪 | 珠寶 | 深圳 | 5966 |
| 70 | 杏花村 | 酒類(lèi) | 汾陽(yáng) | 5963 |
| 71 | 雨潤 | 食品 | 南京 | 5949 |
| 72 | 秦嶺鮮都 | 農業(yè) | 西安 | 5935 |
| 73 | 民生銀行 | 金融 | 北京 | 5934 |
| 74 | 恒源祥 | 服飾 | 上海 | 5892 |
| 75 | 交運集團(青島) | 交通 | 青島 | 5865 |
| 76 | FAB精彩 | 廣電 | 北京 | 5863 |
| 77 | 中綠食品 | 食品 | 廈門(mén) | 5862 |
| 78 | 羅蒙 | 服飾 | 寧波 | 5832 |
| 79 | 伊川農商行 | 金融 | 伊川 | 5796 |
| 80 | 宏信化工 | 化工 | 淄博 | 5781 |
| 81 | 千葉珠寶 | 珠寶 | 北京 | 5775 |
| 82 | 陜西汽車(chē) | 汽車(chē) | 西安 | 5738 |
| 83 | 海博貝馬 | 日化 | 運城 | 5566 |
| 84 | 新巢茶葉 | 農業(yè) | 西安 | 5563 |
| 85 | 世貿通 | 旅游 | 深圳 | 5506 |
| 86 | 金道投資 | 金融 | 香港 | 5434 |
| 87 | 紅豆集團 | 服飾 | 無(wú)錫 | 5394 |
| 88 | 老廟黃金 | 珠寶 | 上海 | 5382 |
| 89 | 鮮綠園 | 食品 | 深圳 | 5378 |
| 90 | 穗寶 | 家居 | 廣州 | 5367 |
| 91 | 騰訊 | 通訊、IT | 北京 | 5353 |
| 92 | 宜華 | 家居 | 汕頭 | 5352 |
| 93 | 何氏佰匯 | 文化 | 北京 | 5351 |
| 94 | 東方傳媒 | 廣電 | 上海 | 5342 |
| 95 | 遠東線(xiàn)纜 | 建材 | 宜興 | 5334 |
| 96 | 華夏西部影視城 | 廣電 | 銀川 | 5302 |
| 97 | 中國人保 | 金融 | 北京 | 5287 |
| 98 | 蘇泊爾 | 家電 | 臺州 | 5249 |
| 99 | 哈藥集團 | 制藥 | 哈爾濱 | 5196 |
| 100 | 興業(yè)銀行 | 金融 | 福州 | 5143 |
聯(lián)系客服