| | | 功能 | 相關(guān)性 | |
|---|---|---|---|---|
| 東方時(shí)尚(603377) | 15.19 | 5.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
| 易尚展示(002751) | 29.59 | 10.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 98% |
| 佳創(chuàng )視訊(300264) | 5.43 | 5.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | 95% |
| 絲路視覺(jué)(300556) | 17.80 | 10.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | 90% |
| 華凱創(chuàng )意(300592) | 10.20 | 2.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | 89% |
| 聯(lián)創(chuàng )電子(002036) | 12.89 | 6.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | 72% |
| 榕基軟件(002474) | 7.60 | 3.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | 70% |
| 恒信東方(300081) | 7.90 | 3.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | 64% |
| 蘇大維格(300331) | 21.71 | 4.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | 64% |
| *ST東網(wǎng)(002175) | 1.85 | 2.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 60% |
| 宋城演藝(300144) | 25.74 | 0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | 59% |
| 摩登大道(002656) | 4.27 | 2.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | 55% |
| 信息發(fā)展(300469) | 15.08 | 2.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | 55% |
| GQY視訊(300076) | 5.13 | 2.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | 53% |
| 聯(lián)創(chuàng )光電(600363) | 12.04 | -4.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | 49% |
| 弘高創(chuàng )意(002504) | 3.12 | 1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | 49% |
| ST銀河(000806) | 2.01 | 3.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | 47% |
| 安妮股份(002235) | 7.27 | 4.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | 46% |
| 中海達(300177) | 7.83 | 5.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | 45% |
| 寶通科技(300031) | 11.44 | 3.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | 40% |
| 星星科技(300256) | 4.03 | 3.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | 39% |
| *ST盈方(000670) | 1.87 | 2.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 36% |
| 華力創(chuàng )通(300045) | 9.17 | 2.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 35% |
| 雷曼光電(300162) | 8.21 | 1.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | 35% |
| 慈星股份(300307) | 5.39 | 2.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 31% |
| 愷英網(wǎng)絡(luò )(002517) | 2.88 | 3.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | 31% |
| 金剛玻璃(300093) | 9.20 | 3.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | 30% |
| 安潔科技(002635) | 15.15 | 3.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | 30% |
| 暴風(fēng)集團(300431) | 4.93 | 4.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | 28% |
| 利亞德(300296) | 6.91 | 5.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | 28% |
| 數碼科技(300079) | 5.23 | 5.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | 27% |
| *ST保千(600074) | 1.04 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 27% |
| 維信諾(002387) | 15.58 | 4.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 27% |
| 長(cháng)江通信(600345) | 23.55 | 3.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | 26% |
| 天音控股(000829) | 5.49 | 6.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 26% |
| 華聞傳媒(000793) | 3.05 | 3.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | 26% |
| 奮達科技(002681) | 4.48 | 3.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | 25% |
| 愛(ài)施德(002416) | 5.52 | 4.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | 24% |
| 全志科技(300458) | 22.13 | 4.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | 24% |
| 超圖軟件(300036) | 17.25 | 4.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
| 榮泰健康(603579) | 26.15 | 3.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
| 電魂網(wǎng)絡(luò )(603258) | 23.20 | 2.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
| 聯(lián)創(chuàng )股份(300343) | 3.28 | 4.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
| 中科創(chuàng )達(300496) | 36.87 | 5.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
| 湖北廣電(000665) | 5.61 | 0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
| 中興通訊(000063) | 29.96 | 6.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
| 錦富技術(shù)(300128) | 3.97 | 3.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
| 川大智勝(002253) | 14.12 | 3.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
| 華錄百納(300291) | 5.77 | 3.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
| 中光學(xué)(002189) | 21.31 | 4.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
| 信維通信(300136) | 33.07 | 2.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
| 高新興(300098) | 7.36 | 6.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
| 勁勝智能(300083) | 3.04 | 1.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
| 華數傳媒(000156) | 10.12 | 3.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
| 樂(lè )視網(wǎng)(300104) | 1.69 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
| 嶺南股份(002717) | 4.79 | 1.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
| 歌爾股份(002241) | 13.25 | 6.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
| 創(chuàng )維數字(000810) | 8.47 | 5.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
| 晶方科技(603005) | 18.08 | 2.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
| 棕櫚股份(002431) | 3.21 | 3.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
| 歌華有線(xiàn)(600037) | 9.52 | 3.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
| 二六三(002467) | 5.52 | 3.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
| 奧飛娛樂(lè )(002292) | 5.67 | 3.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
| 銀江股份(300020) | 8.78 | 5.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
| 城市傳媒(600229) | 6.91 | 2.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
| 索菲亞(002572) | 17.84 | 2.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
| 深天馬A(000050) | 14.61 | 7.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
| 道明光學(xué)(002632) | 6.12 | 2.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
| ST中南(002445) | 1.40 | 2.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
| 歐菲光(002456) | 9.44 | 5.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
| 昆侖萬(wàn)維(300418) | 12.62 | 4.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
| 皇氏集團(002329) | 4.21 | 2.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
| 大富科技(300134) | 16.15 | 5.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
| 共進(jìn)股份(603118) | 10.75 | 10.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
| 華策影視(300133) | 6.89 | 2.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
| *ST游久(600652) | 2.03 | 3.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
| 蘇州固锝(002079) | 7.07 | 3.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 聞泰科技(600745) | 40.00 | 4.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 中信國安(000839) | 3.61 | 3.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 潤欣科技(300493) | 6.89 | 4.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 盈趣科技(002925) | 38.17 | 3.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 掌趣科技(300315) | 3.57 | 3.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 皖新傳媒(601801) | 5.64 | 2.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 東華科技(002140) | 7.25 | 2.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 華魯恒升(600426) | 15.78 | 1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 華誼集團(600623) | 7.46 | 2.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 江蘇索普(600746) | 6.30 | 2.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
| 鳳凰傳媒(601928) | 8.49 | 3.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
| 海格通信(002465) | 9.81 | 5.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
| 金亞科技(300028) | 0.77 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
| 寶信軟件(600845) | 32.36 | 3.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
| 金龍機電(300032) | 2.96 | 3.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
| 三七互娛(002555) | 15.87 | 4.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
| 麥捷科技(300319) | 7.22 | 4.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
| 水晶光電(002273) | 12.62 | 2.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
| 順網(wǎng)科技(300113) | 18.87 | 3.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
| 華訊方舟(000687) | 7.67 | 4.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
| 視覺(jué)中國(000681) | 22.82 | 2.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
| 光線(xiàn)傳媒(300251) | 8.71 | 5.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
| 完美世界(002624) | 28.34 | 1.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
您可能感興趣的其他概念
聯(lián)系客服