| 序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 持有QFII家數(家) | 持股總數(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | 持股變化 | 持股變動(dòng)數值(萬(wàn)股) | 持股變動(dòng)比例(%) ![]() | 持倉明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601800 | 中國交建 | 詳細 股吧 檔案 | 5 | 12713.89 | 0.78 | 增倉 | 11386.39 | 857.74 | 持倉明細 |
| 2 | 600285 | 羚銳制藥 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 546.32 | 2.72 | 增倉 | 412.01 | 306.77 | 持倉明細 |
| 3 | 600270 | 外運發(fā)展 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 506.70 | 0.56 | 增倉 | 290.90 | 134.80 | 持倉明細 |
| 4 | 002301 | 齊心文具 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 852.03 | 2.22 | 增倉 | 484.95 | 132.11 | 持倉明細 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 5452.90 | 1.03 | 增倉 | 2817.65 | 106.92 | 持倉明細 |
| 6 | 300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 60.76 | 0.56 | 增倉 | 28.92 | 90.83 | 持倉明細 |
| 7 | 000939 | 凱迪電力 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1187.10 | 1.26 | 增倉 | 562.61 | 90.09 | 持倉明細 |
| 8 | 600596 | 新安股份 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 1230.26 | 1.81 | 增倉 | 572.55 | 87.05 | 持倉明細 |
| 9 | 002277 | 友阿股份 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 493.53 | 0.88 | 增倉 | 222.73 | 82.24 | 持倉明細 |
| 10 | 600517 | 置信電氣 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 1337.90 | 2.16 | 增倉 | 600.00 | 81.31 | 持倉明細 |
| 11 | 600498 | 烽火通信 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 677.02 | 1.40 | 增倉 | 276.01 | 68.83 | 持倉明細 |
| 12 | 600797 | 浙大網(wǎng)新 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 333.07 | 0.40 | 增倉 | 132.80 | 66.31 | 持倉明細 |
| 13 | 300170 | 漢得信息 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 301.04 | 1.79 | 增倉 | 111.43 | 58.77 | 持倉明細 |
| 14 | 601390 | 中國中鐵 | 詳細 股吧 檔案 | 3 | 6724.70 | 0.32 | 增倉 | 2378.19 | 54.72 | 持倉明細 |
| 15 | 600012 | 皖通高速 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 1093.49 | 0.66 | 增倉 | 320.17 | 41.40 | 持倉明細 |
| 16 | 000651 | 格力電器 | 詳細 股吧 檔案 | 5 | 24322.02 | 8.09 | 增倉 | 6600.31 | 37.24 | 持倉明細 |
| 17 | 601186 | 中國鐵建 | 詳細 股吧 檔案 | 4 | 23123.34 | 1.87 | 增倉 | 5606.85 | 32.01 | 持倉明細 |
| 18 | 600218 | 全柴動(dòng)力 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 634.11 | 2.24 | 增倉 | 113.39 | 21.78 | 持倉明細 |
| 19 | 601169 | 北京銀行 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 120058.18 | 13.64 | 增倉 | 20009.70 | 20.00 | 持倉明細 |
| 20 | 600651 | 飛樂(lè )音響 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1200.05 | 1.62 | 增倉 | 200.01 | 20.00 | 持倉明細 |
| 21 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 942.39 | 0.91 | 增倉 | 152.54 | 19.31 | 持倉明細 |
| 22 | 000822 | 山東?;?/a> | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 477.98 | 0.53 | 增倉 | 72.96 | 18.01 | 持倉明細 |
| 23 | 600004 | 白云機場(chǎng) | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1573.68 | 1.37 | 增倉 | 232.78 | 17.36 | 持倉明細 |
| 24 | 600009 | 上海機場(chǎng) | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1752.87 | 0.91 | 增倉 | 194.20 | 12.46 | 持倉明細 |
| 25 | 600598 | 北大荒 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1000.02 | 0.56 | 增倉 | 100.00 | 11.11 | 持倉明細 |
| 26 | 600019 | 寶鋼股份 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 6465.82 | 0.37 | 增倉 | 425.96 | 7.05 | 持倉明細 |
| 27 | 600138 | 中青旅 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 740.00 | 1.78 | 增倉 | 40.00 | 5.71 | 持倉明細 |
| 28 | 600018 | 上港集團 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1893.22 | 0.08 | 增倉 | 53.93 | 2.93 | 持倉明細 |
| 29 | 000401 | 冀東水泥 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 1960.53 | 1.46 | 增倉 | 30.76 | 1.59 | 持倉明細 |
| 30 | 600660 | 福耀玻璃 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 2786.73 | 1.39 | 增倉 | 21.58 | 0.78 | 持倉明細 |
| 31 | 600978 | 宜華木業(yè) | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 2709.98 | 2.35 | 增倉 | 10.00 | 0.37 | 持倉明細 |
| 32 | 600594 | 益佰制藥 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 682.63 | 1.89 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 33 | 600031 | 三一重工 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 2000.07 | 0.26 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 34 | 000789 | 江西水泥 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 980.49 | 2.48 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 35 | 600639 | 浦東金橋 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 295.42 | 0.32 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 36 | 600101 | 明星電力 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 299.99 | 0.92 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 37 | 600161 | 天壇生物 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 790.07 | 1.53 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 38 | 000616 | 億城股份 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 1735.48 | 1.46 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 39 | 600007 | 中國國貿 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 2671.81 | 2.65 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 40 | 600098 | 廣州發(fā)展 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 535.03 | 0.20 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 41 | 000065 | 北方國際 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 150.02 | 0.92 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 42 | 002400 | 省廣股份 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 392.88 | 2.04 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 43 | 002228 | 合興包裝 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 425.69 | 1.23 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 44 | 300025 | 華星創(chuàng )業(yè) | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 151.84 | 0.97 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 45 | 000538 | 云南白藥 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 437.52 | 0.63 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 46 | 002024 | 蘇寧電器 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 6370.47 | 0.86 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 47 | 002612 | 朗姿股份 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 154.24 | 0.77 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 48 | 002661 | 克明面業(yè) | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 38.55 | 0.46 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 49 | 002142 | 寧波銀行 | 詳細 股吧 檔案 | 2 | 29609.95 | 10.27 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 50 | 000009 | 中國寶安 | 詳細 股吧 檔案 | 1 | 800.00 | 0.73 | 不變 | 0.00 | 0.00 | 持倉明細 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 持有QFII家數(家) | 持股總數(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | 持股變化 | 持股變動(dòng)數值(萬(wàn)股) | 持股變動(dòng)比例(%) ![]() | 持倉明細 |
|---|


