| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 持有股數(萬(wàn)股) | 占流通A股比例(%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 持股市值(萬(wàn)元) | 動(dòng)態(tài)市盈率(倍) | 4月以來(lái)漲跌幅(%) | 相對大盤(pán)漲跌(%) | 證監會(huì )行業(yè) |
| 000659 | 珠海中富 | 2551.29 | 3.71 | 12.25 | 31253.32 | 74.99 | 14.49 | 16.44 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
| 000713 | 豐樂(lè )種業(yè) | 149.99 | 0.56 | 17.07 | 2560.34 | 40.04 | -2.57 | -0.62 | 農、林、牧、漁業(yè) |
| 000723 | 美錦能源 | 103.58 | 1.13 | 19.74 | 2044.62 | 138.04 | 12.54 | 14.49 | 批發(fā)和零售貿易 |
| 000952 | 廣濟藥業(yè) | 600.07 | 2.38 | 13.71 | 8226.96 | 107.46 | 17.68 | 19.63 | 醫藥、生物制品 |
| 002240 | 威華股份 | 179.99 | 0.90 | 8.71 | 1567.72 | NULL | 17.92 | 19.87 | 木材、家具 |
| 002554 | 惠 博 普 | 138.99 | 4.96 | 33.80 | 4697.71 | 148.43 | 4.35 | 6.30 | 采掘業(yè) |
| 300117 | 嘉寓股份 | 320.00 | 5.71 | 16.74 | 5356.79 | 128.55 | 10.13 | 12.08 | 建筑業(yè) |
| 300169 | 天晟新材 | 279.98 | 7.94 | 29.80 | 8343.33 | 130.55 | 18.86 | 20.81 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
| 600069 | 銀鴿投資 | 321.99 | 0.49 | 12.01 | 3867.16 | NULL | 7.81 | 9.76 | 造紙、印刷 |
| 600075 | 新疆天業(yè) | 100.00 | 0.23 | 13.14 | 1314.00 | 39.11 | -0.15 | 1.80 | 農、林、牧、漁業(yè) |
| 600265 | 景谷林業(yè) | 49.99 | 0.39 | 11.42 | 570.93 | 1056.69 | -1.64 | 0.31 | 農、林、牧、漁業(yè) |
| 600378 | 天科股份 | 303.86 | 1.12 | 14.11 | 4287.41 | 203.40 | -13.75 | -11.80 | 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 |
| 600962 | 國投中魯 | 840.07 | 5.29 | 18.49 | 15532.91 | 687.13 | 13.64 | 15.59 | 農、林、牧、漁業(yè) |
| 600967 | 北方創(chuàng )業(yè) | 80.00 | 0.49 | 15.21 | 1216.80 | 41.86 | -8.32 | -6.37 | 機械、設備、儀表 |
聯(lián)系客服