
據東方財富choice數據統計,近日機構發(fā)布了多只股票目標價(jià)位,其中天力士等4只股票預期漲幅逾80%.
| 代碼 | 名稱(chēng) | 機構名稱(chēng) | 最新評級 | 目標價(jià)位 | 最新收盤(pán)價(jià) | 股價(jià)上漲空間(%) |
| 600535.SH | 天士力 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 80 | 39.78 | 99.90 |
| 002541.SZ | 鴻路鋼構 | 上海申銀萬(wàn)國證券研究所有限公司 | 買(mǎi)入 | 26.8 | 13.87 | 98.81 |
| 600587.SH | 新華醫療 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 65 | 35.98 | 82.84 |
| 300133.SZ | 華策影視 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 53 | 29.16 | 81.76 |
| 600030.SH | 中信證券 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 23.82 | 13.19 | 78.96 |
| 300104.SZ | 樂(lè )視網(wǎng) | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 71 | 40.3 | 78.26 |
| 300020.SZ | 銀江股份 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 50 | 28.44 | 77.30 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 東興證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 20至30 | 14.27 | 77.18 |
| 600399.SH | 撫順特鋼 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 30.8 | 17.07 | 76.71 |
| 002242.SZ | 九陽(yáng)股份 | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 18.5 | 10.33 | 76.53 |
| 600594.SH | 益佰制藥 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 70 | 39.91 | 75.75 |
| 601668.SH | 中國建筑 | 中國銀河證券股份公司 | 買(mǎi)入 | 5.5 | 3.19 | 71.88 |
| 000895.SZ | 雙匯發(fā)展 | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 55.25至66.3 | 35.26 | 71.49 |
| 000024.SZ | 招商地產(chǎn) | 瑞銀證券有限責任公司 | 持有 | 20.8 | 11.91 | 70.49 |
| 300195.SZ | 長(cháng)榮股份 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 52 | 30.63 | 68.83 |
| 300033.SZ | 同花順 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 37.2 | 21.85 | 68.33 |
| 601633.SH | 長(cháng)城汽車(chē) | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 52 | 31 | 67.58 |
| 002482.SZ | 廣田股份 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 24.2 | 14.8 | 65.64 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 16.2 | 9.82 | 64.97 |
| 601515.SH | 東風(fēng)股份 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 19 | 11.71 | 64.93 |
| 002415.SZ | ??低?/a> | 北京高華證券有限責任公司 | 買(mǎi)入 | 31.2 | 19.33 | 64.64 |
| 002575.SZ | 群興玩具 | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 21.83至25.46 | 14.72 | 64.43 |
| 002678.SZ | 珠江鋼琴 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 15 | 9.39 | 64.29 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 7.3 | 4.49 | 61.50 |
| 600153.SH | 建發(fā)股份 | 宏源證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 9.6 | 5.97 | 61.34 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 28.5 | 18.04 | 61.11 |
| 002508.SZ | 老板電器 | 中國國際金融有限公司 | 買(mǎi)入 | 50 | 30.66 | 60.93 |
| 002294.SZ | 信立泰 | 瑞銀證券有限責任公司 | 持有 | 50 | 30.81 | 60.26 |
| 002309.SZ | 中利科技 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 31.8 | 19.48 | 59.80 |
| 002244.SZ | 濱江集團 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 10.3 | 6.37 | 59.69 |
| 600983.SH | 合肥三洋 | 海通證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 22 | 13.74 | 58.16 |
| 000961.SZ | 中南建設 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 12.76 | 8.34 | 57.34 |
| 002195.SZ | 海隆軟件 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 70 | 45.14 | 57.06 |
| 300002.SZ | 神州泰岳 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 22 | 14.04 | 56.70 |
| 300238.SZ | 冠昊生物 | 東興證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 80 | 50.89 | 56.40 |
| 601333.SH | 廣深鐵路 | 宏源證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 4.5 | 2.84 | 56.25 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 17 | 10.88 | 55.68 |
| 600449.SH | 寧夏建材 | 中信建投證券 | 買(mǎi)入 | 12.8 | 8.21 | 55.53 |
| 000895.SZ | 雙匯發(fā)展 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 55 | 35.26 | 55.19 |
| 600835.SH | 上海機電 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 30.4 | 19.73 | 55.10 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 40 | 25.01 | 54.62 |
| 002605.SZ | 姚記撲克 | 招商證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 50 | 31.73 | 54.61 |
| 002310.SZ | 東方園林 | 瑞銀證券有限責任公司 | 持有 | 28.8 | 18.5 | 54.42 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 中銀國際證券有限責任公司 | 買(mǎi)入 | 17.8 | 11.69 | 54.11 |
| 300072.SZ | 三聚環(huán)保 | 瑞銀證券有限責任公司 | 持有 | 34.3 | 22.22 | 54.02 |
| 000793.SZ | 華聞傳媒 | 齊魯證券有限公司 | 買(mǎi)入 | 19.38至20.4 | 13.14 | 53.47 |
| 000895.SZ | 雙匯發(fā)展 | 方正證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 54.2 | 35.26 | 52.93 |
| 601808.SH | 中海油服 | 東北證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 28 | 18.55 | 52.67 |
| 300017.SZ | 網(wǎng)宿科技 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 86 | 56.62 | 52.59 |
| 002312.SZ | 三泰電子 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 41 | 26.13 | 52.59 |
| 002133.SZ | 廣宇集團 | 安信證券股份有限公司 | 買(mǎi)入 | 6.38 | 4.27 | 52.27 |
(責任編輯:DF132)
聯(lián)系客服