默認分類(lèi) 2010-11-18 17:13:40 閱讀728 評論1 字號:大中小 訂閱
| 類(lèi)型 | 級次 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 余額方向 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1001 | 現金 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1002 | 銀行存款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1009 | 其他貨幣資金 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 100901 | 外埠存款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 100902 | 銀行本票存款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 100903 | 銀行匯票存款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 100904 | 信用卡 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 100905 | 信用證保證金 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 100906 | 存出投資款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1101 | 短期投資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 110101 | 股票 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 110102 | 債券 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 110103 | 基金 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 110110 | 其他 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1102 | 短期投資跌價(jià)準備 | 貸 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1111 | 應收票據 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1121 | 應收股利 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1122 | 應收利息 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1131 | 應收賬款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1133 | 其他應收款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1141 | 壞賬準備 | 貸 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1151 | 預付賬款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1161 | 應收補貼款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1201 | 物資采購 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1211 | 原材料 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1221 | 包裝物 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1231 | 低值易耗品 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1232 | 材料成本差異 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1241 | 自制半成品 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1243 | 庫存商品 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1244 | 商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià) | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1251 | 委托加工物資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1261 | 委托代銷(xiāo)商品 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1271 | 受托代銷(xiāo)商品 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1281 | 存貨跌價(jià)準備 | 貸 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1291 | 分期收款發(fā)出商品 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1301 | 待攤費用 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1401 | 長(cháng)期股權投資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 140101 | 股票投資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 140102 | 其他股權投資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1402 | 長(cháng)期債權投資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 140201 | 債券投資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 140202 | 其他債權投資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1421 | 長(cháng)期投資減值準備 | 貸 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1431 | 委托貸款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 143101 | 本金 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 143102 | 利息 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 143103 | 減值準備 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1501 | 固定資產(chǎn) | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1502 | 累計折舊 | 貸 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1505 | 固定資產(chǎn)減值準備 | 貸 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1601 | 工程物資 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 160101 | 專(zhuān)用材料 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 160102 | 專(zhuān)用設備 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 160103 | 預付大型設備款 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 160104 | 為生產(chǎn)準備的工具及器具 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1603 | 在建工程 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1605 | 在建工程減值準備 | 貸 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1701 | 固定資產(chǎn)清理 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1801 | 無(wú)形資產(chǎn) | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1805 | 無(wú)形資產(chǎn)減值準備 | 貸 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1815 | 未確認融資費用 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1901 | 長(cháng)期待攤費用 | 借 |
| 資產(chǎn) | 1 | 1911 | 待處理財產(chǎn)損溢 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 191101 | 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 | 借 |
| 資產(chǎn) | 2 | 191102 | 待處理固定資產(chǎn)損溢 | 借 |
| 負債 | 1 | 2101 | 短期借款 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2111 | 應付票據 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2121 | 應付賬款 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2131 | 預收賬款 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2141 | 代銷(xiāo)商品款 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2151 | 應付工資 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2153 | 應付福利費 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2161 | 應付股利 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2171 | 應交稅金 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217101 | 應交增值稅 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710101 | 進(jìn)項稅額 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710102 | 已交稅金 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710103 | 轉出未交增值稅 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710104 | 減免稅款 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710105 | 銷(xiāo)項稅額 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710106 | 出口退稅 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710107 | 進(jìn)項稅額轉出 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710108 | 出口抵減內銷(xiāo)產(chǎn)品應納稅額 | 貸 |
| 負債 | 3 | 21710109 | 轉出多交增值稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217102 | 未交增值稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217103 | 應交營(yíng)業(yè)稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217104 | 應交消費稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217105 | 應交資源稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217106 | 應交所得稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217107 | 應交土地增值稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217108 | 應交城市維護建設稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217109 | 應交房產(chǎn)稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217110 | 應交土地使用稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217111 | 應交車(chē)船使用稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217112 | 應交個(gè)人所得稅 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217113 | 教育附加 | 貸 |
| 負債 | 2 | 217114 | 地方教育發(fā)展費 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2176 | 其他應交款 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2181 | 其他應付款 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2191 | 預提費用 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2201 | 待轉資產(chǎn)價(jià)值 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2211 | 預計負債 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2301 | 長(cháng)期借款 | 貸 |
| 負債 | 2 | 230101 | 借款本金 | 貸 |
| 負債 | 2 | 230102 | 借款利息 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2311 | 應付債券 | 貸 |
| 負債 | 2 | 231101 | 債券面值 | 貸 |
| 負債 | 2 | 231102 | 債券溢價(jià) | 貸 |
| 負債 | 2 | 231103 | 債券折價(jià) | 貸 |
| 負債 | 2 | 231104 | 應計利息 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2321 | 長(cháng)期應付款 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2331 | 專(zhuān)項應付款 | 貸 |
| 負債 | 1 | 2341 | 遞延稅款 | 貸 |
| 權益 | 1 | 3101 | 實(shí)收資本(或股本) | 貸 |
| 權益 | 1 | 3103 | 已歸還投資 | 借 |
| 權益 | 1 | 3111 | 資本公積 | 貸 |
| 權益 | 2 | 311101 | 資本(或股本)溢價(jià) | 貸 |
| 權益 | 2 | 311102 | 接受捐贈非現金資產(chǎn)準備 | 貸 |
| 權益 | 2 | 311103 | 接受現金捐贈 | 貸 |
| 權益 | 2 | 311104 | 股權投資準備 | 貸 |
| 權益 | 2 | 311105 | 撥款轉入 | 貸 |
| 權益 | 2 | 311106 | 外幣資本折算差額 | 貸 |
| 權益 | 2 | 311107 | 其他資本公積 | 貸 |
| 權益 | 1 | 3121 | 盈余公積 | 貸 |
| 權益 | 2 | 312101 | 法定盈余公積 | 貸 |
| 權益 | 2 | 312102 | 任意盈余公積 | 貸 |
| 權益 | 2 | 312103 | 法定公益金 | 貸 |
| 權益 | 2 | 312104 | 儲備基金 | 貸 |
| 權益 | 2 | 312105 | 企業(yè)發(fā)展基金 | 貸 |
| 權益 | 2 | 312106 | 利潤歸還投資 | 貸 |
| 權益 | 1 | 3131 | 本年利潤 | 貸 |
| 權益 | 1 | 3141 | 利潤分配 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314101 | 其他轉入 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314102 | 提取法定盈余公積 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314103 | 提取法定公益金 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314104 | 提取儲備基金 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314105 | 提取企業(yè)發(fā)展基金 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314106 | 提取職工獎勵及福利基金 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314107 | 利潤歸還投資 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314108 | 應付優(yōu)先股股利 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314109 | 提取任意盈余公積 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314110 | 應付普通股股利 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314111 | 轉作資本(或股本)的普通股股利 | 貸 |
| 權益 | 2 | 314115 | 未分配利潤 | 貸 |
| 成本 | 1 | 4101 | 生產(chǎn)成本 | 借 |
| 成本 | 2 | 410101 | 基本生產(chǎn)成本 | 借 |
| 成本 | 3 | 41010101 | 直接材料費用 | 借 |
| 成本 | 3 | 41010102 | 直接人工費用 | 借 |
| 成本 | 2 | 410102 | 輔助生產(chǎn)成本 | 借 |
| 成本 | 1 | 4105 | 制造費用 | 借 |
| 成本 | 1 | 4107 | 勞務(wù)成本 | 借 |
| 成本 | 1 | 4108 | 研發(fā)支出 | 借 |
| 損益 | 1 | 5101 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 貸 |
| 損益 | 1 | 5102 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 貸 |
| 損益 | 1 | 5201 | 投資收益 | 貸 |
| 損益 | 1 | 5203 | 補貼收入 | 貸 |
| 損益 | 1 | 5301 | 營(yíng)業(yè)外收入 | 貸 |
| 損益 | 1 | 5401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 借 |
| 損益 | 1 | 5402 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | 借 |
| 損益 | 1 | 5405 | 其他業(yè)務(wù)支出 | 借 |
| 損益 | 1 | 5501 | 營(yíng)業(yè)費用 | 借 |
| 損益 | 1 | 5502 | 管理費用 | 借 |
| 損益 | 1 | 5503 | 財務(wù)費用 | 借 |
| 損益 | 1 | 5601 | 營(yíng)業(yè)外支出 | 借 |
| 損益 | 1 | 5701 | 所得稅 | 借 |
| 損益 | 1 | 5801 | 以前年度損益調整 | 借 |
聯(lián)系客服