![]() |
公布日 | 大型金融機構 | 中小金融機構 | 股市 | ||||
調整前 | 調整后 | 幅度 | 調整前 | 調整后 | 幅度 | 滬指 | |
11年05月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 0.70% |
11年04月21日 | 20% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 0.65% |
11年03月18日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 0.08% |
11年02月18日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 1.12% |
11年01月14日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | -3.03% |
10年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 1.41% |
10年11月19日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | 0.81% |
10年11月10日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | 1.04% |
10年05月02日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -1.23% |
10年02月12日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -0.49% |
10年01月12日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -3.09% |
08年12月22日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | -4.55% |
08年11月26日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 16.00% | 14.00% | -2.00% | -2.44% |
08年10月08日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | -0.84% |
08年09月15日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | 17.50% | 16.50% | -1.00% | -4.47% |
08年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% |
08年05月12日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% |
08年04月16日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% |
08年03月18日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% |
08年01月16日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% |
聯(lián)系客服