馬上就要過(guò)年啦
你家小區最新價(jià)格是多少了?
每到整理廣州二手房?jì)r(jià)的日子
小編的心總在滴血
不是數據太多辣眼睛
而是說(shuō)好的努力工作
卻怎么也追趕不上坐火箭的房?jì)r(jià)
不過(guò)
不管買(mǎi)不買(mǎi)得起
信心還是要有
說(shuō)不定狗年運氣旺旺旺!
哪天就被大獎砸中了呢?
注:最新均價(jià)數據來(lái)源于鏈家網(wǎng)、安居客報價(jià),價(jià)格僅供參考。統計樓盤(pán)為二手活躍樓盤(pán)(不包括在售新盤(pán)),部分樓盤(pán)并未統計入內。如有錯漏,歡迎底部留言指正!
1
天河
| 天 河 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 陶苑小區 | 21573元/㎡ |
| 吉祥花苑 | 25385元/㎡ |
| 冠庭園 | 30171元/㎡ |
| 富力新村 | 30443元/㎡ |
| 廣氮新村 | 30727元/㎡ |
| 僑樂(lè )新村 | 30730元/㎡ |
| 天雅居 | 31489 元/㎡ |
| 天河廣場(chǎng) | 31956元/㎡ |
| 雅怡閣 | 32379元/㎡ |
| 棠德花苑 | 32959元/㎡ |
| 雅怡居 | 33881元/㎡ |
| 育龍居 | 34278元/㎡ |
| 員村新村 | 34681元/㎡ |
| 樂(lè )意居花苑 | 34718 元/㎡ |
| 天鵝花苑 | 34876 元/㎡ |
| 燕塘大院 | 34985 元/㎡ |
| 天河豪景花園 | 35905元/㎡ |
| 天力居 | 37028 元/㎡ |
| 羊城花園 | 37042 元/㎡ |
| 春江花園 | 37759元/㎡ |
| 金燕花苑 | 38448 元/㎡ |
| 東成花苑 | 39003元/㎡ |
| 東圃廣場(chǎng) | 39473元/㎡ |
| 穗東花園 | 39869元/㎡ |
| 昌樂(lè )園小區 | 39901元/㎡ |
| 建麗花園 | 39960元/㎡ |
| 橡樹(shù)園 | 40000元/㎡ |
| 世紀綠洲 | 40869元/㎡ |
| 天健上城 | 41117元/㎡ |
| 美好居 | 41227元/㎡ |
| 美好居 | 41227元/㎡ |
| 旭景家園 | 41468元/㎡ |
| 僑興苑 | 41476 元/㎡ |
| 君林天下 | 42248元/㎡ |
| 中??党?/td> | 42505元/㎡ |
| 美林湖畔花園 | 42817元/㎡ |
| 瑞心苑 | 44144元/㎡ |
| 鴻運花園 | 44173元/㎡ |
| 馬賽國際公寓 | 44706元/㎡ |
| 保利林海山莊 | 45158元/㎡ |
| 華南御景園 | 45591元/㎡ |
| 跑馬地花園 | 45884元/㎡ |
| 翠湖山莊 | 46641元/㎡ |
| 富力天朗明居 | 46872元/㎡ |
| 時(shí)代花生 | 47329元/㎡ |
| 新燕花園 | 47589元/㎡ |
| 城市假日園 | 47858元/㎡ |
| 體育西小區 | 48095元/㎡ |
| 陽(yáng)光假日園 | 48328元/㎡ |
| 育蕾小區 | 48338元/㎡ |
| 天鑫六運小區 | 48365元/㎡ |
| 駿景花園 | 50000元/㎡ |
| 天河南一路小區 | 52410元/㎡ |
| 僑英花園 | 52877元/㎡ |
| 天一莊 | 53333元/㎡ |
| 易豐大廈 | 53911元/㎡ |
| 華景新城 | 54025元/㎡ |
| 林和西小區 | 54415元/㎡ |
| 都市華庭 | 56774元/㎡ |
| 天譽(yù)花園 | 56811元/㎡ |
| 穗園小區 | 57909元/㎡ |
| 美林海岸花園 | 59207元/㎡ |
| 金田花苑 | 59449元/㎡ |
| 富力院士庭 | 60096元/㎡ |
| 五山花園 | 61289元/㎡ |
| 帝景苑 | 61654元/㎡ |
| 金?;▓@ | 63321元/㎡ |
| 華港花園 | 64169元/㎡ |
| 偉騰天逸名都 | 64278元/㎡ |
| 歷徳雅舍 | 65078元/㎡ |
| 匯景新城棕櫚園 | 65124元/㎡ |
| 鴻翔大廈 | 67768元/㎡ |
| 宏景臺 | 70000元/㎡ |
| 新世界東逸花園 | 70131元/㎡ |
| 芳草園 | 70828元/㎡ |
| 東方新世界 | 71335元/㎡ |
| 中怡城市花園 | 73817元/㎡ |
| 南國花園 | 74456元/㎡ |
| 星匯園 | 77328元/㎡ |
| 星匯云錦 | 77863元/㎡ |
| 僑林苑 | 80446元/㎡ |
| 嘉尚國際公寓 | 81503元/㎡ |
| 朱美拉公寓 | 85076元/㎡ |
| 保利心語(yǔ)花園 | 88149元/㎡ |
| 匯峰苑 | 90196元/㎡ |
| 珠江都薈 | 90299元/㎡ |
| 金碧華府 | 93677元/㎡ |
| 嘉裕公館 | 94344元/㎡ |
| 凱旋新世界楓丹麗舍 | 100678元/㎡ |
2
越秀
| 越 秀 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 東平大院 | 21890元/㎡ |
| 金菊苑 | 29564元/㎡ |
| 錦源國際公寓 | 31336元/㎡ |
| 海珠南路小區 | 31984元/㎡ |
| 桂花崗小區 | 33274元/㎡ |
| 永福小區 | 35783元/㎡ |
| 大德路大院 | 36216元/㎡ |
| 豪賢路小區 | 38093元/㎡ |
| 山海城 | 40667元/㎡ |
| 中山六路小區 | 41083元/㎡ |
| 大塘街小區 | 41750元/㎡ |
| 中山四路小區 | 41854元/㎡ |
| 六榕路小區 | 42320元/㎡ |
| 青龍坊小區 | 43596元/㎡ |
| 淘金大廈 | 44637元/㎡ |
| 盤(pán)福社區 | 45450元/㎡ |
| 淘金花園 | 47619元/㎡ |
| 黃花新村 | 48511元/㎡ |
| 嘉誠國際公寓 | 51273元/㎡ |
| 東興南路小區 | 51486元/㎡ |
| 淘金坑住宅小區 | 51947元/㎡ |
| 廣工大院 | 52312元/㎡ |
| 粵康閣 | 52525元/㎡ |
| 水蔭路34號大院 | 53488元/㎡ |
| 中曦大廈 | 53496元/㎡ |
| 嘉和苑 | 54496元/㎡ |
| 東川路小區 | 55749元/㎡ |
| 三眼井小區 | 56500元/㎡ |
| 東湖御苑 | 58713元/㎡ |
| 御江苑 | 58727元/㎡ |
| 鴻業(yè)大廈 | 59016元/㎡ |
| 福今路大院 | 59098元/㎡ |
| 淘金華庭 | 61109元/㎡ |
| 青龍里小區 | 61390元/㎡ |
| 城啟波爾多莊園 | 62609元/㎡ |
| 龍湖大廈 | 62816元/㎡ |
| 培正路小區 | 64149元/㎡ |
| 天倫花園 | 64865元/㎡ |
| 越秀上品軒 | 65782元/㎡ |
| 翰林閣 | 66540元/㎡ |
| 嘉頤居 | 66846元/㎡ |
| 凱旋會(huì )花園 | 67536元/㎡ |
| 梅花村小區 | 67768元/㎡ |
| 海印苑 | 69682元/㎡ |
| 東山印象臺 | 70280元/㎡ |
| 富力御龍庭 | 71064元/㎡ |
| 廣信順景大廈 | 72727元/㎡ |
| 淘金家園 | 72768元/㎡ |
| 金羊花園 | 73563元/㎡ |
| 君鉑國際 | 74265元/㎡ |
| 東方廣場(chǎng) | 75966元/㎡ |
| 中環(huán)廣場(chǎng) | 78858元/㎡ |
| 富力盈澤苑 | 79536元/㎡ |
| 東山月府 | 81203元/㎡ |
| 東山雅筑 | 82417元/㎡ |
| 駿文雅苑 | 83127元/㎡ |
| 富力東堤灣 | 86413元/㎡ |
| 中海錦城南苑 | 87942元/㎡ |
| 御東雅苑 | 90235元/㎡ |
| 東風(fēng)廣場(chǎng) | 91557元/㎡ |
| 上譽(yù)花園 | 93844元/㎡ |
| 錦城花園 | 93909元/㎡ |
| 東山錦軒 | 94790元/㎡ |
| 東方文德廣場(chǎng) | 97499元/㎡ |
3
海珠
| 海 珠 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 昌崗中路102號大院 | 26271元/㎡ |
| 南洲花苑 | 26986元/㎡ |
| 鳳凰新村 | 28712元/㎡ |
| 昌崗小區 | 29421元/㎡ |
| 赤崗一街小區 | 30545元/㎡ |
| 保利紅棉花園 | 31401元/㎡ |
| 潤南花園 | 32166元/㎡ |
| 怡安花園 | 33098元/㎡ |
| 怡雅居 | 33881元/㎡ |
| 電器研究所大院 | 34704元/㎡ |
| 聚德花苑 | 34806元/㎡ |
| 金匯花苑 | 34921元/㎡ |
| 曉港灣 | 35497元/㎡ |
| 僑誠花園 | 36377元/㎡ |
| 雅景苑(海珠) | 36468元/㎡ |
| 麗景花苑 | 37044元/㎡ |
| 森語(yǔ)星園 | 37175元/㎡ |
| 金豐花園 | 37767元/㎡ |
| 星御翠園 | 38618元/㎡ |
| 萬(wàn)華花園 | 38623元/㎡ |
| 金影花園 | 38959元/㎡ |
| 珠江御景灣 | 39008元/㎡ |
| 江南西青字小區 | 39031元/㎡ |
| 利安花園 | 39093元/㎡ |
| 江南雅居 | 40000 元/㎡ |
| 粵信廣場(chǎng) | 40045元/㎡ |
| 南洲名苑 | 40334元/㎡ |
| 金玫瑰苑 | 41199元/㎡ |
| 翠馨華庭 | 41348元/㎡ |
| 南北廣場(chǎng) | 41425元/㎡ |
| 海外花園 | 41577元/㎡ |
| 羅馬家園 | 41761元/㎡ |
| 第二金碧花園 | 42030元/㎡ |
| 曉城大廈 | 42179元/㎡ |
| 尚領(lǐng)時(shí)代 | 42408元/㎡ |
| 南景園 | 42706元/㎡ |
| 愛(ài)都銘軒 | 42843元/㎡ |
| 英豪花園 | 43087元/㎡ |
| 疊彩園 | 43659元/㎡ |
| 逸景翠園 | 43674元/㎡ |
| 第三金碧花園 | 44402元/㎡ |
| 珠影小區 | 44448元/㎡ |
| 南園居 | 44644元/㎡ |
| 合生頤景華苑 | 44644元/㎡ |
| 海印南苑 | 44718元/㎡ |
| 雙子星城 | 44874元/㎡ |
| 富澤園 | 44900元/㎡ |
| 可逸名庭 | 44967元/㎡ |
| 芳草軒 | 45575元/㎡ |
| 富景花園 | 45658元/㎡ |
| 堅真花園 | 46354元/㎡ |
| 祈樂(lè )苑(海珠) | 46370元/㎡ |
| 保利花園 | 46644元/㎡ |
| 穗花新村 | 47296元/㎡ |
| 保利百合花園 | 47511元/㎡ |
| 中大科教樓 | 47887元/㎡ |
| 江南花園 | 47957元/㎡ |
| 海富花園 | 47958元/㎡ |
| 尚東峰景 | 48376元/㎡ |
| 信步閑庭 | 49025元/㎡ |
| 富基廣場(chǎng) | 50000 元/㎡ |
| 富力現代廣場(chǎng) | 51972元/㎡ |
| 愉景雅苑 | 52334元/㎡ |
| 新鴻花園 | 52732元/㎡ |
| 翠城花園 | 53791元/㎡ |
| 金雅苑 | 54509元/㎡ |
| 麗影華庭 | 54588元/㎡ |
| 海珠半島花園 | 55021元/㎡ |
| 佳信花園 | 55807元/㎡ |
| 中海名都 | 56898元/㎡ |
| 雅郡花園 | 56966元/㎡ |
| 富力千禧花園 | 57449元/㎡ |
| 嘉仕花園 | 57996元/㎡ |
| 麗景灣 | 59164元/㎡ |
| 光大花園 | 59625元/㎡ |
| 富力銀禧花園 | 61514元/㎡ |
| 中信君庭 | 63869元/㎡ |
| 珠江帝景苑 | 75900元/㎡ |
| 保利康橋 | 80247元/㎡ |
| 保利天悅 | 83761元/㎡ |
4
荔灣
| 荔 灣 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 荔灣康怡居 | 19631元/㎡ |
| 橋東小區 | 23020元/㎡ |
| 東鵬花園 | 25231元/㎡ |
| 龍灣廣場(chǎng) | 27605元/㎡ |
| 金道花苑 | 28199元/㎡ |
| 五芳苑 | 28378元/㎡ |
| 流花路小區 | 29759元/㎡ |
| 加怡大廈 | 29927元/㎡ |
| 周門(mén)煙廠(chǎng)小區 | 29967元/㎡ |
| 和平新村 | 30000元/㎡ |
| 厚福苑 | 30200元/㎡ |
| 流花華僑新村 | 30451元/㎡ |
| 康乃磬苑 | 31034元/㎡ |
| 匯城花園 | 31706元/㎡ |
| 花地灣紅棉苑 | 32244元/㎡ |
| 黃沙后道小區 | 32278元/㎡ |
| 元邦明月水岸 | 32449元/㎡ |
| 小康人家 | 32559元/㎡ |
| 周門(mén)小區 | 32719元/㎡ |
| 荔灣西華路小區 | 33605元/㎡ |
| 中山八路小區 | 33639元/㎡ |
| 芳雅苑 | 33754元/㎡ |
| 怡芳苑 | 33754元/㎡ |
| 廣雅小區 | 35493元/㎡ |
| 陳家祠小區 | 35610元/㎡ |
| 珠島花園 | 35876元/㎡ |
| 汾水花園 | 36193元/㎡ |
| 司馬街大院 | 36206元/㎡ |
| 路勁雋瀧灣 | 36462元/㎡ |
| 心悅閣 | 36666元/㎡ |
| 萬(wàn)盛苑 | 37106元/㎡ |
| 保利塞納維拉 | 37932元/㎡ |
| 四季花園 | 38736元/㎡ |
| 盛大藍庭 | 38750元/㎡ |
| 保利公園九里 | 39331元/㎡ |
| 花地河灣 | 39530元/㎡ |
| 龍津大廈 | 39952元/㎡ |
| 悅江上品 | 40704元/㎡ |
| 中國鐵建荔灣國際城 | 40707元/㎡ |
| 荔港南灣 | 41393元/㎡ |
| 荔湖明苑 | 41397元/㎡ |
| 翠竹苑(荔灣) | 42184元/㎡ |
| 寶盛新家園 | 42318元/㎡ |
| 逸彩新世界 | 42438元/㎡ |
| 西灣陽(yáng)光 | 42622元/㎡ |
| 花語(yǔ)水岸 | 43025元/㎡ |
| 新世界凱粵灣 | 45761元/㎡ |
| 東浚荔景苑 | 45852元/㎡ |
| 萬(wàn)科柏悅灣 | 47539元/㎡ |
| 安富花園 | 47619元/㎡ |
| 恒荔灣畔 | 47911元/㎡ |
| 嶺南灣畔 | 48387元/㎡ |
| 荔灣世紀廣場(chǎng) | 49268元/㎡ |
| 富力環(huán)市西苑 | 49848元/㎡ |
| 新光城市廣場(chǎng) | 51336元/㎡ |
| 中信西關(guān)海 | 51409元/㎡ |
| 寶盛園 | 52137元/㎡ |
| 元邦明月星輝 | 52449元/㎡ |
| 恒寶華庭 | 54430元/㎡ |
| 富力君湖華庭 | 57142元/㎡ |
| 宏新華庭 | 58577元/㎡ |
| 美荔尚筑 | 59259元/㎡ |
| 華林國際譽(yù)品 | 59423元/㎡ |
| 西門(mén)口廣場(chǎng) | 59548元/㎡ |
| 龍津華府 | 60975元/㎡ |
| 貴賢上品 | 63934元/㎡ |
| 逸翠灣 | 68039元/㎡ |
5
白云
| 白 云 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 同德花園 | 23549元/㎡ |
| 澤德花苑 | 25503元/㎡ |
| 康雅花園 | 26354元/㎡ |
| 金湖雅苑 | 27419元/㎡ |
| 麗康居 | 27663元/㎡ |
| 云苑新村 | 28135元/㎡ |
| 城西花園 | 28264元/㎡ |
| 云山居 | 28288元/㎡ |
| 景泰新村 | 29029元/㎡ |
| 廣州富力城 | 29367元/㎡ |
| 萬(wàn)科藍山 | 29525元/㎡ |
| 云東小區 | 30362元/㎡ |
| 家和東湖映月 | 30460元/㎡ |
| 匯僑新城南區 | 30586元/㎡ |
| 恒大綠洲 | 30759元/㎡ |
| 海德花園 | 31645元/㎡ |
| 利海托斯卡納 | 31695元/㎡ |
| 倚綠山莊 | 31789元/㎡ |
| 新市紫荊花園 | 31884元/㎡ |
| 廣信白蘭花園 | 32944元/㎡ |
| 嶺南花園 | 33000元/㎡ |
| 頤和山莊 | 33369元/㎡ |
| 都市品格 | 33469元/㎡ |
| 擎山苑 | 33526元/㎡ |
| 縱橫繽城花園 | 33865元/㎡ |
| 深業(yè)江悅灣 | 33957元/㎡ |
| 白云畔山花園 | 34006元/㎡ |
| 金碧新城 | 34345元/㎡ |
| 保利西海岸 | 34375元/㎡ |
| 富力陽(yáng)光美居 | 34622元/㎡ |
| 萬(wàn)科云山 | 34825元/㎡ |
| 梅苑小區 | 35322元/㎡ |
| 百順臺花園 | 35353元/㎡ |
| 富力桃園 | 35652元/㎡ |
| 廣信春蘭花園 | 35674元/㎡ |
| 富力半島花園 | 35921元/㎡ |
| 南湖半島花園 | 36101元/㎡ |
| 白云高爾夫花園 | 36964元/㎡ |
| 景泰名苑 | 38000元/㎡ |
| 貝麗花園 | 38664元/㎡ |
| 金碧雅苑 | 38670元/㎡ |
| 又一居花園 | 39563元/㎡ |
| 御金沙 | 39815元/㎡ |
| 時(shí)代玫瑰園 | 40446元/㎡ |
| 東方明珠花苑 | 41118元/㎡ |
| 圣地天河星薈 | 42305元/㎡ |
| 盈翠華庭 | 42634元/㎡ |
| 萬(wàn)科金域藍灣 | 42725元/㎡ |
| 白云尚城 | 43703元/㎡ |
| 云山詩(shī)意人家 | 44247元/㎡ |
| 怡新花園 | 44590元/㎡ |
| 嶺南新世界 | 45519元/㎡ |
| 云景名都 | 47252元/㎡ |
| 云裳麗影 | 48007元/㎡ |
| 云嶺雅筑 | 51867元/㎡ |
| 萬(wàn)科峯境 | 60638元/㎡ |
| 中海云麓公館 | 70016元/㎡ |
6
黃埔
| 黃 埔 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 東城雅苑 | 20363元/㎡ |
| 大沙地西小區 | 20504元/㎡ |
| 港灣四村 | 21534元/㎡ |
| 86中學(xué)教工宿舍 | 22173元/㎡ |
| 奧園春曉 | 23314元/㎡ |
| 海安社區 | 23749元/㎡ |
| 文船生活區 | 24216元/㎡ |
| 石化生活區 | 24316元/㎡ |
| 中海譽(yù)城 | 24610元/㎡ |
| 文沖商貿大廈 | 24705元/㎡ |
| 大沙地東小區 | 24705元/㎡ |
| 港灣一村 | 25055元/㎡ |
| 銀豐花園 | 25069元/㎡ |
| 新世紀花苑 | 25190元/㎡ |
| 新安苑 | 25258元/㎡ |
| 富域尚品居 | 25362元/㎡ |
| 保利越秀嶺南林語(yǔ) | 25838元/㎡ |
| 荔香花園 | 26060元/㎡ |
| 益庭閣 | 26314元/㎡ |
| 金麗園 | 26953元/㎡ |
| 豐樂(lè )小區 | 27594元/㎡ |
| 紅山派出所宿舍 | 28409元/㎡ |
| 海關(guān)小區 | 28530元/㎡ |
| 荔園小區 | 28909元/㎡ |
| 萬(wàn)科東薈城 | 29974元/㎡ |
| 怡園小區 | 30277元/㎡ |
| 泰景花園 | 31655元/㎡ |
| 金港華園 | 32207元/㎡ |
| 榕景園 | 32237元/㎡ |
| 保利林語(yǔ)山莊 | 33433元/㎡ |
| 黃埔雅苑 | 34082元/㎡ |
| 科城山莊 | 34959元/㎡ |
| 東城華庭 | 35398元/㎡ |
| 東港花園 | 35618元/㎡ |
| 萬(wàn)科金色悅府 | 35887元/㎡ |
| 悅濤雅苑 | 36121元/㎡ |
| 金逸雅居 | 36718元/㎡ |
| 金碧世紀花園 | 37416元/㎡ |
| 萬(wàn)科城市花園 | 37511元/㎡ |
| 豐逸尚居 | 37592元/㎡ |
| 沁園 | 38036元/㎡ |
| 悅時(shí)代花園 | 38173元/㎡ |
| 黃埔花園 | 41918元/㎡ |
| 天倫東時(shí)區 | 42018元/㎡ |
| 金碧領(lǐng)秀國際 | 42778元/㎡ |
| 保利香雪山 | 47777元/㎡ |
7
番禺
| 番 禺 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 華僑城 | 19982元/㎡ |
| 朗陶居 | 21656元/㎡ |
| 尚上名筑 | 22938元/㎡ |
| 亞運城 | 23408元/㎡ |
| 東方白云花園 | 23463元/㎡ |
| 水韻藍灣 | 23700元/㎡ |
| 錦繡生態(tài)園 | 24452元/㎡ |
| 康樂(lè )園 | 24730元/㎡ |
| 東華花園 | 24749元/㎡ |
| 麗江花園麗字樓 | 25770元/㎡ |
| 今日麗舍 | 26240元/㎡ |
| 廣地花園 | 26593元/㎡ |
| 亞運城媒體村南區 | 26710元/㎡ |
| 金沙御苑 | 26804元/㎡ |
| 美心翡翠明庭 | 26842元/㎡ |
| 大學(xué)馨園 | 27064元/㎡ |
| 祈福新邨綠怡居 | 27105元/㎡ |
| 富庭華園 | 27211元/㎡ |
| 番禺奧林匹克花園 | 27794元/㎡ |
| 祈福新邨青怡居 | 28182元/㎡ |
| 自在城市花園 | 28257元/㎡ |
| 祈福新邨康怡居 | 28365元/㎡ |
| 祈福新邨蝶舞軒 | 28365元/㎡ |
| 中頤海倫堡御院 | 28717元/㎡ |
| 珠江花園 | 28794元/㎡ |
| 中頤海倫堡花樣年華 | 29180元/㎡ |
| 上漖海濱花園 | 29238元/㎡ |
| 金海岸花園 | 29247元/㎡ |
| 時(shí)代傾城(番禺) | 29293元/㎡ |
| 越秀可逸陽(yáng)光 | 29389元/㎡ |
| 東怡新區(東裕園) | 29469元/㎡ |
| 洛湖居 | 30052元/㎡ |
| 富豪山莊景峰豪庭 | 30272元/㎡ |
| 祈福新邨倚湖灣 | 30279元/㎡ |
| 中環(huán)品悅 | 30493元/㎡ |
| 諾德中心城 | 30519元/㎡ |
| 雅居樂(lè )城南源著(zhù) | 31055元/㎡ |
| 華南新城 | 31364元/㎡ |
| 南浦海濱花園 | 31468元/㎡ |
| 東湖洲花園 | 32477元/㎡ |
| 珊瑚天峰 | 32675元/㎡ |
| 越秀可逸江畔 | 32747元/㎡ |
| 南國奧園 | 32925元/㎡ |
| 海龍灣 | 33371元/㎡ |
| 華南碧桂園翠云山 | 33608元/㎡ |
| 諾德名都 | 33788元/㎡ |
| 綠茵庭園 | 33826元/㎡ |
| 新月明珠 | 34228元/㎡ |
| 華薈明苑 | 34467元/㎡ |
| 招商金山谷 | 34624元/㎡ |
| 錦繡銀灣 | 35045元/㎡ |
| 君華御府 | 35215元/㎡ |
| 敏捷金月灣 | 35628元/㎡ |
| 雅居樂(lè )劍橋郡 | 35750元/㎡ |
| 華南碧桂園翠山藍天 | 35810元/㎡ |
| 廣州雅居樂(lè )花園 | 35981元/㎡ |
| 廣州奧林匹克花園 | 36432元/㎡ |
| 萬(wàn)科歐泊 | 39369元/㎡ |
| 錦繡香江山水華府 | 41365元/㎡ |
| 時(shí)代外灘 | 44112元/㎡ |
| 珊瑚灣畔 | 45108元/㎡ |
| 星河灣 | 54753元/㎡ |
8
花都
| 花 都 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 雅圖花園 | 9011元/㎡ |
| 碧秀花園 | 9318元/㎡ |
| 好美華庭 | 9377元/㎡ |
| 金碧御水山莊 | 9443元/㎡ |
| 都會(huì )雅苑 | 9735元/㎡ |
| 頤和山莊(花都) | 10000元/㎡ |
| 花城悅翠園 | 10012元/㎡ |
| 頤和盛世 | 10580元/㎡ |
| 萬(wàn)虹花園 | 10829元/㎡ |
| 鉆石花苑 | 10919元/㎡ |
| 南航碧花園 | 11051元/㎡ |
| 永發(fā)小區 | 12941元/㎡ |
| 班芙小鎮 | 12985元/㎡ |
| 獅城國際 | 13000元/㎡ |
| 怡雅花園 | 13727元/㎡ |
| 軒逸薈 | 14045元/㎡ |
| 芙蓉春曉 | 14226元/㎡ |
| 豪利碧湖翠景花園 | 14428元/㎡ |
| 富力金港城 | 14475元/㎡ |
| 湖畔花園 | 14820元/㎡ |
| 嘉粵寶錸雅居 | 15210元/㎡ |
| 永大新城 | 15454元/㎡ |
| 祈福都會(huì ) | 15686元/㎡ |
| 金河灣花園 | 16093元/㎡ |
| 學(xué)府南苑 | 16277元/㎡ |
| 御華園 | 16315元/㎡ |
| 美力花苑 | 16666元/㎡ |
| 尚品雅居 | 16780元/㎡ |
| 風(fēng)神公社 | 17150元/㎡ |
| 雅寶新城 | 17187元/㎡ |
| 翠華花園 | 17218元/㎡ |
| 嘉逸華庭 | 17270元/㎡ |
| 紫光園 | 18681元/㎡ |
| 天馬河公館 | 18798元/㎡ |
| 保利高爾夫郡 | 19096元/㎡ |
| 雅居樂(lè )錦城 | 19367元/㎡ |
| 天馬河壹號 | 19593元/㎡ |
| 新景豪庭 | 20000元/㎡ |
| 駿威廣場(chǎng) | 20158元/㎡ |
| 祈福萬(wàn)景峰 | 21206元/㎡ |
| 錦尚名苑 | 21622元/㎡ |
| 雅居樂(lè )錦城花間集 | 21660元/㎡ |
| 保利花城 | 22938元/㎡ |
| 南航花園 | 23050元/㎡ |
| 合和新城 | 23566元/㎡ |
| 永愉花園 | 25464元/㎡ |
| 中房觀(guān)湖國際 | 25804元/㎡ |
| 雅居樂(lè )雍華廷 | 26222元/㎡ |
| 祈福生活無(wú)限 | 29835元/㎡ |
| 深航花園 | 29910元/㎡ |
| 錦尚蓬萊 | 33215元/㎡ |
9
南沙
| 南 沙 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 萬(wàn)地雅濤閣 | 11358元/㎡ |
| 南沙創(chuàng )鴻匯 | 12670元/㎡ |
| 翡翠藍灣璟峰 | 14356元/㎡ |
| 南沙廣隆苑 | 14975元/㎡ |
| 美?;▓@ | 15110元/㎡ |
| 南沙裕豪軒 | 15407元/㎡ |
| 茗荔雅苑 | 16410元/㎡ |
| 南沙奧園 | 17618元/㎡ |
| 觀(guān)海美寓 | 17857元/㎡ |
| 優(yōu)山美墅 | 18214元/㎡ |
| 逸濤雅苑 | 18324元/㎡ |
| 萬(wàn)科南方公元 | 18550元/㎡ |
| 南沙富港花園 | 18823元/㎡ |
| 南沙境界 | 19072元/㎡ |
| 南沙碧桂園 | 19080元/㎡ |
| 南沙濱海半島 | 19123元/㎡ |
| 廣晟海韻蘭庭 | 19332元/㎡ |
| 海力花園 | 19370元/㎡ |
| 悠山時(shí)光 | 19449元/㎡ |
| 豐庭花園 | 19755元/㎡ |
| 南沙珠江灣 | 20000元/㎡ |
| 南沙玫瑰花園 | 20052元/㎡ |
| 港航華庭 | 20156元/㎡ |
| 珠光南沙御景 | 21079元/㎡ |
| 創(chuàng )鴻南沙一品 | 21595元/㎡ |
| 創(chuàng )鴻嘉園 | 21609元/㎡ |
| 奧園海景城 | 21752元/㎡ |
| 晴海岸 | 21878元/㎡ |
| 優(yōu)山悅海 | 22376元/㎡ |
| 南沙碧桂園天璽灣 | 22630元/㎡ |
| 廣州星河盛世 | 22717元/㎡ |
| 萬(wàn)科府前一號 | 23013元/㎡ |
| 時(shí)代南灣 | 23118元/㎡ |
| 碧桂園豪庭 | 23190元/㎡ |
| 龍光棕櫚水岸 | 23237元/㎡ |
| 越秀濱?,B城 | 23362元/㎡ |
| 中惠璧瓏灣 | 25000元/㎡ |
| 南沙云山詩(shī)意 | 25067元/㎡ |
| 越秀濱海雋城 | 25209元/㎡ |
| 星河山海灣 | 26218元/㎡ |
| 南沙濱海水晶灣別墅 | 39719元/㎡ |
10
增城
| 增 城 區 | |
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 均價(jià) |
| 新塘電信宿舍 | 10294元/㎡ |
| 金康花園 | 12842元/㎡ |
| 荔建花園 | 13420元/㎡ |
| 學(xué)府雅苑 | 13586元/㎡ |
| 敏捷綠湖國際城 | 13804元/㎡ |
| 增城萬(wàn)達廣場(chǎng) | 14249元/㎡ |
| 金地公園上城 | 14903元/㎡ |
| 金地荔湖城 | 15046元/㎡ |
| 中信香樟墅 | 15290元/㎡ |
| 美景閣 | 15870元/㎡ |
| 恒創(chuàng )恒?;▓@ | 16066元/㎡ |
| 水電二局社區 | 16085元/㎡ |
| 景新國際名城 | 16164元/㎡ |
| 錦繡銀苑 | 16695元/㎡ |
| 巧克力社區 | 16799元/㎡ |
| 富雅都市華庭 | 16980元/㎡ |
| 新康花園 | 17028元/㎡ |
| 城市家園(一期) | 17316元/㎡ |
| 恒大山水城 | 17365元/㎡ |
| 譽(yù)山國際 | 17469元/㎡ |
| 金馬香頌居 | 17927元/㎡ |
| 海倫春天 | 17936元/㎡ |
| 豐泰城市公館 | 18465元/㎡ |
| 中森茗苑 | 18909元/㎡ |
| 順欣花園 | 19009元/㎡ |
| 匯港豪庭 | 19728元/㎡ |
| 海倫堡花園 | 19869元/㎡ |
| 金竹家園 | 20000元/㎡ |
| 錦繡天倫花園 | 20012元/㎡ |
| 時(shí)代傾城(增城) | 20273元/㎡ |
| 錦繡御景國際 | 20611元/㎡ |
| 尚東陽(yáng)光 | 20803元/㎡ |
| 群星新邨 | 21453元/㎡ |
| 保利東江首府 | 21755元/㎡ |
| 新塘新世界花園 | 21970元/㎡ |
